Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Cardenales de Lara | 2006 | 138 | 22 | 37 | 23 | 16 | 39 | 67 | .268 | .914 | 2 | 2 |
Cardenales de Lara | 2007 | 110 | 11 | 21 | 17 | 21 | 27 | 51 | .191 | .693 | 6 | 5 |
Navegantes del Magallanes | 2009 | 62 | 9 | 14 | 8 | 10 | 16 | 25 | .226 | .688 | 1 | 0 |
Gigantes del Cibao | 2022 | 43 | 6 | 7 | 5 | 2 | 16 | 14 | .163 | .549 | 1 | 0 |
Curacao | 2022 | 25 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | .200 | .499 | 0 | 0 |
2022 | 68 | 8 | 12 | 6 | 4 | 22 | 28 | .176 | .531 | 1 | 0 | |
Caneros de los Mochis | 2023 | 91 | 9 | 20 | 14 | 18 | 31 | 44 | .220 | .742 | 0 | 1 |
Curacao | 2023 | 30 | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | .333 | .908 | 0 | 0 |
2023 | 121 | 14 | 30 | 16 | 19 | 37 | 56 | .248 | .782 | 0 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más