# | Pitcher | Eqp. | JJ | JI | G | P | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | WHIP | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Freddy Peralta | Brewers | 26 | 26 | 15 | 5 | 0 | 142.2 | 104 | 45 | 44 | 16 | 53 | 154 | 1.10 | 2.78 |
98 | Nick Pivetta | Padres | 25 | 25 | 13 | 4 | 0 | 147.1 | 101 | 50 | 46 | 16 | 38 | 154 | 0.94 | 2.81 |
269 | Brandon Pfaadt | D-backs | 26 | 26 | 12 | 8 | 0 | 140 | 156 | 80 | 77 | 21 | 31 | 113 | 1.34 | 4.95 |
83 | Matthew Boyd | Cubs | 25 | 25 | 12 | 6 | 0 | 148 | 121 | 48 | 43 | 13 | 33 | 129 | 1.04 | 2.61 |
201 | Jesús Luzardo | Phillies | 26 | 26 | 12 | 6 | 0 | 145 | 141 | 70 | 66 | 14 | 48 | 170 | 1.30 | 4.10 |
128 | Logan Webb | Giants | 26 | 26 | 11 | 9 | 0 | 160.2 | 161 | 61 | 57 | 11 | 35 | 175 | 1.22 | 3.19 |
211 | Brady Singer | Reds | 25 | 25 | 11 | 9 | 0 | 131.1 | 122 | 64 | 61 | 14 | 49 | 123 | 1.30 | 4.18 |
217 | Sonny Gray | Cardinals | 25 | 25 | 11 | 6 | 0 | 140.1 | 143 | 72 | 67 | 19 | 24 | 155 | 1.19 | 4.30 |
147 | Quinn Priester | Brewers | 24 | 19 | 11 | 2 | 0 | 127.1 | 116 | 51 | 48 | 17 | 43 | 103 | 1.25 | 3.39 |
74 | Cristopher Sánchez | Phillies | 25 | 25 | 11 | 4 | 0 | 157 | 134 | 45 | 43 | 10 | 38 | 169 | 1.10 | 2.46 |
138 | Jose Quintana | Brewers | 19 | 19 | 10 | 4 | 0 | 105.2 | 98 | 46 | 39 | 14 | 37 | 73 | 1.28 | 3.32 |
245 | Nick Martinez | Reds | 28 | 25 | 10 | 9 | 0 | 145 | 140 | 76 | 74 | 20 | 34 | 105 | 1.20 | 4.59 |
168 | Clay Holmes | Mets | 25 | 25 | 10 | 6 | 0 | 131 | 123 | 58 | 53 | 12 | 53 | 105 | 1.34 | 3.64 |
91 | Zack Wheeler | Phillies | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 149.2 | 107 | 48 | 45 | 19 | 33 | 195 | 0.94 | 2.71 |
191 | Colin Rea | Cubs | 26 | 22 | 10 | 5 | 1 | 127.1 | 126 | 58 | 56 | 19 | 38 | 93 | 1.29 | 3.96 |
101 | Robbie Ray | Giants | 26 | 26 | 10 | 6 | 0 | 154.2 | 115 | 55 | 49 | 18 | 57 | 158 | 1.11 | 2.85 |
103 | Yoshinobu Yamamoto | Dodgers | 24 | 24 | 10 | 8 | 0 | 133.2 | 98 | 48 | 43 | 12 | 46 | 151 | 1.08 | 2.90 |
288 | Zac Gallen | D-backs | 26 | 26 | 9 | 13 | 0 | 150 | 148 | 93 | 88 | 26 | 52 | 134 | 1.33 | 5.28 |
49 | Adrian Morejon | Padres | 60 | 0 | 9 | 4 | 2 | 57.1 | 36 | 17 | 12 | 1 | 11 | 58 | 0.82 | 1.88 |
132 | Ranger Suárez | Phillies | 19 | 19 | 9 | 6 | 0 | 119 | 110 | 44 | 43 | 10 | 29 | 111 | 1.17 | 3.25 |
130 | Merrill Kelly | D-backs | 22 | 22 | 9 | 6 | 0 | 128.2 | 98 | 53 | 46 | 14 | 38 | 121 | 1.06 | 3.22 |
215 | Jameson Taillon | Cubs | 18 | 18 | 8 | 6 | 0 | 101.1 | 91 | 49 | 48 | 22 | 21 | 78 | 1.11 | 4.26 |
291 | Jake Irvin | Nationals | 26 | 26 | 8 | 8 | 0 | 146 | 154 | 91 | 86 | 29 | 50 | 97 | 1.40 | 5.30 |
124 | Shota Imanaga | Cubs | 19 | 19 | 8 | 5 | 0 | 107 | 82 | 38 | 37 | 19 | 20 | 88 | 0.95 | 3.11 |
127 | David Peterson | Mets | 24 | 24 | 8 | 5 | 0 | 144.1 | 128 | 56 | 51 | 9 | 51 | 127 | 1.24 | 3.18 |
115 | Nick Lodolo | Reds | 23 | 23 | 8 | 6 | 0 | 129.2 | 110 | 46 | 44 | 17 | 24 | 124 | 1.03 | 3.05 |
36 | Jason Adam | Padres | 60 | 0 | 8 | 3 | 0 | 61 | 45 | 15 | 11 | 3 | 25 | 67 | 1.15 | 1.62 |
64 | Andrew Abbott | Reds | 22 | 22 | 8 | 3 | 0 | 130 | 105 | 39 | 33 | 13 | 35 | 112 | 1.08 | 2.28 |
107 | Clayton Kershaw | Dodgers | 16 | 16 | 7 | 2 | 0 | 78 | 74 | 30 | 26 | 7 | 20 | 49 | 1.21 | 3.00 |
310 | Mitchell Parker | Nationals | 25 | 25 | 7 | 13 | 0 | 129.2 | 142 | 94 | 84 | 18 | 52 | 84 | 1.50 | 5.83 |
121 | Spencer Schwellenbach | Braves | 17 | 17 | 7 | 4 | 0 | 110.2 | 89 | 44 | 38 | 13 | 18 | 108 | 0.97 | 3.09 |
60 | Paul Skenes | Pirates | 26 | 26 | 7 | 9 | 0 | 154 | 111 | 40 | 37 | 9 | 37 | 174 | 0.96 | 2.16 |
246 | Ben Casparius | Dodgers | 40 | 3 | 7 | 5 | 2 | 72.1 | 75 | 38 | 37 | 7 | 16 | 66 | 1.26 | 4.60 |
179 | Graham Ashcraft | Reds | 51 | 0 | 7 | 5 | 0 | 56 | 59 | 31 | 24 | 2 | 24 | 55 | 1.48 | 3.86 |
174 | Griffin Canning | Mets | 16 | 16 | 7 | 3 | 0 | 76.1 | 70 | 35 | 32 | 8 | 35 | 70 | 1.38 | 3.77 |
118 | Cade Horton | Cubs | 17 | 16 | 7 | 4 | 0 | 87.2 | 77 | 35 | 30 | 8 | 28 | 70 | 1.20 | 3.08 |
172 | Bailey Falter | Pirates | 22 | 22 | 7 | 5 | 0 | 113.1 | 95 | 53 | 47 | 17 | 39 | 70 | 1.18 | 3.73 |
175 | Landen Roupp | Giants | 22 | 22 | 7 | 7 | 0 | 106.2 | 113 | 55 | 45 | 11 | 45 | 102 | 1.48 | 3.80 |
319 | Sandy Alcantara | Marlins | 25 | 25 | 7 | 11 | 0 | 134 | 136 | 93 | 90 | 16 | 49 | 106 | 1.38 | 6.04 |
82 | Kodai Senga | Mets | 20 | 20 | 7 | 5 | 0 | 104.2 | 81 | 36 | 30 | 11 | 50 | 99 | 1.25 | 2.58 |
198 | Janson Junk | Marlins | 16 | 11 | 6 | 2 | 1 | 82.1 | 83 | 40 | 37 | 6 | 9 | 58 | 1.12 | 4.04 |
261 | Dustin May | Dodgers | 19 | 18 | 6 | 7 | 0 | 104 | 97 | 60 | 56 | 16 | 43 | 97 | 1.35 | 4.85 |
162 | Ryne Nelson | D-backs | 26 | 16 | 6 | 3 | 1 | 113 | 91 | 49 | 45 | 13 | 30 | 99 | 1.07 | 3.58 |
283 | Andre Pallante | Cardinals | 25 | 25 | 6 | 11 | 0 | 134 | 142 | 80 | 77 | 18 | 47 | 92 | 1.41 | 5.17 |
271 | Miles Mikolas | Cardinals | 24 | 24 | 6 | 9 | 0 | 122.2 | 130 | 70 | 68 | 21 | 30 | 80 | 1.30 | 4.99 |
155 | Scott Barlow | Reds | 62 | 0 | 6 | 1 | 1 | 57 | 40 | 24 | 22 | 5 | 34 | 63 | 1.30 | 3.47 |
337 | Jorge López | Nationals | 26 | 0 | 6 | 0 | 1 | 24.2 | 25 | 18 | 18 | 1 | 7 | 17 | 1.30 | 6.57 |
205 | Matthew Liberatore | Cardinals | 23 | 23 | 6 | 10 | 0 | 122 | 128 | 63 | 56 | 13 | 29 | 93 | 1.29 | 4.13 |
159 | Edward Cabrera | Marlins | 22 | 22 | 6 | 7 | 0 | 117.2 | 105 | 51 | 46 | 12 | 39 | 126 | 1.22 | 3.52 |
85 | Ronny Henriquez | Marlins | 56 | 0 | 6 | 1 | 6 | 58 | 43 | 20 | 17 | 8 | 22 | 81 | 1.12 | 2.64 |
99 | Orion Kerkering | Phillies | 54 | 0 | 6 | 4 | 3 | 48 | 42 | 20 | 15 | 3 | 21 | 50 | 1.31 | 2.81 |
148 | Anthony Banda | Dodgers | 60 | 0 | 5 | 1 | 0 | 55.1 | 43 | 21 | 21 | 7 | 26 | 50 | 1.25 | 3.42 |
126 | Lake Bachar | Marlins | 40 | 0 | 5 | 1 | 2 | 54.2 | 41 | 22 | 19 | 4 | 23 | 60 | 1.17 | 3.13 |
156 | Eury Pérez | Marlins | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 64.2 | 41 | 27 | 25 | 7 | 24 | 66 | 1.01 | 3.48 |
122 | Chris Flexen | Cubs | 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | 43.2 | 38 | 18 | 15 | 7 | 12 | 22 | 1.15 | 3.09 |
152 | Steven Matz | Cardinals | 32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 55 | 56 | 25 | 21 | 4 | 9 | 47 | 1.18 | 3.44 |
40 | Edwin Díaz | Mets | 47 | 0 | 5 | 2 | 24 | 48 | 27 | 11 | 9 | 4 | 17 | 70 | 0.92 | 1.69 |
106 | Tanner Banks | Phillies | 54 | 1 | 5 | 2 | 1 | 54.1 | 43 | 19 | 18 | 7 | 8 | 53 | 0.94 | 2.98 |
178 | Huascar Brazobán | Mets | 44 | 3 | 5 | 2 | 2 | 51.2 | 40 | 25 | 22 | 5 | 26 | 51 | 1.28 | 3.83 |
248 | Dylan Cease | Padres | 25 | 25 | 5 | 11 | 0 | 132.2 | 118 | 74 | 68 | 17 | 56 | 171 | 1.31 | 4.61 |
104 | Wandy Peralta | Padres | 57 | 1 | 5 | 1 | 0 | 58 | 48 | 21 | 19 | 3 | 26 | 50 | 1.28 | 2.95 |
329 | Bryce Elder | Braves | 21 | 21 | 5 | 9 | 0 | 111.2 | 131 | 80 | 78 | 19 | 43 | 90 | 1.56 | 6.29 |
190 | Tylor Megill | Mets | 14 | 14 | 5 | 5 | 0 | 68.1 | 60 | 37 | 30 | 6 | 33 | 89 | 1.36 | 3.95 |
312 | Ben Brown | Cubs | 21 | 15 | 5 | 7 | 0 | 99 | 114 | 67 | 65 | 17 | 30 | 108 | 1.45 | 5.91 |
197 | MacKenzie Gore | Nationals | 25 | 25 | 5 | 12 | 0 | 138 | 133 | 63 | 62 | 17 | 49 | 165 | 1.32 | 4.04 |
137 | Jared Koenig | Brewers | 59 | 0 | 5 | 1 | 0 | 52 | 47 | 19 | 19 | 6 | 18 | 47 | 1.25 | 3.29 |
221 | Mitch Keller | Pirates | 26 | 26 | 5 | 12 | 0 | 145 | 148 | 75 | 70 | 14 | 42 | 116 | 1.31 | 4.34 |
229 | Michael McGreevy | Cardinals | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 57 | 61 | 30 | 28 | 4 | 7 | 33 | 1.19 | 4.42 |
84 | Hunter Greene | Reds | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 72 | 53 | 21 | 21 | 10 | 14 | 91 | 0.93 | 2.63 |
293 | Eduardo Rodriguez | D-backs | 22 | 22 | 5 | 7 | 0 | 116.2 | 142 | 78 | 70 | 21 | 46 | 115 | 1.61 | 5.40 |
275 | Andrew Heaney | Pirates | 25 | 23 | 5 | 10 | 0 | 119.2 | 120 | 69 | 67 | 24 | 39 | 83 | 1.33 | 5.04 |
285 | Spencer Strider | Braves | 17 | 17 | 5 | 11 | 0 | 89.1 | 92 | 53 | 52 | 17 | 36 | 102 | 1.43 | 5.24 |
76 | Chris Sale | Braves | 15 | 15 | 5 | 4 | 0 | 89.1 | 78 | 27 | 25 | 7 | 26 | 114 | 1.16 | 2.52 |
77 | Jeremiah Estrada | Padres | 59 | 0 | 4 | 4 | 3 | 56.2 | 40 | 19 | 16 | 6 | 19 | 81 | 1.04 | 2.54 |
75 | Brandon Woodruff | Brewers | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 43.2 | 26 | 12 | 12 | 7 | 11 | 55 | 0.85 | 2.47 |
55 | Trevor Megill | Brewers | 46 | 0 | 4 | 2 | 29 | 43 | 30 | 13 | 10 | 3 | 16 | 53 | 1.07 | 2.09 |
30 | Hurston Waldrep | Braves | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24.2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 24 | 0.77 | 0.73 |
78 | José Alvarado | Phillies | 21 | 0 | 4 | 1 | 7 | 21 | 20 | 7 | 6 | 1 | 4 | 26 | 1.14 | 2.57 |
34 | Erik Miller | Giants | 36 | 0 | 4 | 1 | 0 | 30 | 24 | 5 | 5 | 0 | 20 | 22 | 1.47 | 1.50 |
45 | Tyler Rogers | Mets | 63 | 0 | 4 | 4 | 0 | 60.1 | 52 | 13 | 12 | 3 | 5 | 39 | 0.94 | 1.79 |
70 | JoJo Romero | Cardinals | 50 | 0 | 4 | 5 | 3 | 44.2 | 37 | 18 | 12 | 2 | 21 | 42 | 1.30 | 2.42 |
66 | Dennis Santana | Pirates | 54 | 0 | 4 | 4 | 9 | 54.1 | 37 | 15 | 14 | 3 | 11 | 43 | 0.88 | 2.32 |
218 | Kirby Yates | Dodgers | 39 | 0 | 4 | 3 | 3 | 31.1 | 29 | 17 | 15 | 6 | 12 | 44 | 1.31 | 4.31 |
259 | Hayden Birdsong | Giants | 21 | 10 | 4 | 4 | 0 | 65.2 | 61 | 42 | 35 | 10 | 37 | 68 | 1.49 | 4.80 |
297 | Cal Quantrill | Marlins | 24 | 24 | 4 | 10 | 0 | 109.2 | 122 | 69 | 67 | 17 | 30 | 82 | 1.39 | 5.50 |
154 | Brad Lord | Nationals | 41 | 12 | 4 | 6 | 0 | 96.1 | 89 | 38 | 37 | 8 | 31 | 77 | 1.25 | 3.46 |
209 | Emmet Sheehan | Dodgers | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 41 | 36 | 24 | 19 | 5 | 15 | 44 | 1.24 | 4.17 |
158 | Chase Shugart | Pirates | 34 | 0 | 4 | 3 | 0 | 43.2 | 33 | 18 | 17 | 6 | 17 | 29 | 1.15 | 3.50 |
92 | Daysbel Hernández | Braves | 38 | 0 | 4 | 2 | 0 | 36.1 | 24 | 13 | 11 | 1 | 30 | 33 | 1.49 | 2.72 |
214 | Justin Wrobleski | Dodgers | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 51 | 49 | 26 | 24 | 5 | 14 | 53 | 1.24 | 4.24 |
177 | Ryan Walker | Giants | 53 | 0 | 4 | 4 | 10 | 49.2 | 43 | 25 | 21 | 3 | 14 | 47 | 1.15 | 3.81 |
212 | Jacob Misiorowski | Brewers | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 38.2 | 23 | 19 | 18 | 4 | 20 | 55 | 1.11 | 4.19 |
210 | Stephen Kolek | Padres | 14 | 14 | 4 | 5 | 0 | 79.2 | 78 | 40 | 37 | 8 | 26 | 56 | 1.31 | 4.18 |
151 | Victor Vodnik | Rockies | 40 | 0 | 4 | 3 | 6 | 39.1 | 35 | 17 | 15 | 4 | 21 | 42 | 1.42 | 3.43 |
134 | Joey Wentz | Braves | 26 | 6 | 4 | 3 | 0 | 60.2 | 46 | 25 | 22 | 4 | 23 | 53 | 1.14 | 3.26 |
351 | Tanner Gordon | Rockies | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.1 | 64 | 39 | 35 | 6 | 10 | 27 | 1.67 | 7.11 |
179 | Raisel Iglesias | Braves | 56 | 0 | 4 | 6 | 21 | 53.2 | 45 | 24 | 23 | 8 | 10 | 58 | 1.02 | 3.86 |
97 | Michael King | Padres | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 57.2 | 44 | 21 | 18 | 6 | 19 | 65 | 1.09 | 2.81 |
350 | Antonio Senzatela | Rockies | 23 | 22 | 4 | 14 | 0 | 108 | 163 | 91 | 84 | 19 | 39 | 57 | 1.87 | 7.00 |
140 | Taijuan Walker | Phillies | 26 | 15 | 4 | 6 | 1 | 91.2 | 90 | 40 | 34 | 14 | 28 | 65 | 1.29 | 3.34 |
120 | Camilo Doval | Giants | 47 | 0 | 4 | 2 | 15 | 46.2 | 32 | 20 | 16 | 2 | 24 | 50 | 1.20 | 3.09 |
253 | Jake Bird | Rockies | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 53.1 | 56 | 30 | 28 | 5 | 23 | 62 | 1.48 | 4.73 |
301 | Erick Fedde | Braves | 24 | 24 | 4 | 12 | 0 | 120.2 | 125 | 77 | 74 | 16 | 58 | 75 | 1.52 | 5.52 |
225 | Jose A. Ferrer | Nationals | 58 | 0 | 4 | 3 | 3 | 61.2 | 64 | 32 | 30 | 3 | 12 | 51 | 1.23 | 4.38 |
195 | Grant Holmes | Braves | 22 | 21 | 4 | 9 | 0 | 115 | 100 | 52 | 51 | 16 | 54 | 123 | 1.34 | 3.99 |
129 | Robert Suarez | Padres | 55 | 0 | 4 | 5 | 33 | 53.1 | 39 | 20 | 19 | 3 | 14 | 55 | 0.99 | 3.21 |
107 | Nick Mears | Brewers | 53 | 0 | 4 | 3 | 1 | 48 | 34 | 19 | 16 | 5 | 9 | 40 | 0.90 | 3.00 |
117 | Kyle Leahy | Cardinals | 49 | 0 | 3 | 1 | 0 | 67.1 | 56 | 23 | 23 | 4 | 20 | 60 | 1.13 | 3.07 |
323 | Tyler Alexander | Brewers | 21 | 4 | 3 | 5 | 1 | 36.1 | 42 | 31 | 25 | 3 | 12 | 30 | 1.49 | 6.19 |
87 | Corbin Burnes | D-backs | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 64.1 | 49 | 23 | 19 | 7 | 26 | 63 | 1.17 | 2.66 |
324 | Trevor Williams | Nationals | 17 | 17 | 3 | 10 | 0 | 82.2 | 106 | 59 | 57 | 11 | 21 | 65 | 1.54 | 6.21 |
230 | Lou Trivino | Dodgers | 37 | 2 | 3 | 1 | 0 | 38.2 | 40 | 20 | 19 | 6 | 13 | 29 | 1.37 | 4.42 |
113 | Braxton Ashcraft | Pirates | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 41.2 | 40 | 15 | 14 | 1 | 13 | 37 | 1.27 | 3.02 |
69 | Brad Keller | Cubs | 53 | 1 | 3 | 1 | 1 | 56 | 40 | 17 | 15 | 3 | 18 | 58 | 1.04 | 2.41 |
328 | Frankie Montas | Mets | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 38.2 | 48 | 29 | 27 | 8 | 14 | 32 | 1.60 | 6.28 |
242 | Enyel De Los Santos | Braves | 43 | 0 | 3 | 3 | 0 | 43.2 | 39 | 25 | 22 | 2 | 18 | 38 | 1.31 | 4.53 |
96 | Alex Vesia | Dodgers | 58 | 0 | 3 | 2 | 4 | 51.1 | 33 | 17 | 16 | 8 | 18 | 67 | 0.99 | 2.81 |
61 | Isaac Mattson | Pirates | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 33 | 23 | 8 | 8 | 3 | 13 | 37 | 1.09 | 2.18 |
208 | Jalen Beeks | D-backs | 48 | 0 | 3 | 1 | 1 | 47.2 | 38 | 24 | 22 | 5 | 18 | 41 | 1.17 | 4.15 |
54 | Pierce Johnson | Braves | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 47.1 | 33 | 12 | 11 | 4 | 14 | 46 | 0.99 | 2.09 |
58 | Anthony Bender | Marlins | 51 | 0 | 3 | 5 | 4 | 50 | 32 | 13 | 12 | 3 | 21 | 42 | 1.06 | 2.16 |
309 | Gordon Graceffo | Cardinals | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31 | 31 | 23 | 20 | 1 | 7 | 26 | 1.23 | 5.81 |
304 | Germán Márquez | Rockies | 20 | 20 | 3 | 11 | 0 | 98.1 | 126 | 74 | 62 | 13 | 35 | 73 | 1.64 | 5.67 |
169 | José Buttó | Giants | 42 | 0 | 3 | 3 | 1 | 54.1 | 49 | 24 | 22 | 2 | 25 | 47 | 1.36 | 3.64 |
193 | Randy Vásquez | Padres | 23 | 22 | 3 | 6 | 0 | 111.1 | 105 | 50 | 49 | 14 | 49 | 59 | 1.38 | 3.96 |
56 | Caleb Thielbar | Cubs | 54 | 0 | 3 | 3 | 1 | 46.2 | 27 | 11 | 11 | 3 | 12 | 46 | 0.84 | 2.12 |
166 | Chad Patrick | Brewers | 20 | 19 | 3 | 8 | 0 | 99.2 | 98 | 42 | 40 | 11 | 32 | 99 | 1.30 | 3.61 |
167 | Ryan Helsley | Mets | 44 | 0 | 3 | 4 | 21 | 42.1 | 45 | 21 | 17 | 5 | 18 | 50 | 1.49 | 3.61 |
282 | Kyle Freeland | Rockies | 23 | 23 | 3 | 12 | 0 | 120.1 | 149 | 81 | 69 | 16 | 31 | 85 | 1.50 | 5.16 |
37 | Randy Rodríguez | Giants | 49 | 0 | 3 | 4 | 4 | 49.2 | 33 | 11 | 9 | 3 | 11 | 66 | 0.89 | 1.63 |
170 | Max Kranick | Mets | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 | 37 | 34 | 15 | 15 | 5 | 5 | 25 | 1.05 | 3.65 |
279 | Landon Knack | Dodgers | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 38.2 | 39 | 24 | 22 | 10 | 18 | 35 | 1.47 | 5.12 |
290 | Kyle Hart | Padres | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 32.1 | 32 | 19 | 19 | 8 | 7 | 21 | 1.21 | 5.29 |
254 | Max Meyer | Marlins | 12 | 12 | 3 | 5 | 0 | 64.2 | 72 | 39 | 34 | 12 | 20 | 68 | 1.42 | 4.73 |
187 | Aaron Bummer | Braves | 41 | 2 | 3 | 2 | 0 | 53 | 51 | 27 | 23 | 3 | 17 | 51 | 1.28 | 3.91 |
139 | Reed Garrett | Mets | 53 | 1 | 3 | 5 | 3 | 51.1 | 37 | 22 | 19 | 5 | 24 | 61 | 1.19 | 3.33 |
256 | Justin Steele | Cubs | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22.2 | 21 | 12 | 12 | 5 | 5 | 21 | 1.15 | 4.76 |
47 | Blake Snell | Dodgers | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 25 | 23 | 10 | 5 | 2 | 13 | 25 | 1.44 | 1.80 |
153 | Calvin Faucher | Marlins | 51 | 0 | 3 | 3 | 11 | 47 | 41 | 21 | 18 | 5 | 21 | 47 | 1.32 | 3.45 |
262 | Michael Soroka | Cubs | 17 | 17 | 3 | 8 | 0 | 83.1 | 69 | 45 | 45 | 12 | 25 | 90 | 1.13 | 4.86 |
273 | Tony Gonsolin | Dodgers | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 36 | 33 | 21 | 20 | 9 | 18 | 38 | 1.42 | 5.00 |
78 | Shelby Miller | Brewers | 43 | 0 | 3 | 3 | 10 | 42 | 30 | 15 | 12 | 5 | 12 | 49 | 1.00 | 2.57 |
44 | Logan Henderson | Brewers | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25.1 | 17 | 5 | 5 | 3 | 8 | 33 | 0.99 | 1.78 |
179 | AJ Smith-Shawver | Braves | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 44.1 | 42 | 20 | 19 | 4 | 21 | 42 | 1.42 | 3.86 |
300 | Scott Blewett | Braves | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 16 | 11 | 10 | 5 | 10 | 13 | 1.59 | 5.51 |
65 | Taylor Rogers | Cubs | 47 | 0 | 2 | 2 | 0 | 39.1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 20 | 43 | 1.37 | 2.29 |
131 | Tyler Phillips | Marlins | 41 | 0 | 2 | 1 | 1 | 61.1 | 56 | 24 | 22 | 7 | 19 | 41 | 1.22 | 3.23 |
45 | Abner Uribe | Brewers | 60 | 0 | 2 | 1 | 2 | 60.1 | 41 | 15 | 12 | 4 | 22 | 74 | 1.04 | 1.79 |
136 | Cade Gibson | Marlins | 28 | 1 | 2 | 5 | 0 | 38.1 | 34 | 16 | 14 | 2 | 11 | 28 | 1.17 | 3.29 |
336 | Josh Simpson | Marlins | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.2 | 18 | 18 | 15 | 3 | 13 | 23 | 1.50 | 6.53 |
68 | David Bednar | Pirates | 42 | 0 | 2 | 5 | 17 | 38 | 32 | 12 | 10 | 2 | 10 | 51 | 1.11 | 2.37 |
43 | Drew Pomeranz | Cubs | 42 | 3 | 2 | 1 | 1 | 36.1 | 25 | 9 | 7 | 2 | 13 | 39 | 1.05 | 1.73 |
361 | Jordan Romano | Phillies | 48 | 0 | 2 | 4 | 8 | 41.2 | 43 | 36 | 35 | 9 | 16 | 45 | 1.42 | 7.56 |
338 | Chase Dollander | Rockies | 18 | 18 | 2 | 9 | 0 | 79.1 | 86 | 63 | 58 | 16 | 39 | 64 | 1.58 | 6.58 |
314 | Yu Darvish | Padres | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 37.2 | 33 | 25 | 25 | 6 | 13 | 34 | 1.22 | 5.97 |
344 | Porter Hodge | Cubs | 26 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23.2 | 25 | 19 | 18 | 6 | 12 | 25 | 1.56 | 6.85 |
331 | Konnor Pilkington | Nationals | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 10 | 9 | 5 | 7 | 14 | 1.42 | 6.39 |
88 | Dylan Lee | Braves | 59 | 0 | 2 | 3 | 2 | 57 | 43 | 19 | 17 | 9 | 12 | 61 | 0.96 | 2.68 |
52 | Rob Zastryzny | Brewers | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13.1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0.90 | 2.03 |
114 | Jack Dreyer | Dodgers | 52 | 5 | 2 | 2 | 2 | 62.1 | 48 | 22 | 21 | 3 | 20 | 55 | 1.09 | 3.03 |
161 | John Curtiss | D-backs | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | 19 | 9 | 9 | 2 | 4 | 13 | 1.01 | 3.57 |
53 | Aaron Ashby | Brewers | 26 | 0 | 2 | 1 | 2 | 43.2 | 34 | 10 | 10 | 2 | 15 | 47 | 1.12 | 2.06 |
284 | John King | Cardinals | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41.2 | 55 | 29 | 24 | 7 | 13 | 24 | 1.63 | 5.18 |
322 | Matt Sauer | Dodgers | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27.2 | 32 | 21 | 19 | 5 | 8 | 22 | 1.45 | 6.18 |
58 | Matt Svanson | Cardinals | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41.2 | 22 | 11 | 10 | 2 | 11 | 42 | 0.79 | 2.16 |
123 | Emilio Pagán | Reds | 53 | 0 | 2 | 4 | 25 | 52.1 | 29 | 22 | 18 | 8 | 20 | 60 | 0.94 | 3.10 |
105 | Grant Anderson | Brewers | 55 | 0 | 2 | 4 | 0 | 60.2 | 45 | 25 | 20 | 6 | 27 | 64 | 1.19 | 2.97 |
279 | Jesus Tinoco | Marlins | 20 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19.1 | 17 | 12 | 11 | 1 | 8 | 10 | 1.29 | 5.12 |
150 | Luis Mey | Reds | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 | 8 | 8 | 3 | 17 | 21 | 1.62 | 3.43 |
268 | Ryne Stanek | Mets | 49 | 0 | 2 | 6 | 3 | 42 | 43 | 29 | 23 | 4 | 21 | 44 | 1.52 | 4.93 |
202 | Luis García | Nationals | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37.1 | 39 | 18 | 17 | 2 | 18 | 31 | 1.53 | 4.10 |
173 | Caleb Ferguson | Pirates | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43.1 | 33 | 18 | 18 | 1 | 14 | 34 | 1.08 | 3.74 |
231 | Ryan Thompson | D-backs | 36 | 0 | 2 | 2 | 1 | 32.1 | 36 | 17 | 16 | 4 | 12 | 30 | 1.48 | 4.45 |
276 | Mick Abel | Phillies | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 25 | 25 | 14 | 14 | 7 | 9 | 21 | 1.36 | 5.04 |
194 | Carmen Mlodzinski | Pirates | 25 | 10 | 2 | 7 | 0 | 79 | 85 | 38 | 35 | 8 | 20 | 65 | 1.33 | 3.99 |
