Play by Play

Play by Play


TB 4
NYY 7
B: 0
S: 0
O: 1
Pre-Game
ATL 0
CIN 0
09:40 pm
TEX 57-52
SEA 57-52

BAL
45-57 (.441)
4
FINAL
3

CLE
51-51 (.500)
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 8 0
0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 7 0
Entradas BAL CLE
Ramón Laureano batea jonrón (14) con elevado por el jardín central. Jordan Westburg anota . 2 0
Ramón Urías pega doble (12) con línea a jardinero central Angel Martínez. Tyler O'Neill anota. 3 0
Steven Kwan batea jonrón (7) con elevado entre los jardines derecho y central. 3 1
Nolan Jones out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Ramón Laureano. Angel Martínez anota. 3 2
Steven Kwan batea jonrón (8) con elevado por el jardín derecho. 3 3
Gunnar Henderson pega sencillo con línea a jardinero derecho Nolan Jones. Alex Jackson anota Jordan Westburg a 3ra. Gunnar Henderson a 2da. 4 3
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Holliday 2B 5-0 0 0 0 .257
J. Westburg DH 4-1 1 0 0 .256
G. Henderson SS 4-2 0 0 1 .277
R. Laureano LF 5-1 1 1 2 .277
T. O'Neill RF 4-2 1 0 0 .188
R. Urías 3B 4-1 0 0 1 .247
C. Mayo 1B 2-0 0 0 0 .200
a-R. O'Hearn PH-1B 0-0 0 0 0 .281
D. Carlson CF 3-0 0 0 0 .226
J. Stallings C 0-0 0 0 0 .132
A. Jackson C 3-1 1 0 0 .211
b-C. Cowser PH-CF 1-0 0 0 0 .220




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Charlie Morton 6.2 3 5 7 107-74 5.48
Corbin Martin 0.1 0 0 0 1-1 2.45
Seranthony Domínguez 1.0 0 2 2 25-14 3.32
Gregory Soto 1.0 0 0 2 13-8 3.96
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Kwan LF 4-2 2 2 2 .287
A. Martínez CF-2B 3-1 1 0 0 .253
J. Ramírez DH 3-2 0 0 0 .297
K. Manzardo 1B 3-1 0 0 0 .223
N. Jones RF-CF 3-0 0 0 1 .220
D. Schneemann 2B-3B 3-1 0 0 0 .213
W. Wilson 3B 3-0 0 0 0 .167
a-C. Santana PH 1-0 0 0 0 .225
J. Rodríguez RF 0-0 0 0 0 .155
B. Rocchio SS 4-0 0 0 0 .200
A. Hedges C 3-0 0 0 0 .117
b-D. Fry PH 1-0 0 0 0 .165




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Logan Allen 6.1 4 7 4 92-62 4.16
Erik Sabrowski 0.1 0 1 0 10-5 1.86
Matt Festa 0.1 0 0 0 5-3 5.02
Jakob Junis 1.0 0 0 0 23-13 3.43
Kolby Allard 1.0 0 0 1 16-10 2.90

Baltimore

Cleveland
8 H 7
1 HR 2
13 TB 13
9 DEB 7

Baltimore

Cleveland
11 K 5
97 ST 93
7 H 8
4 BB 2
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 64 46 .582 - W1
Yankees 59 49 .546 4.0 W2
Red Sox 59 51 .536 5.0 W2
Rays 54 55 .495 9.5 L2
Orioles 50 59 .459 13.5 L1
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 64 46 .582 - W4
Guardians 54 54 .500 9.0 W2
Royals 54 55 .495 9.5 W2
Twins 51 57 .472 12.0 L2
White Sox 40 69 .367 23.5 W1
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte baja
(B:1 S:0 O:3)

Baltimore 4 - 3 Cleveland
Steven Kwan batea rodado de out suavemente, tercera base Ramón Urías a primera base Ryan O'Hearn.
Datos del encuentro
Estadio: Progressive Field
Localidad: Cleveland, Ohio
El clima: Partly Cloudy, 88 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 34.788 / 26.223
Duración: 156 minutos
Árbitros:
Home Plate: Phil Cuzzi
1era base: Dan Bellino
2da base: Tony Randazzo
3era base: John Bacon
Baja 5th ver en vivo
TB 4
NYY 7
B: 0
S: 0
O: 1
Pre-Game
ATL 0
CIN 0
09:40 pm
TEX 57-52
SEA 57-52
Baltimore Orioles
45-57 (.441)
4
FINAL
3
Cleveland Guardians
51-51 (.500)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Holliday 2B 5-0 0 0 0 .257
J. Westburg DH 4-1 1 0 0 .256
G. Henderson SS 4-2 0 0 1 .277
R. Laureano LF 5-1 1 1 2 .277
T. O'Neill RF 4-2 1 0 0 .188
R. Urías 3B 4-1 0 0 1 .247
C. Mayo 1B 2-0 0 0 0 .200
a-R. O'Hearn PH-1B 0-0 0 0 0 .281
D. Carlson CF 3-0 0 0 0 .226
J. Stallings C 0-0 0 0 0 .132
A. Jackson C 3-1 1 0 0 .211
b-C. Cowser PH-CF 1-0 0 0 0 .220




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Charlie Morton 6.2 3 5 7 107-74 5.48
Corbin Martin 0.1 0 0 0 1-1 2.45
Seranthony Domínguez 1.0 0 2 2 25-14 3.32
Gregory Soto 1.0 0 0 2 13-8 3.96
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Kwan LF 4-2 2 2 2 .287
A. Martínez CF-2B 3-1 1 0 0 .253
J. Ramírez DH 3-2 0 0 0 .297
K. Manzardo 1B 3-1 0 0 0 .223
N. Jones RF-CF 3-0 0 0 1 .220
D. Schneemann 2B-3B 3-1 0 0 0 .213
W. Wilson 3B 3-0 0 0 0 .167
a-C. Santana PH 1-0 0 0 0 .225
J. Rodríguez RF 0-0 0 0 0 .155
B. Rocchio SS 4-0 0 0 0 .200
A. Hedges C 3-0 0 0 0 .117
b-D. Fry PH 1-0 0 0 0 .165




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Logan Allen 6.1 4 7 4 92-62 4.16
Erik Sabrowski 0.1 0 1 0 10-5 1.86
Matt Festa 0.1 0 0 0 5-3 5.02
Jakob Junis 1.0 0 0 0 23-13 3.43
Kolby Allard 1.0 0 0 1 16-10 2.90
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte baja (B:1 S:0 O:3)

Baltimore 4 - 3 Cleveland
Steven Kwan batea rodado de out suavemente, tercera base Ramón Urías a primera base Ryan O'Hearn.

Baltimore

Cleveland
8 H 7
1 HR 2
13 TB 13
9 DEB 7

Baltimore

Cleveland
11 K 5
97 ST 93
7 H 8
4 BB 2
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Orioles 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 8 0
Guardians 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 7 0
Entradas BAL CLE
alta Ramón Laureano batea jonrón (14) con elevado por el jardín central. Jordan Westburg anota . 2 0
alta Ramón Urías pega doble (12) con línea a jardinero central Angel Martínez. Tyler O'Neill anota. 3 0
baja Steven Kwan batea jonrón (7) con elevado entre los jardines derecho y central. 3 1
baja Nolan Jones out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Ramón Laureano. Angel Martínez anota. 3 2
baja Steven Kwan batea jonrón (8) con elevado por el jardín derecho. 3 3
alta Gunnar Henderson pega sencillo con línea a jardinero derecho Nolan Jones. Alex Jackson anota Jordan Westburg a 3ra. Gunnar Henderson a 2da. 4 3
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 64 46 .582 - W1
Yankees 59 49 .546 4.0 W2
Red Sox 59 51 .536 5.0 W2
Rays 54 55 .495 9.5 L2
Orioles 50 59 .459 13.5 L1
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 64 46 .582 - W4
Guardians 54 54 .500 9.0 W2
Royals 54 55 .495 9.5 W2
Twins 51 57 .472 12.0 L2
White Sox 40 69 .367 23.5 W1
Datos del encuentro
Estadio: Progressive Field
Localidad: Cleveland, Ohio
El clima: Partly Cloudy, 88 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 34.788 / 26.223
Duración: 156 minutos
Árbitros:
Home Plate: Phil Cuzzi
1era base: Dan Bellino
2da base: Tony Randazzo
3era base: John Bacon

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)