Grandes Ligas

Grandes Ligas


Athletics

Ganados: 37 / Perdidos: 54 / Racha: L1
Porcentaje de Ganados: .407 / Diferencia de carreras: -136

Estadísticas de bateo

# Bateador Pos JJ VB CA H 2H 3H HR CI BB K BR AVG OBP SLG OPS
1 Ryne Nelson P 20 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2 Richie Palacios LF 1 4 1 3 1 0 0 0 0 0 1 .750 .750 1.000 1.750
3 Brewer Hicklen CF 1 3 2 2 0 0 0 0 1 1 1 .667 .750 .667 1.417
4 Trey Lipscomb 1B 3 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500 1.000
5 José Fermín 2B 6 11 1 5 2 0 0 0 1 2 1 .455 .500 .636 1.136
6 Jonny DeLuca CF 9 23 4 10 0 1 0 1 2 4 4 .435 .480 .522 1.002
7 Rob Brantly C 3 7 0 3 0 0 0 1 0 1 0 .429 .429 .429 .858
7 Colson Montgomery SS 2 7 0 3 0 1 0 1 1 1 0 .429 .500 .714 1.214
9 James McCann C 5 15 4 6 2 0 1 3 3 2 0 .400 .526 .733 1.259
10 Luke Maile C 3 8 2 3 0 0 1 1 2 1 0 .375 .500 .750 1.250
11 Luke Keaschall DH 7 19 4 7 3 0 0 2 5 2 5 .368 .538 .526 1.064
12 Aaron Judge RF 90 328 79 118 21 2 32 71 65 100 6 .360 .470 .729 1.199
13 Hyeseong Kim 2B 41 90 16 32 5 1 2 12 6 20 8 .356 .402 .500 .902
14 Tomás Nido C 11 35 4 12 0 0 0 2 0 10 0 .343 .361 .343 .704
15 Tyler Freeman RF 48 136 22 46 11 1 1 13 16 13 12 .338 .422 .456 .878
16 Tyler Heineman C 33 77 18 26 5 0 2 12 5 17 2 .338 .384 .481 .865
17 Billy Cook RF 3 6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .333 .666
17 Ha-Seong Kim SS 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .333 .666
17 Esteury Ruiz RF 3 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .333 .333 .333 .666
17 Zack Short SS 4 3 1 1 1 0 0 2 1 1 0 .333 .500 .667 1.167
17 Jacob Wilson SS 83 327 43 109 17 0 9 42 19 26 5 .333 .374 .468 .842
22 Will Smith C 70 232 44 77 15 1 12 45 42 51 2 .332 .433 .560 .993
23 Ronald Acuña Jr. RF 40 139 34 46 5 0 9 18 30 45 4 .331 .450 .561 1.011
24 Yohel Pozo C 33 79 9 26 5 0 3 12 1 5 0 .329 .333 .506 .839
25 Jeremy Peña SS 82 317 48 102 18 1 11 40 20 55 15 .322 .378 .489 .867
26 Iván Herrera DH 42 150 22 48 8 0 8 36 16 32 1 .320 .392 .533 .925
27 Jahmai Jones X 21 38 5 12 5 0 2 5 5 7 0 .316 .409 .605 1.014
27 Manuel Margot RF 6 19 1 6 0 0 0 3 0 6 0 .316 .300 .316 .616
29 Jonathan Aranda 1B 85 286 44 90 17 0 10 45 32 79 0 .315 .394 .479 .873
30 Romy Gonzalez 1B 39 121 19 38 15 1 3 23 7 31 4 .314 .351 .529 .880
31 Bryce Johnson LF 13 16 1 5 1 0 0 1 1 6 1 .313 .389 .375 .764
32 Heriberto Hernandez LF 24 61 9 19 4 0 2 9 5 18 0 .311 .358 .475 .833
33 Jake Mangum LF 54 187 20 58 9 1 2 27 9 25 11 .310 .345 .401 .746
34 Freddie Freeman 1B 77 289 45 89 23 1 10 47 31 70 1 .308 .377 .498 .875
35 Jake Meyers CF 87 287 47 88 15 2 3 21 26 57 14 .307 .366 .404 .770
36 Chandler Simpson CF 47 158 23 48 4 1 0 14 9 15 24 .304 .337 .342 .679
37 Trea Turner SS 88 360 61 109 18 2 11 39 26 63 22 .303 .355 .456 .811
38 Maikel Garcia 3B 88 327 36 99 23 3 8 39 30 50 18 .303 .361 .465 .826
39 Josh Naylor 1B 80 305 42 92 18 1 10 56 27 42 10 .302 .356 .466 .822
40 Alejandro Kirk C 75 266 23 80 9 0 7 41 25 29 0 .301 .359 .414 .773
41 Yanquiel Fernández RF 3 10 0 3 1 0 0 0 0 2 0 .300 .300 .400 .700
42 Alex Bregman 3B 51 197 32 59 17 0 11 35 22 42 1 .299 .385 .553 .938
43 Nick Gonzales 2B 28 107 12 32 5 2 3 11 8 18 0 .299 .345 .467 .812
44 José Ramírez 3B 85 318 44 95 16 1 14 39 29 40 22 .299 .361 .487 .848
45 Ketel Marte 2B 62 228 51 68 11 0 19 40 36 42 2 .298 .401 .596 .997
46 Ernie Clement 3B 88 290 41 86 17 0 4 24 19 32 3 .297 .339 .397 .736
47 Miguel Andujar LF 46 169 19 50 7 1 3 20 9 23 1 .296 .328 .402 .730
48 Brendan Donovan 2B 82 318 47 94 22 0 7 32 31 50 3 .296 .367 .431 .798
49 Alec Burleson RF 78 265 28 78 14 0 11 38 18 38 3 .294 .336 .472 .808
50 Nate Eaton 3B 12 17 5 5 1 0 0 1 1 7 3 .294 .316 .353 .669

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)