Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Atlanta Braves | 2018 | 433 | 78 | 127 | 64 | 45 | 123 | 129 | .293 | .918 | 16 | 5 |
Atlanta Braves | 2019 | 626 | 127 | 175 | 101 | 76 | 188 | 196 | .280 | .883 | 37 | 9 |
Atlanta Braves | 2020 | 160 | 46 | 40 | 29 | 38 | 60 | 56 | .250 | .987 | 8 | 1 |
Atlanta Braves | 2021 | 297 | 72 | 84 | 52 | 49 | 85 | 100 | .283 | .990 | 17 | 6 |
Atlanta Braves | 2022 | 467 | 71 | 124 | 50 | 53 | 126 | 147 | .266 | .764 | 29 | 11 |
Atlanta Braves | 2023 | 643 | 149 | 217 | 106 | 80 | 84 | 186 | .337 | 1.012 | 73 | 14 |
Atlanta Braves | 2024 | 192 | 38 | 48 | 15 | 27 | 53 | 76 | .250 | .716 | 16 | 3 |
Atlanta Braves | 2025 | 234 | 54 | 70 | 30 | 47 | 73 | 85 | .299 | .959 | 5 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAY 23 | Braves | Padres | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.750 | 0 | 0 |
MAY 24 | Braves | Padres | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | .333 | 1.333 | 0 | 0 |
MAY 25 | Braves | Padres | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1.302 | 0 | 0 |
MAY 27 | Braves | @Phillies | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .313 | 1.139 | 0 | 0 |
MAY 29 | Braves | @Phillies | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 | 1.283 | 0 | 0 |
MAY 29 | Braves | @Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .318 | 1.082 | 0 | 0 |
MAY 30 | Braves | Red Sox | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 1.030 | 0 | 0 |
MAY 31 | Braves | Red Sox | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .367 | 1.174 | 0 | 0 |
JUN 01 | Braves | Red Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .324 | 1.042 | 0 | 0 |
JUN 03 | Braves | D-backs | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .342 | 1.037 | 0 | 0 |
JUN 04 | Braves | D-backs | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .341 | 1.023 | 0 | 0 |
JUN 05 | Braves | D-backs | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | 1.056 | 0 | 0 |
JUN 06 | Braves | @Giants | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .327 | 1.023 | 0 | 0 |
JUN 07 | Braves | @Giants | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .321 | .985 | 0 | 0 |
JUN 08 | Braves | @Giants | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .304 | .945 | 0 | 0 |
JUN 09 | Braves | @Brewers | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .305 | .999 | 0 | 0 |
JUN 10 | Braves | @Brewers | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.028 | 0 | 0 |
JUN 11 | Braves | @Brewers | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .353 | 1.083 | 0 | 0 |
JUN 13 | Braves | Rockies | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | 1.125 | 1 | 0 |
JUN 14 | Braves | Rockies | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .387 | 1.178 | 0 | 0 |
JUN 15 | Braves | Rockies | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .390 | 1.179 | 0 | 0 |
JUN 17 | Braves | Mets | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .392 | 1.191 | 0 | 0 |
JUN 18 | Braves | Mets | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .390 | 1.215 | 0 | 0 |
JUN 19 | Braves | Mets | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .376 | 1.184 | 0 | 0 |
JUN 20 | Braves | @Marlins | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .382 | 1.176 | 1 | 0 |
JUN 21 | Braves | @Marlins | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .391 | 1.200 | 0 | 0 |
JUN 22 | Braves | @Marlins | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .396 | 1.202 | 0 | 0 |
JUN 23 | Braves | @Mets | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .396 | 1.213 | 1 | 0 |
JUN 24 | Braves | @Mets | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | .385 | 1.188 | 1 | 0 |
JUN 25 | Braves | @Mets | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .383 | 1.182 | 0 | 0 |
JUN 26 | Braves | @Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .369 | 1.143 | 0 | 0 |
JUN 27 | Braves | Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .366 | 1.134 | 0 | 0 |
JUN 28 | Braves | Phillies | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | .365 | 1.129 | 0 | 0 |
JUN 29 | Braves | Phillies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .361 | 1.109 | 0 | 0 |
JUL 01 | Braves | Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .350 | 1.077 | 0 | 0 |
JUL 02 | Braves | Angels | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .346 | 1.063 | 0 | 0 |
JUL 03 | Braves | Angels | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .344 | 1.047 | 0 | 0 |
JUL 04 | Braves | Orioles | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .341 | 1.032 | 0 | 0 |
JUL 05 | Braves | Orioles | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | 1.017 | 0 | 0 |
JUL 06 | Braves | Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .331 | 1.011 | 0 | 0 |
JUL 09 | Braves | @Athletics | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .336 | 1.055 | 0 | 0 |
JUL 10 | Braves | @Athletics | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .324 | 1.022 | 0 | 0 |
JUL 11 | Braves | @Cardinals | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.041 | 0 | 0 |
JUL 12 | Braves | @Cardinals | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | 1.056 | 0 | 0 |
JUL 13 | Braves | @Cardinals | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .323 | 1.025 | 0 | 0 |
JUL 18 | Braves | Yankees | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .329 | 1.052 | 0 | 0 |
JUL 19 | Braves | Yankees | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .321 | 1.031 | 0 | 0 |
JUL 20 | Braves | Yankees | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .326 | 1.047 | 0 | 0 |
JUL 21 | Braves | Giants | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .328 | 1.060 | 0 | 0 |
JUL 22 | Braves | Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .320 | 1.038 | 0 | 0 |
JUL 25 | Braves | @Rangers | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | .319 | 1.029 | 0 | 0 |
JUL 26 | Braves | @Rangers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .310 | 1.005 | 0 | 0 |
JUL 27 | Braves | @Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .305 | .992 | 0 | 0 |
JUL 28 | Braves | @Royals | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .309 | 1.012 | 0 | 1 |
JUL 29 | Braves | @Royals | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .306 | 1.006 | 0 | 0 |
AGO 15 | Braves | @Guardians | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .302 | .994 | 0 | 0 |
AGO 16 | Braves | @Guardians | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .994 | 0 | 0 |
AGO 17 | Braves | @Guardians | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .303 | .988 | 0 | 0 |
AGO 18 | Braves | White Sox | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .300 | .974 | 0 | 0 |
AGO 19 | Braves | White Sox | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .301 | .975 | 1 | 0 |
AGO 20 | Braves | White Sox | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .301 | .971 | 0 | 0 |
AGO 22 | Braves | Mets | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .305 | .985 | 0 | 0 |
AGO 23 | Braves | Mets | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .301 | .974 | 0 | 0 |
AGO 24 | Braves | Mets | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .974 | 0 | 0 |
AGO 25 | Braves | @Marlins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .299 | .959 | 0 | 0 |
Ver más