Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Algodoneros de Guasave | 2006 | 44 | 6 | 12 | 1 | 8 | .273 | .872 | 1 | 0 | ||
Caneros de los Mochis | 2006 | 133 | 22 | 41 | 15 | 17 | .308 | .812 | 4 | 4 | ||
2006 | 177 | 28 | 53 | 16 | 25 | .299 | .828 | 5 | 4 | |||
Algodoneros de Guasave | 2007 | 148 | 17 | 33 | 12 | 27 | .223 | .656 | 0 | 3 | ||
Algodoneros de Guasave | 2008 | 257 | 39 | 77 | 24 | 25 | .300 | .841 | 0 | 3 | ||
Algodoneros de Guasave | 2009 | 76 | 22 | 29 | 9 | 7 | .382 | 1.177 | 0 | 1 | ||
Venados de Mazatlan | 2009 | 61 | 6 | 17 | 2 | 4 | .279 | .658 | 0 | 0 | ||
2009 | 137 | 28 | 46 | 11 | 11 | .336 | .950 | 0 | 1 | |||
Venados de Mazatlan | 2010 | 227 | 34 | 68 | 15 | 25 | .300 | .811 | 2 | 1 | ||
Venados de Mazatlan | 2011 | 188 | 22 | 57 | 9 | 26 | .303 | .795 | 0 | 2 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más