Play by Play

Play by Play


AL 6
NL 6



AL
0-1 (.000)
6
FINAL
6

NL
1-0 (1.000)
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 0 0 0 4 0 2 6 9 0
2 0 0 0 0 4 0 0 0 6 8 2
Entradas AL NL
Ketel Marte pega doble (1) con rodado fuerte a jardinero derecho Aaron Judge. Shohei Ohtani anota Ronald Acuña Jr. anota. 0 2
Pete Alonso batea jonrón (1) con elevado por el jardín derecho. Fernando Tatis Jr. anota Brendan Donovan anota. 0 5
Corbin Carroll batea jonrón (1) con elevado entre los jardines derecho y central. 0 6
Brent Rooker batea jonrón (1) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Alejandro Kirk anota Jonathan Aranda anota . 3 6
Bobby Witt Jr. batea rodado de out a primera base Matt Olson. Maikel Garcia anota. 4 6
Bobby Witt Jr. pega doble (1) con línea a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Byron Buxton anota. 5 6
Steven Kwan pega sencillo con rodado suave a tercera base Eugenio Suárez. Bobby Witt Jr. anota. 6 6
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
G. Torres 2B 2-0 0 0 0 .000
J. Chisholm Jr. 2B 3-0 0 0 0 .000
R. Greene LF 3-0 0 0 0 .000
S. Kwan LF 2-1 0 0 1 .500
A. Judge RF 2-0 0 0 0 .000
R. Arozarena RF 3-0 0 0 0 .000
C. Raleigh C 2-1 0 0 0 .500
A. Kirk C 2-1 1 0 0 .500
V. Guerrero Jr. 1B 2-1 0 0 0 .500
J. Aranda 1B 1-1 1 0 0 1.000
R. O'Hearn DH 2-0 0 0 0 .000
a-B. Rooker PH-DH 1-1 1 1 3 1.000
b-Z. McKinstry PH-DH 1-0 0 0 0 .000
J. Caminero 3B 2-1 0 0 0 .500
M. Garcia 3B 1-0 1 0 0 .000
J. Báez CF 2-0 0 0 0 .000
B. Buxton CF 2-1 1 0 0 .500
J. Wilson SS 2-0 0 0 0 .000
B. Witt Jr. SS 2-1 1 0 2 .500




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Tarik Skubal 1.0 2 3 2 19-16 18.00
Carlos Rodón 1.0 0 1 1 18-10 0.00
Bryan Woo 1.0 0 0 1 8-5 0.00
Joe Ryan 1.0 0 0 2 10-7 0.00
Drew Rasmussen 1.0 0 0 0 12-8 0.00
Kris Bubic 0.1 3 2 0 15-7 81.00
Casey Mize 0.2 1 1 1 10-8 13.50
Carlos Estévez 1.0 0 1 3 21-14 0.00
Shane Smith 0.1 0 0 0 10-4 0.00
Andrés Muñoz 0.2 0 0 1 18-8 0.00
Aroldis Chapman 1.0 0 0 1 14-11 0.00
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Ohtani DH 2-1 1 0 0 .500
a-K. Schwarber PH-DH 2-0 0 0 0 .000
R. Acuña Jr. RF 2-1 1 0 0 .500
F. Tatis Jr. RF 2-0 1 0 0 .000
K. Marte 2B 2-1 0 0 2 .500
B. Donovan 2B 3-2 1 0 0 .667
F. Freeman 1B 1-0 0 0 0 .000
P. Alonso 1B 2-1 1 1 3 .500
M. Olson 1B 1-0 0 0 0 .000
M. Machado 3B 2-0 0 0 0 .000
E. Suárez 3B 1-0 0 0 0 .000
W. Smith C 2-0 0 0 0 .000
H. Goodman C 1-0 0 0 0 .000
b-J. Wood PH 1-0 0 0 0 .000
K. Tucker LF 2-0 0 0 0 .000
C. Carroll LF-CF 1-1 1 1 1 1.000
F. Lindor SS 2-0 0 0 0 .000
E. De La Cruz SS 2-0 0 0 0 .000
P. Crow-Armstrong CF 2-1 0 0 0 .500
K. Stowers LF 2-0 0 0 0 .000




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Paul Skenes 1.0 0 0 2 14-9 0.00
Clayton Kershaw 0.2 0 0 1 6-4 0.00
Jason Adam 0.1 0 0 1 6-4 0.00
Logan Webb 1.0 0 1 0 11-9 0.00
David Peterson 1.0 0 2 1 12-10 0.00
MacKenzie Gore 1.0 0 0 0 9-5 0.00
Andrew Abbott 1.0 0 0 0 13-8 0.00
Adrian Morejon 0.0 2 1 0 7-3 -.--
Randy Rodríguez 0.2 1 1 0 17-8 13.50
Trevor Megill 0.1 0 0 0 4-3 0.00
Jacob Misiorowski 1.0 0 1 0 18-13 0.00
Robert Suarez 0.1 2 2 0 10-8 54.00
Edwin Díaz 0.2 0 1 1 13-11 0.00

AL All-Stars

NL All-Stars
9 H 8
1 HR 2
14 TB 16
6 DEB 6

AL All-Stars

NL All-Stars
12 K 6
98 ST 95
8 H 9
3 BB 2
Probabilidad de ganar
50 %
9 parte baja
(B:2 S:2 O:3)

AL All-Stars 6 - 6 NL All-Stars
Brendan Donovan batea rodado de out suavemente a receptor Alejandro Kirk.
Datos del encuentro
Estadio: Truist Park
Localidad: Atlanta, Georgia
El clima: Overcast, 83 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 41.149 / 41.702
Duración: 200 minutos
Árbitros:
Home Plate: Dan Iassogna
1era base: Marvin Hudson
2da base: Chris Segal
3era base: Jansen Visconti
AL 6
NL 6


Los Angeles Angels
0-1 (.000)
6
FINAL
6
Los Angeles Angels
1-0 (1.000)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
G. Torres 2B 2-0 0 0 0 .000
J. Chisholm Jr. 2B 3-0 0 0 0 .000
R. Greene LF 3-0 0 0 0 .000
S. Kwan LF 2-1 0 0 1 .500
A. Judge RF 2-0 0 0 0 .000
R. Arozarena RF 3-0 0 0 0 .000
C. Raleigh C 2-1 0 0 0 .500
A. Kirk C 2-1 1 0 0 .500
V. Guerrero Jr. 1B 2-1 0 0 0 .500
J. Aranda 1B 1-1 1 0 0 1.000
R. O'Hearn DH 2-0 0 0 0 .000
a-B. Rooker PH-DH 1-1 1 1 3 1.000
b-Z. McKinstry PH-DH 1-0 0 0 0 .000
J. Caminero 3B 2-1 0 0 0 .500
M. Garcia 3B 1-0 1 0 0 .000
J. Báez CF 2-0 0 0 0 .000
B. Buxton CF 2-1 1 0 0 .500
J. Wilson SS 2-0 0 0 0 .000
B. Witt Jr. SS 2-1 1 0 2 .500




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Tarik Skubal 1.0 2 3 2 19-16 18.00
Carlos Rodón 1.0 0 1 1 18-10 0.00
Bryan Woo 1.0 0 0 1 8-5 0.00
Joe Ryan 1.0 0 0 2 10-7 0.00
Drew Rasmussen 1.0 0 0 0 12-8 0.00
Kris Bubic 0.1 3 2 0 15-7 81.00
Casey Mize 0.2 1 1 1 10-8 13.50
Carlos Estévez 1.0 0 1 3 21-14 0.00
Shane Smith 0.1 0 0 0 10-4 0.00
Andrés Muñoz 0.2 0 0 1 18-8 0.00
Aroldis Chapman 1.0 0 0 1 14-11 0.00
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Ohtani DH 2-1 1 0 0 .500
a-K. Schwarber PH-DH 2-0 0 0 0 .000
R. Acuña Jr. RF 2-1 1 0 0 .500
F. Tatis Jr. RF 2-0 1 0 0 .000
K. Marte 2B 2-1 0 0 2 .500
B. Donovan 2B 3-2 1 0 0 .667
F. Freeman 1B 1-0 0 0 0 .000
P. Alonso 1B 2-1 1 1 3 .500
M. Olson 1B 1-0 0 0 0 .000
M. Machado 3B 2-0 0 0 0 .000
E. Suárez 3B 1-0 0 0 0 .000
W. Smith C 2-0 0 0 0 .000
H. Goodman C 1-0 0 0 0 .000
b-J. Wood PH 1-0 0 0 0 .000
K. Tucker LF 2-0 0 0 0 .000
C. Carroll LF-CF 1-1 1 1 1 1.000
F. Lindor SS 2-0 0 0 0 .000
E. De La Cruz SS 2-0 0 0 0 .000
P. Crow-Armstrong CF 2-1 0 0 0 .500
K. Stowers LF 2-0 0 0 0 .000




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Paul Skenes 1.0 0 0 2 14-9 0.00
Clayton Kershaw 0.2 0 0 1 6-4 0.00
Jason Adam 0.1 0 0 1 6-4 0.00
Logan Webb 1.0 0 1 0 11-9 0.00
David Peterson 1.0 0 2 1 12-10 0.00
MacKenzie Gore 1.0 0 0 0 9-5 0.00
Andrew Abbott 1.0 0 0 0 13-8 0.00
Adrian Morejon 0.0 2 1 0 7-3 -.--
Randy Rodríguez 0.2 1 1 0 17-8 13.50
Trevor Megill 0.1 0 0 0 4-3 0.00
Jacob Misiorowski 1.0 0 1 0 18-13 0.00
Robert Suarez 0.1 2 2 0 10-8 54.00
Edwin Díaz 0.2 0 1 1 13-11 0.00
Probabilidad de ganar
50 %
9 parte baja (B:2 S:2 O:3)

AL All-Stars 6 - 6 NL All-Stars
Brendan Donovan batea rodado de out suavemente a receptor Alejandro Kirk.

AL All-Stars

NL All-Stars
9 H 8
1 HR 2
14 TB 16
6 DEB 6

AL All-Stars

NL All-Stars
12 K 6
98 ST 95
8 H 9
3 BB 2
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
AL All-Stars 0 0 0 0 0 0 4 0 2 6 9 0
NL All-Stars 2 0 0 0 0 4 0 0 0 6 8 2
Entradas AL NL
baja Ketel Marte pega doble (1) con rodado fuerte a jardinero derecho Aaron Judge. Shohei Ohtani anota Ronald Acuña Jr. anota. 0 2
baja Pete Alonso batea jonrón (1) con elevado por el jardín derecho. Fernando Tatis Jr. anota Brendan Donovan anota. 0 5
baja Corbin Carroll batea jonrón (1) con elevado entre los jardines derecho y central. 0 6
alta Brent Rooker batea jonrón (1) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Alejandro Kirk anota Jonathan Aranda anota . 3 6
alta Bobby Witt Jr. batea rodado de out a primera base Matt Olson. Maikel Garcia anota. 4 6
alta Bobby Witt Jr. pega doble (1) con línea a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Byron Buxton anota. 5 6
alta Steven Kwan pega sencillo con rodado suave a tercera base Eugenio Suárez. Bobby Witt Jr. anota. 6 6
Datos del encuentro
Estadio: Truist Park
Localidad: Atlanta, Georgia
El clima: Overcast, 83 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 41.149 / 41.702
Duración: 200 minutos
Árbitros:
Home Plate: Dan Iassogna
1era base: Marvin Hudson
2da base: Chris Segal
3era base: Jansen Visconti

Ver más


TEMAS DE HOY:
Miércoles 16 de Julio de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)