1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 16 | 19 | 1 |
Entradas | TOR | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Tyler O'Neill out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Joey Loperfido. Jordan Westburg anota. | 0 | 1 | ||
1º | Cedric Mullins out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Joey Loperfido. Ramón Laureano anota. | 0 | 2 | ||
3º | Davis Schneider pega sencillo con rodado a tercera base Ramón Urías. Ali Sánchez anota Davis Schneider a 2da. Davis Schneider avanza a la 2da, on error en tiro de tercera base Ramón Urías. | 1 | 2 | ||
3º | Ramón Urías out con elevado de sacrificio a jardinero central Nathan Lukes. Ramón Laureano anota Gunnar Henderson a 3ra. | 1 | 3 | ||
3º | Cedric Mullins out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Joey Loperfido. Gunnar Henderson anota. | 1 | 4 | ||
4º | Addison Barger batea jonrón (15) con elevado por el jardín central. Bo Bichette anota . | 3 | 4 | ||
6º | Gunnar Henderson pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Joey Loperfido. Jordan Westburg anota Ramón Laureano a 3ra. | 3 | 5 | ||
6º | Tyler O'Neill batea jonrón (7) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Ramón Laureano anota Gunnar Henderson anota . | 3 | 8 | ||
6º | Ramón Urías batea jonrón (7) con elevado por el jardín central. | 3 | 9 | ||
6º | Colton Cowser pega sencillo con elevado a jardinero central Nathan Lukes. Cedric Mullins anota. | 3 | 10 | ||
7º | Gunnar Henderson batea jonrón (12) con elevado por el jardín central. Jordan Westburg anota Ramón Laureano anota . | 3 | 13 | ||
7º | Ramón Urías batea jonrón (8) con elevado entre los jardines izquierdo y central. | 3 | 14 | ||
8º | Joey Loperfido batea jonrón (3) con elevado por el jardín derecho. | 4 | 14 | ||
8º | Jordan Westburg pega doble (9) con línea fuerte a jardinero central Myles Straw. Colton Cowser anota. | 4 | 15 | ||
8º | Jackson Holliday out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Joey Loperfido. Jordan Westburg anota. | 4 | 16 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
N. Lukes CF-RF | 5-0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
D. Schneider DH | 4-2 | 0 | 0 | 1 | .217 |
T. Heineman C | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
V. Guerrero Jr. 1B | 3-1 | 0 | 0 | 0 | .295 |
M. Straw CF | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
B. Bichette SS | 3-1 | 1 | 0 | 0 | .295 |
L. Jiménez 2B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
A. Barger RF-3B | 4-1 | 1 | 1 | 2 | .264 |
E. Clement 2B-SS | 4-0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
J. Loperfido LF | 4-3 | 1 | 1 | 1 | .375 |
W. Wagner 3B-1B | 3-2 | 0 | 0 | 0 | .248 |
A. Sánchez C-P | 4-1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Easton Lucas | 2.2 | 4 | 4 | 1 | 70-42 | 6.66 |
Lazaro Estrada | 3.1 | 6 | 8 | 6 | 72-47 | 8.59 |
Chad Green | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 23-16 | 5.56 |
Ali Sánchez | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 18-13 | 18.00 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
J. Westburg 2B | 6-4 | 4 | 0 | 1 | .269 |
R. Laureano DH | 5-3 | 4 | 0 | 0 | .285 |
G. Henderson SS | 4-3 | 3 | 1 | 4 | .284 |
J. Holliday SS | 0-0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
T. O'Neill RF | 3-2 | 1 | 1 | 4 | .225 |
D. Carlson RF | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
R. Urías 3B | 4-3 | 2 | 2 | 3 | .248 |
C. Mullins CF | 3-2 | 1 | 0 | 2 | .226 |
C. Mayo 1B | 5-0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
C. Cowser LF | 4-2 | 1 | 0 | 1 | .225 |
A. Jackson C | 4-0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Morton | 6.0 | 3 | 8 | 2 | 100-64 | 5.42 |
Yennier Cano | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 6-5 | 4.30 |
Yaramil Hiraldo | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 29-23 | 2.08 |
Toronto | Baltimore | |
11 | H | 19 |
2 | HR | 4 |
18 | TB | 36 |
8 | DEB | 9 |
Toronto | Baltimore | |
9 | K | 3 |
118 | ST | 92 |
19 | H | 11 |
3 | BB | 3 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
N. Lukes CF-RF | 5-0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
D. Schneider DH | 4-2 | 0 | 0 | 1 | .217 |
T. Heineman C | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
V. Guerrero Jr. 1B | 3-1 | 0 | 0 | 0 | .295 |
M. Straw CF | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
B. Bichette SS | 3-1 | 1 | 0 | 0 | .295 |
L. Jiménez 2B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
A. Barger RF-3B | 4-1 | 1 | 1 | 2 | .264 |
E. Clement 2B-SS | 4-0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
J. Loperfido LF | 4-3 | 1 | 1 | 1 | .375 |
W. Wagner 3B-1B | 3-2 | 0 | 0 | 0 | .248 |
A. Sánchez C-P | 4-1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Easton Lucas | 2.2 | 4 | 4 | 1 | 70-42 | 6.66 |
Lazaro Estrada | 3.1 | 6 | 8 | 6 | 72-47 | 8.59 |
Chad Green | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 23-16 | 5.56 |
Ali Sánchez | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 18-13 | 18.00 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
J. Westburg 2B | 6-4 | 4 | 0 | 1 | .269 |
R. Laureano DH | 5-3 | 4 | 0 | 0 | .285 |
G. Henderson SS | 4-3 | 3 | 1 | 4 | .284 |
J. Holliday SS | 0-0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
T. O'Neill RF | 3-2 | 1 | 1 | 4 | .225 |
D. Carlson RF | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
R. Urías 3B | 4-3 | 2 | 2 | 3 | .248 |
C. Mullins CF | 3-2 | 1 | 0 | 2 | .226 |
C. Mayo 1B | 5-0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
C. Cowser LF | 4-2 | 1 | 0 | 1 | .225 |
A. Jackson C | 4-0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Morton | 6.0 | 3 | 8 | 2 | 100-64 | 5.42 |
Yennier Cano | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 6-5 | 4.30 |
Yaramil Hiraldo | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 29-23 | 2.08 |
Toronto | Baltimore | |
11 | H | 19 |
2 | HR | 4 |
18 | TB | 36 |
8 | DEB | 9 |
Toronto | Baltimore | |
9 | K | 3 |
118 | ST | 92 |
19 | H | 11 |
3 | BB | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 16 | 19 | 1 |
Entradas | TOR | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
baja | 1º | Tyler O'Neill out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Joey Loperfido. Jordan Westburg anota. | 0 | 1 | |
baja | 1º | Cedric Mullins out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Joey Loperfido. Ramón Laureano anota. | 0 | 2 | |
alta | 3º | Davis Schneider pega sencillo con rodado a tercera base Ramón Urías. Ali Sánchez anota Davis Schneider a 2da. Davis Schneider avanza a la 2da, on error en tiro de tercera base Ramón Urías. | 1 | 2 | |
baja | 3º | Ramón Urías out con elevado de sacrificio a jardinero central Nathan Lukes. Ramón Laureano anota Gunnar Henderson a 3ra. | 1 | 3 | |
baja | 3º | Cedric Mullins out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Joey Loperfido. Gunnar Henderson anota. | 1 | 4 | |
alta | 4º | Addison Barger batea jonrón (15) con elevado por el jardín central. Bo Bichette anota . | 3 | 4 | |
baja | 6º | Gunnar Henderson pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Joey Loperfido. Jordan Westburg anota Ramón Laureano a 3ra. | 3 | 5 | |
baja | 6º | Tyler O'Neill batea jonrón (7) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Ramón Laureano anota Gunnar Henderson anota . | 3 | 8 | |
baja | 6º | Ramón Urías batea jonrón (7) con elevado por el jardín central. | 3 | 9 | |
baja | 6º | Colton Cowser pega sencillo con elevado a jardinero central Nathan Lukes. Cedric Mullins anota. | 3 | 10 | |
baja | 7º | Gunnar Henderson batea jonrón (12) con elevado por el jardín central. Jordan Westburg anota Ramón Laureano anota . | 3 | 13 | |
baja | 7º | Ramón Urías batea jonrón (8) con elevado entre los jardines izquierdo y central. | 3 | 14 | |
alta | 8º | Joey Loperfido batea jonrón (3) con elevado por el jardín derecho. | 4 | 14 | |
baja | 8º | Jordan Westburg pega doble (9) con línea fuerte a jardinero central Myles Straw. Colton Cowser anota. | 4 | 15 | |
baja | 8º | Jackson Holliday out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Joey Loperfido. Jordan Westburg anota. | 4 | 16 |
Ver más