# | Bateador | Pos | JJ | VB | CA | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edward Olivares | CF | 21 | 82 | 24 | 32 | 10 | 0 | 4 | 18 | 13 | 13 | 6 | .390 | .469 | .659 | 1.128 |
2 | Alexi Amarista | CF | 17 | 68 | 12 | 25 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | 4 | 0 | .368 | .413 | .544 | .957 |
3 | Juan Santana | 1B | 54 | 212 | 31 | 76 | 18 | 1 | 5 | 27 | 10 | 32 | 1 | .358 | .382 | .524 | .906 |
4 | Gustavo Campero | LF | 18 | 77 | 10 | 27 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 15 | 3 | .351 | .390 | .532 | .922 |
5 | Carlos Pérez | 1B | 39 | 154 | 26 | 52 | 16 | 0 | 5 | 22 | 11 | 8 | 0 | .338 | .380 | .539 | .919 |
6 | Anthony Jimenez | LF | 22 | 73 | 13 | 23 | 5 | 0 | 3 | 12 | 7 | 21 | 1 | .315 | .375 | .507 | .882 |
7 | Breyvic Valera | 3B | 36 | 127 | 18 | 39 | 9 | 1 | 1 | 15 | 26 | 9 | 6 | .307 | .419 | .417 | .836 |
8 | Rayder Ascanio | 2B | 30 | 103 | 13 | 31 | 5 | 2 | 2 | 16 | 18 | 24 | 1 | .301 | .402 | .447 | .849 |
9 | Jose Martinez | SS | 50 | 163 | 30 | 49 | 13 | 1 | 1 | 30 | 26 | 21 | 5 | .301 | .400 | .411 | .811 |
10 | Pedro Martinez | 2B | 27 | 58 | 15 | 17 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 15 | 3 | .293 | .406 | .500 | .906 |
11 | Jeremy Rivas | SS | 28 | 67 | 15 | 19 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 17 | 4 | .284 | .347 | .418 | .765 |
12 | Moisés Gómez | RF | 46 | 150 | 34 | 41 | 6 | 0 | 15 | 32 | 28 | 39 | 2 | .273 | .396 | .613 | 1.009 |
13 | Carlos Arroyo | CF | 11 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | .267 | .368 | .400 | .768 |
14 | Jason Lopez | C | 12 | 23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | .261 | .280 | .348 | .628 |
15 | Yordanys Linares | CF | 17 | 41 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 | .244 | .273 | .390 | .663 |
16 | Wilson Ramos | C | 47 | 176 | 14 | 40 | 5 | 0 | 6 | 35 | 12 | 28 | 0 | .227 | .275 | .358 | .633 |
17 | David Rodríguez | DH | 19 | 76 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0 | .211 | .294 | .303 | .597 |
18 | Ramón Flores | LF | 34 | 120 | 19 | 24 | 3 | 1 | 2 | 16 | 23 | 25 | 0 | .200 | .324 | .292 | .616 |
19 | Alberto Gonzalez | 1B | 9 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | .158 | .273 | .316 | .589 |
20 | Cesar Idrogo | LF | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
20 | Carlos Linarez | C | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
22 | Johneshwy Fargas | CF | 6 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .133 | .278 | .267 | .545 |
23 | Edgar Duran | 3B | 14 | 38 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | .132 | .250 | .263 | .513 |
24 | Connor Owings | 3B | 7 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | .095 | .240 | .143 | .383 |
Ver más