| 0 Tigres de Aragua (1-6) | 5 Aguilas del Zulia (4-3) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Tigres de Aragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Aguilas del Zulia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | |
W: Rosso (1 - 0) L: Wiles (0 - 1) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lorenzo Cedrola CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | |
2 Eduardo Escobar 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | |
3 José A. Martínez DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | |
4 Odúbel Herrera RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .240 | |
5 David Rodríguez 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .194 | |
6 Alcides Escobar SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | |
7 Leobaldo Cabrera LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | |
8 J.J. D'Orazio C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | |
9 Leobaldo Piña 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 | |
Total | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | .205 | |
Bateo BA: Martínez, Jose A. 2. RDP: Herrera, O. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 2. |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collin Wiles (NP:64) (L, 0-1) | 4.1 | 19 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2.63 |
Daniel Juarez (NP:5) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Cristian Alvarado (NP:20) | 0.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
Bruce Rondón (NP:4) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Christian Mejias (NP:13) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Leonel Campos (NP:13) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TOTAL | 8.0 | 36 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5.75 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ali Castillo DH | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 | |
2 Símon Muzziotti CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | |
3 Osleivis Basabe RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .217 | |
4 Rougned Odor 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | |
5 Andrés Chaparro 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 | |
6 José Pirela LF | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | |
7 Freddy Galvis SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .240 | |
8 Eduardo Torrealba 3B | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | |
9 Sandy León C | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | |
Total | 33 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 | 13 | .273 | |
Bateo HR: Chaparro (2, 4th entrada ante Wiles, 0 en base, 1 out). BA: Castillo, Al 2; Chaparro 5; León; Pirela 4; Torrealba 3. CE: Castillo, Al 2 (2); Chaparro (2); León 2 (2). 2-out RBI: León 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: León; Basabe; Castillo, Al. SAC: León 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Corrido de Bases BR: Castillo, Al (2, 2nd base a Wiles/D'Orazio). CS: Pirela (1, 3rd base a Wiles/D'Orazio). Defensa E: Odor (4, fielding). DP: (Odor-Galvis-Chaparro). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramón Rosso (NP:83) (W, 1-0) | 5.0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Domingo Jimenez (NP:11) (H, 1) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
Richard Guasch (NP:12) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Aldry Acosta (NP:15) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Pedro Rodriguez (NP:14) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
TOTAL | 9.0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1.60 |
Cambio de Lanzador: Pedro Rodriguez reemplaza a Aldry Acosta.
Cambio de Lanzador: Leonel Campos reemplaza a Christian Mejias.
Cambio de Lanzador: Aldry Acosta reemplaza a Richard Guasch.
Cambio de Lanzador: Christian Mejias reemplaza a Bruce Rondón.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Richard Guasch reemplaza a Domingo Jimenez.
Cambio de Lanzador: Bruce Rondón reemplaza a Cristian Alvarado.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Cristian Alvarado reemplaza a Daniel Juarez.
Cambio de Lanzador: Domingo Jimenez reemplaza a Ramón Rosso.
Cambio de Lanzador: Daniel Juarez reemplaza a Collin Wiles.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Ali Castillo se roba (2) la 2da base.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más