Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surprise Saguaros | 2024 | 138 | 11.12 | 5.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 13 | 2.65 | 79 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 10 | Aguilas | @Aguilas | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
OCT 13 | Aguilas | Aguilas | 27 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 0.1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
OCT 18 | Aguilas | @Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OCT 26 | Aguilas | Aguilas | 17 | 0 | 0 | 1 | 16.88 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NOV 02 | Aguilas | Aguilas | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.18 | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
NOV 06 | Aguilas | @Aguilas | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
NOV 12 | Aguilas | Aguilas | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver más