| 2 Scottsdale Scorpions (5-11) | 5 Surprise Saguaros (11-5) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
Scottsdale Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Surprise Saguaros | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
W: Stephan (1 - 1) L: Pleasants (0 - 1) S: Hales (1) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Drew Gilbert RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .184 | |
2 Jett Williams CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .238 | |
3 Josue Briceño 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .438 | |
4 Thayron Liranzo DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .379 | |
5 Adrian Pinto 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .243 | |
6 Bo Davidson LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | |
7 Kervin Pichardo 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | |
8 Geovanny Planchart C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .350 | |
9 Eddinson Paulino SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | |
Total | 27 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 14 | .283 | |
Bateo 3B: Liranzo (1, Lopez). HR: Briceño (7, 6th entrada ante Lopez, 0 en base, 0 out). BA: Briceño 4; Davidson; Gilbert; Liranzo 3; Williams, J 2. CE: Briceño (15); Davidson (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Paulino, E; Briceño; Pinto. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Defensa Outfield assists: Davidson (Osuna, A at 2nd base). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elijah Pleasants (NP:60) (L, 0-1) | 3.1 | 16 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9.35 |
Marques Johnson (NP:16) | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.00 |
Derek Diamond (NP:13) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.68 |
Johnathan Lavallee (NP:20) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
TOTAL | 6.0 | 28 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6.58 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Creed Willems C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .262 | |
2 Chase DeLauter DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .304 | |
3 Collin Price 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .175 | |
4 Alejandro Osuna CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 | |
5 Milan Tolentino SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .268 | |
6 Quincy Hamilton LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | |
7 Cody Freeman 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 | |
8 Brett Squires RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .171 | |
9 Austin Deming 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .241 | |
Total | 25 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 14 | .257 | |
Bateo 2B: Willems (3, Pleasants); DeLauter (1, Pleasants). HR: Deming (2, 4th entrada ante Johnson, M, 1 en base, 2 out). BA: DeLauter 2; Deming 4; Freeman 2; Hamilton; Osuna, A; Squires; Willems 2. CE: DeLauter (8); Deming 2 (8); Osuna, A (10); Squires (4). 2-out RBI: Deming 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Willems 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Corrido de Bases BR: Freeman (1, 2nd base a Pleasants/Planchart); Hamilton (5, 2nd base a Johnson, M/Planchart). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Stephan (NP:53) (W, 1-1) | 3.0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.71 |
Leandro Lopez (NP:56) (H, 1) | 3.0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6.10 |
Skylar Hales (NP:17) (S, 1) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.88 |
TOTAL | 7.0 | 30 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5.75 |
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Ver más