| 7 Peoria Javelinas (5-16) | 7 Surprise Saguaros (14-7) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
Peoria Javelinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 |
Surprise Saguaros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ethan Salas DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .274 | |
2 Andrew Pintar CF | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | .286 | |
3 Brock Wilken 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .145 | |
4 Leo De Vries SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .227 | |
5 Drew Compton 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .100 | |
6 Luis Lara RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | .250 | |
7 Brendan Durfee C | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | |
8 Dalvy Rosario LF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .231 | |
9 Jay Beshears 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .128 | |
Total | 36 | 7 | 8 | 6 | 8 | 13 | 24 | .257 | |
Bateo 2B: Rosario, D (2, Hales). HR: Pintar (2, 8th entrada ante Martinez, 3 en base, 2 out). BA: De Vries; Durfee; Lara 2; Pintar 5; Rosario, D 2; Wilken. CE: De Vries (7); Pintar 4 (15); Wilken (6). 2-out RBI: Pintar 4. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Rosario, D 2; Compton; Lara 2; De Vries 2. ES: De Vries. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-17. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 11. Corrido de Bases BR: Pintar (6, 2nd base a Avila/Willems); Lara (7, 3rd base a Hernandez, A/Willems); Rosario, D (2, 3rd base a Simonelli/Willems). CS: Lara (4, 2nd base a Abney/Willems). Defensa E: De Vries (5, fielding); Wilken (2, throw). DP: (Manfredi-Wilken). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Maier (NP:65) | 3.2 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9.00 |
Ryan Bourassa (NP:11) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.00 |
Landon Harper (NP:21) | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.23 |
Jun-Seok Shim (NP:25) (BS, 2) | 0.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.00 |
Luis Germán (NP:20) | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.25 |
Mark Manfredi (NP:19) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.20 |
Nick Merkel (NP:26) | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.75 |
Will Childers (NP:17) (BS, 1) | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.63 |
TOTAL | 10. | 52 | 7 | 5 | 8 | 0 | 14 | 10 | 8.52 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Creed Willems C | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .313 | |
1-Douglas Hodo III PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | |
2 Chase DeLauter DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | .345 | |
3 Collin Price 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .196 | |
4 Alejandro Osuna LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | .364 | |
5 Maximo Acosta 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .298 | |
6 Milan Tolentino SS | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | .200 | |
7 Brett Squires RF | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | .213 | |
8 Austin Deming 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | .205 | |
9 Quincy Hamilton CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .269 | |
Total | 38 | 7 | 8 | 5 | 14 | 10 | 38 | .275 | |
Corri� por Willems en la 10th. | |||||||||
Bateo 2B: Willems (5, Harper); Price (2, Childers). BA: Acosta; DeLauter; Price 2; Squires 2; Willems 4. CE: Acosta (12); Osuna, A (14); Squires (7); Tolentino (7); Willems (8). 2-out RBI: Squires; Willems. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Hamilton 3; Squires 2; Deming; Osuna, A; Acosta 2; Willems 2; DeLauter. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-22. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 16. Corrido de Bases BR: DeLauter 2 (2, 2nd base a Maier/Durfee, 3rd base a Maier/Durfee); Price (2, 2nd base a Maier/Durfee); Deming (2, 2nd base a Bourassa/Durfee); Acosta (6, 3rd base a Merkel/Durfee); Tolentino (9, 2nd base a Merkel/Durfee). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luinder Avila (NP:53) | 3.0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3.07 |
Shane Panzini (NP:47) (H, 1) | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5.25 |
Alaska Abney (NP:9) (H, 2) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
Skylar Hales (NP:31) (BS, 1) | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17.18 |
Chazz Martinez (NP:31) | 0.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15.75 |
Allan Hernandez (NP:28) | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.86 |
Anthony Simonelli (NP:12) | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TOTAL | 10. | 47 | 7 | 6 | 8 | 1 | 8 | 13 | 5.65 |
Lanzamiento desviado de lanzador Anthony Simonelli. Dalvy Rosario anota.
Dalvy Rosario se roba (2) la 3ra base.
Dalvy Rosario empieza el inning en la 2da base.
Cambio de Lanzador: Anthony Simonelli reemplaza a Allan Hernandez.
Visita al Montículo.
Lanzamiento desviado de lanzador Allan Hernandez. Luis Lara a 2da.
Con Alejandro Osuna bateando, Chase DeLauter avanza a la 3ra por balk. Collin Price avanza a la 2da por balk.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Allan Hernandez reemplaza a Chazz Martinez.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estado — Retrasado: Lluvia
Retraso en el Terreno
Visita al Montículo.
Lanzamiento desviado de lanzador Luis German. Brett Squires a 3ra. Austin Deming a 2da.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Luis Lara atrapado robando la 2da base, receptor Creed Willems a campo corto Milan Tolentino.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Alaska Abney reemplaza a Shane Panzini.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Austin Deming se roba (2) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Ryan Bourassa reemplaza a Adam Maier.
Visita al Montículo.
Lanzamiento desviado de lanzador Shane Panzini. Brendan Durfee a 2da.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Chase DeLauter se roba (2) la 3ra base. Collin Price se roba (2) la 2da base.
Chase DeLauter se roba (1) la 2da base.
Ver más