Play by Play

Play by Play


AL 6
NL 7



TOR
55-41 (.573)
3
FINAL
6

ATH
41-57 (.418)
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 4 3
0 2 2 0 2 0 0 0 6 9 0
Entradas TOR ATH
Austin Wynns batea jonrón (6) con elevado por el jardín izquierdo. Gio Urshela anota . 0 2
Tyler Soderstrom batea jonrón (18) con elevado por el jardín central. Nick Kurtz anota . 0 4
Davis Schneider batea jonrón (5) con elevado entre los jardines izquierdo y central. 1 4
Nick Kurtz batea jonrón (17) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Jacob Wilson anota . 1 6
Addison Barger batea jonrón (13) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Vladimir Guerrero Jr. anota. 3 6
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
E. Clement 2B-1B 4-0 0 0 0 .288
B. Bichette SS 4-1 0 0 0 .282
V. Guerrero Jr. DH 4-1 1 0 0 .277
A. Kirk C 3-0 0 0 0 .303
A. Barger 3B 3-1 1 1 2 .261
D. Schneider LF 3-1 1 1 1 .218
N. Lukes RF 2-0 0 0 0 .276
a-L. Jiménez PH-2B 1-0 0 0 0 .118
M. Straw CF 3-0 0 0 0 .246
W. Wagner 1B 2-0 0 0 0 .221
b-G. Springer PH-RF 1-0 0 0 0 .270




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
José Berríos 3.0 4 5 1 61-36 3.75
Tommy Nance 1.0 0 0 0 17-10 0.00
Justin Bruihl 0.1 1 2 1 8-5 3.86
Braydon Fisher 0.2 0 0 0 9-5 2.22
Chris Bassitt 1.0 0 0 1 10-8 4.12
Brendon Little 1.0 0 1 2 20-13 2.03
Yariel Rodríguez 1.0 0 1 2 21-12 2.47
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
L. Butler RF 3-1 0 0 0 .251
J. Wilson SS 5-1 1 0 0 .332
N. Kurtz 1B 4-2 2 1 2 .257
B. Rooker DH 2-1 0 0 0 .279
T. Soderstrom LF 4-1 1 1 2 .262
G. Urshela 3B 4-1 1 0 0 .231
M. Muncy 2B 4-1 0 0 0 .220
1-M. Schuemann PR-2B 0-0 0 0 0 .237
A. Wynns C 3-1 1 1 2 .292
D. Clarke CF 4-0 0 0 0 .210




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Jeffrey Springs 6.2 3 3 5 91-64 3.93
Justin Sterner 0.1 0 0 1 7-4 3.67
Sean Newcomb 1.0 0 0 2 17-10 3.50
Mason Miller 1.0 0 1 1 18-13 4.04

Toronto

Athletics
4 H 9
2 HR 3
10 TB 19
0 DEB 8

Toronto

Athletics
7 K 9
89 ST 91
9 H 4
5 BB 0
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 55 41 .573 - L2
Yankees 53 43 .552 2.0 L2
Red Sox 53 45 .541 3.0 W10
Rays 50 47 .515 5.5 L4
Orioles 43 52 .453 11.5 L2
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 56 40 .583 - L1
Mariners 51 45 .531 5.0 W3
Rangers 48 49 .495 8.5 W1
Angels 47 49 .490 9.0 L1
Athletics 41 57 .418 16.0 W2
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte alta
(B:3 S:2 O:3)

Toronto 3 - 6 Athletics
Vladimir Guerrero Jr. batea rodado batea para doble matanza, tercera base Gio Urshela a segunda base Max Schuemann a primera base Nick Kurtz. Bo Bichette out en 2da. Vladimir Guerrero Jr. out en 1ra.
Datos del encuentro
Estadio: Sutter Health Park
Localidad: Sacramento, California
El clima: Sunny, 85 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 14.111 / 8.884
Duración: 156 minutos
Árbitros:
Home Plate: Tripp Gibson
1era base: Ryan Blakney
2da base: Junior Valentine
3era base: Brian Walsh
AL 6
NL 7


Toronto Blue Jays
55-41 (.573)
3
FINAL
6
Oakland Athletics
41-57 (.418)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
E. Clement 2B-1B 4-0 0 0 0 .288
B. Bichette SS 4-1 0 0 0 .282
V. Guerrero Jr. DH 4-1 1 0 0 .277
A. Kirk C 3-0 0 0 0 .303
A. Barger 3B 3-1 1 1 2 .261
D. Schneider LF 3-1 1 1 1 .218
N. Lukes RF 2-0 0 0 0 .276
a-L. Jiménez PH-2B 1-0 0 0 0 .118
M. Straw CF 3-0 0 0 0 .246
W. Wagner 1B 2-0 0 0 0 .221
b-G. Springer PH-RF 1-0 0 0 0 .270




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
José Berríos 3.0 4 5 1 61-36 3.75
Tommy Nance 1.0 0 0 0 17-10 0.00
Justin Bruihl 0.1 1 2 1 8-5 3.86
Braydon Fisher 0.2 0 0 0 9-5 2.22
Chris Bassitt 1.0 0 0 1 10-8 4.12
Brendon Little 1.0 0 1 2 20-13 2.03
Yariel Rodríguez 1.0 0 1 2 21-12 2.47
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
L. Butler RF 3-1 0 0 0 .251
J. Wilson SS 5-1 1 0 0 .332
N. Kurtz 1B 4-2 2 1 2 .257
B. Rooker DH 2-1 0 0 0 .279
T. Soderstrom LF 4-1 1 1 2 .262
G. Urshela 3B 4-1 1 0 0 .231
M. Muncy 2B 4-1 0 0 0 .220
1-M. Schuemann PR-2B 0-0 0 0 0 .237
A. Wynns C 3-1 1 1 2 .292
D. Clarke CF 4-0 0 0 0 .210




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Jeffrey Springs 6.2 3 3 5 91-64 3.93
Justin Sterner 0.1 0 0 1 7-4 3.67
Sean Newcomb 1.0 0 0 2 17-10 3.50
Mason Miller 1.0 0 1 1 18-13 4.04
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte alta (B:3 S:2 O:3)

Toronto 3 - 6 Athletics
Vladimir Guerrero Jr. batea rodado batea para doble matanza, tercera base Gio Urshela a segunda base Max Schuemann a primera base Nick Kurtz. Bo Bichette out en 2da. Vladimir Guerrero Jr. out en 1ra.

Toronto

Athletics
4 H 9
2 HR 3
10 TB 19
0 DEB 8

Toronto

Athletics
7 K 9
89 ST 91
9 H 4
5 BB 0
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Blue Jays 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 4 3
Athletics 0 2 2 0 2 0 0 0 6 9 0
Entradas TOR ATH
baja Austin Wynns batea jonrón (6) con elevado por el jardín izquierdo. Gio Urshela anota . 0 2
baja Tyler Soderstrom batea jonrón (18) con elevado por el jardín central. Nick Kurtz anota . 0 4
alta Davis Schneider batea jonrón (5) con elevado entre los jardines izquierdo y central. 1 4
baja Nick Kurtz batea jonrón (17) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Jacob Wilson anota . 1 6
alta Addison Barger batea jonrón (13) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Vladimir Guerrero Jr. anota. 3 6
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 55 41 .573 - L2
Yankees 53 43 .552 2.0 L2
Red Sox 53 45 .541 3.0 W10
Rays 50 47 .515 5.5 L4
Orioles 43 52 .453 11.5 L2
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 56 40 .583 - L1
Mariners 51 45 .531 5.0 W3
Rangers 48 49 .495 8.5 W1
Angels 47 49 .490 9.0 L1
Athletics 41 57 .418 16.0 W2
Datos del encuentro
Estadio: Sutter Health Park
Localidad: Sacramento, California
El clima: Sunny, 85 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 14.111 / 8.884
Duración: 156 minutos
Árbitros:
Home Plate: Tripp Gibson
1era base: Ryan Blakney
2da base: Junior Valentine
3era base: Brian Walsh

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)