Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Baltimore Orioles | 2018 | 110 | 16 | 28 | 11 | 5 | 25 | 40 | .255 | .669 | 0 | 0 |
Baltimore Orioles | 2019 | 70 | 8 | 15 | 5 | 3 | 14 | 29 | .214 | .518 | 0 | 0 |
Baltimore Orioles | 2021 | 130 | 14 | 24 | 14 | 8 | 31 | 53 | .185 | .540 | 1 | 0 |
San Francisco Giants | 2022 | 162 | 14 | 42 | 21 | 10 | 38 | 80 | .259 | .671 | 0 | 0 |
San Francisco Giants | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Los Angeles Dodgers | 2023 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | .182 | .523 | 0 | 0 |
Colorado Rockies | 2023 | 117 | 11 | 25 | 8 | 8 | 32 | 47 | .214 | .555 | 1 | 0 |
2023 | 130 | 11 | 27 | 10 | 9 | 39 | 48 | .208 | .545 | 1 | 0 | |
Cincinnati Reds | 2024 | 19 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | .368 | .979 | 0 | 0 |
Cincinnati Reds | 2025 | 40 | 6 | 16 | 11 | 3 | 12 | 15 | .400 | 1.142 | 0 | 0 |
Athletics | 2025 | 28 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 20 | .179 | .671 | 0 | 0 |
2025 | 68 | 9 | 21 | 17 | 4 | 19 | 35 | .309 | .950 | 0 | 0 | |
Baltimore Orioles | 2021 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.250 | 0 | 0 | ||
San Francisco Giants | 2022 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | .333 | 1.178 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 30 | Athletics | Giants | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.500 | 0 | 0 |
ABR 01 | Athletics | Rangers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.750 | 0 | 0 |
ABR 02 | Athletics | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.750 | 0 | 0 |
ABR 04 | Athletics | @Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .286 | 1.000 | 0 | 0 |
ABR 06 | Athletics | @Brewers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .778 | 0 | 0 |
ABR 09 | Athletics | @Giants | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 | .878 | 0 | 0 |
ABR 13 | Athletics | Pirates | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .308 | .938 | 0 | 0 |
ABR 17 | Athletics | Mariners | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | .820 | 0 | 0 |
ABR 20 | Athletics | @Orioles | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | .455 | 1.227 | 0 | 0 |
ABR 23 | Athletics | @Marlins | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.421 | 0 | 0 |
ABR 25 | Athletics | @Rockies | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .433 | 1.252 | 0 | 0 |
ABR 30 | Athletics | Cardinals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .394 | 1.141 | 0 | 0 |
MAY 06 | Athletics | @Braves | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 1.184 | 0 | 0 |
MAY 08 | Athletics | @Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .405 | 1.153 | 0 | 0 |
MAY 14 | Athletics | White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 | 1.123 | 0 | 0 |
MAY 15 | Athletics | White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 | 1.096 | 0 | 0 |
MAY 23 | Athletics | Cubs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.142 | 0 | 0 |
MAY 28 | Athletics | @Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.142 | 0 | 0 |
JUN 09 | Athletics | @Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.142 | 0 | 0 |
JUN 10 | Athletics | @Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .364 | 1.040 | 0 | 0 |
JUN 11 | Athletics | @Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | 1.053 | 0 | 0 |
JUN 13 | Athletics | @Royals | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .354 | 1.071 | 0 | 0 |
JUN 15 | Athletics | @Royals | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | .346 | 1.085 | 0 | 0 |
JUN 17 | Athletics | Astros | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .321 | 1.010 | 0 | 0 |
JUN 18 | Athletics | Astros | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.025 | 0 | 0 |
JUN 19 | Athletics | Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.025 | 0 | 0 |
JUN 20 | Athletics | Guardians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .313 | .962 | 0 | 0 |
JUN 21 | Athletics | Guardians | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .309 | .950 | 0 | 0 |
Ver más