1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 15 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
Entradas | TOR | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Jahmai Jones batea jonrón (4) con elevado entre los jardines izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
6º | Vladimir Guerrero Jr. pega doble (21) con línea a jardinero izquierdo Riley Greene. George Springer anota. | 1 | 1 | ||
6º | Ernie Clement batea jonrón (5) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Vladimir Guerrero Jr. anota Addison Barger anota . | 4 | 1 | ||
6º | Joey Loperfido batea jonrón (2) con elevado entre los jardines derecho y central. | 5 | 1 | ||
7º | Vladimir Guerrero Jr. pega sencillo con línea fuerte a jardinero derecho Wenceel Pérez. Nathan Lukes anota. | 6 | 1 | ||
7º | Addison Barger pega triple (1) con línea fuerte al jardinero derecho Wenceel Pérez. Vladimir Guerrero Jr. anota Bo Bichette anota. | 8 | 1 | ||
7º | Ernie Clement out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Riley Greene. Addison Barger anota. | 9 | 1 | ||
8º | Nathan Lukes batea jonrón (6) con elevado por el jardín derecho. Will Wagner anota. | 11 | 1 | ||
9º | Spencer Torkelson batea jonrón (22) con elevado por el jardín izquierdo. | 11 | 2 | ||
9º | Wenceel Pérez batea rodado de out a primera base Will Wagner. Riley Greene anota Matt Vierling a 2da. | 11 | 3 | ||
9º | Colt Keith pega sencillo con rodado fuerte a jardinero derecho Joey Loperfido. Matt Vierling anota. | 11 | 4 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
N. Lukes CF | 5-2 | 2 | 1 | 2 | .265 |
G. Springer RF | 4-1 | 1 | 0 | 0 | .282 |
D. Schneider LF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
V. Guerrero Jr. DH | 5-3 | 2 | 0 | 2 | .289 |
B. Bichette SS | 5-1 | 1 | 0 | 0 | .280 |
L. Jiménez 2B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
A. Barger 3B | 4-1 | 2 | 0 | 2 | .273 |
E. Clement 2B-SS | 4-2 | 1 | 1 | 4 | .284 |
J. Loperfido LF-RF | 5-2 | 1 | 1 | 1 | .324 |
T. Heineman C | 4-1 | 0 | 0 | 0 | .337 |
W. Wagner 1B | 5-2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric Lauer | 8.0 | 1 | 5 | 6 | 97-71 | 2.61 |
Chad Green | 1.0 | 3 | 4 | 1 | 20-13 | 4.29 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
G. Torres 2B | 3-0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
T. Sweeney SS | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
J. Jones DH-RF | 4-1 | 1 | 1 | 1 | .246 |
S. Torkelson 1B | 4-1 | 1 | 1 | 1 | .239 |
R. Greene LF | 4-2 | 1 | 0 | 0 | .279 |
M. Vierling CF-3B | 4-1 | 1 | 0 | 0 | .207 |
W. Pérez RF-CF | 4-0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
D. Dingler C | 4-2 | 0 | 0 | 0 | .268 |
C. Keith 3B-2B | 4-1 | 0 | 0 | 1 | .254 |
J. Báez SS-2B | 3-1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
J. Rogers P | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .164 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Reese Olson | 5.2 | 5 | 6 | 4 | 95-57 | 3.15 |
Dietrich Enns | 1.1 | 4 | 4 | 1 | 30-22 | 5.71 |
Geoff Hartlieb | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 24-15 | 30.86 |
Jake Rogers | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 17-10 | 3.38 |
Toronto | Detroit | |
15 | H | 9 |
3 | HR | 2 |
29 | TB | 16 |
7 | DEB | 5 |
Toronto | Detroit | |
7 | K | 5 |
84 | ST | 104 |
9 | H | 15 |
0 | BB | 2 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
N. Lukes CF | 5-2 | 2 | 1 | 2 | .265 |
G. Springer RF | 4-1 | 1 | 0 | 0 | .282 |
D. Schneider LF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
V. Guerrero Jr. DH | 5-3 | 2 | 0 | 2 | .289 |
B. Bichette SS | 5-1 | 1 | 0 | 0 | .280 |
L. Jiménez 2B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
A. Barger 3B | 4-1 | 2 | 0 | 2 | .273 |
E. Clement 2B-SS | 4-2 | 1 | 1 | 4 | .284 |
J. Loperfido LF-RF | 5-2 | 1 | 1 | 1 | .324 |
T. Heineman C | 4-1 | 0 | 0 | 0 | .337 |
W. Wagner 1B | 5-2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric Lauer | 8.0 | 1 | 5 | 6 | 97-71 | 2.61 |
Chad Green | 1.0 | 3 | 4 | 1 | 20-13 | 4.29 |
Bateadores | VB-H | CA | HR | CI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
G. Torres 2B | 3-0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
T. Sweeney SS | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
J. Jones DH-RF | 4-1 | 1 | 1 | 1 | .246 |
S. Torkelson 1B | 4-1 | 1 | 1 | 1 | .239 |
R. Greene LF | 4-2 | 1 | 0 | 0 | .279 |
M. Vierling CF-3B | 4-1 | 1 | 0 | 0 | .207 |
W. Pérez RF-CF | 4-0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
D. Dingler C | 4-2 | 0 | 0 | 0 | .268 |
C. Keith 3B-2B | 4-1 | 0 | 0 | 1 | .254 |
J. Báez SS-2B | 3-1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
J. Rogers P | 1-0 | 0 | 0 | 0 | .164 |
Lanzadores | IP | CL | H | K | NP-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Reese Olson | 5.2 | 5 | 6 | 4 | 95-57 | 3.15 |
Dietrich Enns | 1.1 | 4 | 4 | 1 | 30-22 | 5.71 |
Geoff Hartlieb | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 24-15 | 30.86 |
Jake Rogers | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 17-10 | 3.38 |
Toronto | Detroit | |
15 | H | 9 |
3 | HR | 2 |
29 | TB | 16 |
7 | DEB | 5 |
Toronto | Detroit | |
7 | K | 5 |
84 | ST | 104 |
9 | H | 15 |
0 | BB | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 15 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
Entradas | TOR | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
baja | 1º | Jahmai Jones batea jonrón (4) con elevado entre los jardines izquierdo y central. | 0 | 1 | |
alta | 6º | Vladimir Guerrero Jr. pega doble (21) con línea a jardinero izquierdo Riley Greene. George Springer anota. | 1 | 1 | |
alta | 6º | Ernie Clement batea jonrón (5) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Vladimir Guerrero Jr. anota Addison Barger anota . | 4 | 1 | |
alta | 6º | Joey Loperfido batea jonrón (2) con elevado entre los jardines derecho y central. | 5 | 1 | |
alta | 7º | Vladimir Guerrero Jr. pega sencillo con línea fuerte a jardinero derecho Wenceel Pérez. Nathan Lukes anota. | 6 | 1 | |
alta | 7º | Addison Barger pega triple (1) con línea fuerte al jardinero derecho Wenceel Pérez. Vladimir Guerrero Jr. anota Bo Bichette anota. | 8 | 1 | |
alta | 7º | Ernie Clement out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Riley Greene. Addison Barger anota. | 9 | 1 | |
alta | 8º | Nathan Lukes batea jonrón (6) con elevado por el jardín derecho. Will Wagner anota. | 11 | 1 | |
baja | 9º | Spencer Torkelson batea jonrón (22) con elevado por el jardín izquierdo. | 11 | 2 | |
baja | 9º | Wenceel Pérez batea rodado de out a primera base Will Wagner. Riley Greene anota Matt Vierling a 2da. | 11 | 3 | |
baja | 9º | Colt Keith pega sencillo con rodado fuerte a jardinero derecho Joey Loperfido. Matt Vierling anota. | 11 | 4 |
Ver más