# | Bateador | Pos | JJ | VB | CA | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Rose | 3B | 4 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | .467 | .500 | .667 | 1.167 |
2 | Carter Murphy | 1B | 4 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | .357 | .438 | .857 | 1.295 |
3 | Bradke Lohry | SS | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | .286 | .412 | .571 | .983 |
4 | Carlos Jacome | 2B | 4 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .278 | .350 | .333 | .683 |
5 | Rafael Betancourt | DH | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | .214 | .313 | .214 | .527 |
6 | Marcus Brodil | RF | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | .200 | .529 | .300 | .829 |
7 | Jackson Mayo | LF | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | .182 | .438 | .364 | .802 |
8 | Lance Trippel | C | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | .143 | .250 | .214 | .464 |
9 | Dawson Mock | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | Ryan Pruitt | CF | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .000 | .133 | .000 | .133 |
9 | Anthony Quigley | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Ver más