Grandes Ligas

Grandes Ligas


Texas Rangers

Ganados: 79 / Perdidos: 74 / Racha: L4
Porcentaje de Ganados: .516 / Diferencia de carreras: 87

Estadísticas de bateo

# Bateador Pos JJ VB CA H 2H 3H HR CI BB K BR AVG OBP SLG OPS
1 Dylan Moore 2B 14 20 5 6 0 0 2 6 1 4 2 .300 .318 .600 .918
2 Michael Helman CF 29 70 16 19 3 1 5 19 6 13 3 .271 .329 .557 .886
3 Corey Seager SS 102 380 61 103 19 0 21 50 58 87 3 .271 .373 .487 .860
4 Rowdy Tellez 1B 42 99 11 26 4 0 4 15 8 28 0 .263 .321 .424 .745
5 Josh Smith SS 139 482 69 123 23 2 9 34 54 94 12 .255 .339 .367 .706
6 Sam Haggerty LF 64 162 31 41 7 3 2 13 16 37 12 .253 .328 .370 .698
7 Josh Jung 3B 122 447 50 112 21 1 14 59 25 122 4 .251 .293 .396 .689
8 Evan Carter CF 63 194 31 48 9 2 5 25 19 41 14 .247 .336 .392 .728
9 Kyle Higashioka C 88 289 32 71 14 1 10 46 19 64 3 .246 .295 .405 .700
10 Jake Burger 1B 96 337 42 82 15 1 16 49 12 87 1 .243 .276 .436 .712
11 Wyatt Langford LF 131 485 72 117 25 1 21 61 72 150 21 .241 .342 .427 .769
12 Leody Taveras CF 30 79 7 19 3 1 1 8 2 23 6 .241 .259 .342 .601
13 Ezequiel Duran 1B 81 174 13 41 13 0 0 14 8 48 10 .236 .283 .310 .593
14 Cody Freeman 2B 28 85 11 20 4 0 3 12 4 10 1 .235 .267 .388 .655
15 Adolis García RF 129 489 56 113 28 0 18 74 26 130 13 .231 .273 .399 .672
16 Tucker Barnhart C 8 13 0 3 0 0 0 0 1 4 0 .231 .333 .231 .564
17 Marcus Semien 2B 127 470 62 108 16 1 15 62 50 93 11 .230 .305 .364 .669
18 Jonah Heim C 118 377 36 82 14 0 11 43 31 83 3 .218 .276 .342 .618
19 Kevin Pillar CF 20 43 6 9 2 0 0 1 0 8 3 .209 .209 .256 .465
20 Alejandro Osuna LF 55 123 11 25 2 0 1 9 20 28 5 .203 .320 .244 .564
21 Dustin Harris LF 19 40 5 8 3 0 1 2 3 13 1 .200 .256 .350 .606
22 Joc Pederson DH 88 239 23 43 9 1 8 25 31 58 2 .180 .284 .326 .610
23 Billy McKinney LF 2 7 1 1 0 0 0 0 1 1 0 .143 .250 .143 .393
24 Justin Foscue 1B 4 9 0 1 1 0 0 2 0 3 0 .111 .111 .222 .333
25 Nick Ahmed SS 5 9 1 0 0 0 0 0 1 3 1 .000 .100 .000 .100
25 Shawn Armstrong P 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
25 Blaine Crim 1B 5 11 1 0 0 0 0 0 1 6 0 .000 .154 .000 .154
25 Luis Curvelo P 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
25 Robert Garcia P 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
25 Jack Leiter P 28 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
25 Hoby Milner P 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
25 Jonathan Ornelas SS 4 5 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .000 .167 .000 .167

Ver más


TEMAS DE HOY:
Jueves 18 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)