# | Pitcher | JJ | JI | G | P | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | WHIP | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brayan Castillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.75 | 0.00 |
1 | Robert Corniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 0.00 |
1 | Juan Mendez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 |
1 | Emmanuel Ramirez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.56 | 0.00 |
1 | Joel Valdez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
1 | Samuel Vasquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.50 | 0.00 |
1 | Aneurys Zabala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
8 | Johnny Cueto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.11 | 1.00 |
9 | Victor Santos | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 23.1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 4 | 21 | 0.73 | 1.54 |
10 | Jesús Liranzo | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.00 | 1.80 |
11 | Robinson Martínez | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 2.08 |
12 | Domingo Acevedo | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.88 | 2.25 |
12 | Ivan Armstrong | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.0 | 16 | 5 | 4 | 0 | 8 | 13 | 1.50 | 2.25 |
14 | Jimmy Cordero | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0.73 | 2.45 |
14 | Gabriel Ynoa | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1.30 | 2.45 |
16 | Aríel Miranda | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1.86 | 2.57 |
17 | Trevor Kelley | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13.2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | 0.95 | 2.63 |
18 | Diogenes Almengo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.17 | 3.00 |
19 | Cameron Gann | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22.2 | 18 | 11 | 8 | 3 | 11 | 19 | 1.28 | 3.18 |
20 | Yohan Ramírez | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13.2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 5 | 17 | 1.17 | 3.29 |
21 | Keury Mella | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2.06 | 3.38 |
22 | Yorlin Calderon | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 5 | 11 | 1.55 | 3.72 |
23 | Nick Gardewine | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.71 | 3.86 |
24 | Sauryn Lao | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16.0 | 15 | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1.25 | 3.94 |
25 | Dario Agrazal | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 15 | 7 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1.46 | 4.15 |
26 | Henry Sosa | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21.1 | 24 | 11 | 10 | 3 | 8 | 19 | 1.50 | 4.22 |
27 | Jeurys Familia | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1.08 | 4.32 |
28 | Phillips Valdez | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 34.1 | 31 | 22 | 17 | 1 | 8 | 24 | 1.14 | 4.46 |
29 | Eduardo Rivera | 10 | 9 | 1 | 5 | 0 | 35.0 | 30 | 21 | 18 | 5 | 18 | 25 | 1.37 | 4.63 |
30 | Rodolfo Martinez | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.1 | 9 | 7 | 6 | 0 | 4 | 8 | 1.26 | 5.23 |
30 | Connor Thomas | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 9 | 7 | 6 | 0 | 3 | 10 | 1.16 | 5.23 |
32 | Enrique Burgos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1.32 | 5.40 |
32 | Michael Ynoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | 5.40 |
34 | Rafael Montero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 6.00 |
34 | Carlos Teller | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1.44 | 6.00 |
36 | Ralph Garza Jr. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2.12 | 6.35 |
37 | Alex Colomé | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.2 | 16 | 12 | 10 | 2 | 8 | 9 | 1.76 | 6.59 |
38 | Elian Leyva | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 18 | 14 | 11 | 4 | 2 | 9 | 1.36 | 6.75 |
38 | Cesilio Pimentel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.38 | 6.75 |
38 | Zac Rosscup | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1.95 | 6.75 |
38 | Luke Westphal | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 9 | 9 | 2 | 9 | 11 | 2.00 | 6.75 |
42 | Jasseel De La Cruz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1.94 | 7.94 |
43 | Augusto Calderon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 9.00 |
43 | Joey Matulovich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 9.00 |
43 | Brian Moran | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1.86 | 9.00 |
46 | Odalvi Javier | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2.57 | 9.64 |
Ver más