Liga Venezolana de Beisbol Profesional

Liga Venezolana de Beisbol Profesional


Leones del Escogido

Ganados: 24 / Perdidos: 25 / Racha: W3
Porcentaje de Ganados: .490 / Diferencia de carreras: -18

Estadísticas de bateo

# Bateador Pos JJ VB CA H 2H 3H HR CI BB K BR AVG OBP SLG OPS
1 Junior Caminero 3B 9 33 8 14 4 0 0 4 1 1 1 .424 .457 .545 1.002
2 Zoilo Almonte DH 5 18 1 7 3 0 0 2 3 4 0 .389 .476 .556 1.032
3 Jonathan Guzmán 3B 34 61 7 22 7 0 0 4 3 12 4 .361 .391 .475 .866
4 Reese McGuire C 11 29 5 10 0 0 0 2 2 6 1 .345 .441 .345 .786
5 Sócrates Brito CF 4 18 3 6 1 1 0 1 2 2 3 .333 .400 .500 .900
6 Abiatal Avelino X 20 20 6 6 0 0 1 5 1 4 0 .300 .375 .450 .825
7 Erik González SS 39 139 19 41 3 1 0 15 15 10 12 .295 .364 .331 .695
8 Jean Segura 2B 43 167 19 48 9 0 2 23 6 28 8 .287 .324 .377 .701
9 Franchy Cordero DH 21 61 12 17 6 1 2 12 16 20 1 .279 .429 .508 .937
10 José Marmolejos 1B 38 114 11 31 9 0 1 16 11 24 0 .272 .326 .377 .703
11 Ramón Laureano CF 17 54 10 14 3 1 1 9 12 17 3 .259 .417 .407 .824
12 Sandber Pimentel DH 34 71 7 18 6 0 3 13 12 22 0 .254 .361 .465 .826
13 Héctor Rodríguez RF 24 91 10 23 3 0 1 17 2 15 2 .253 .263 .319 .582
14 Anderson Feliz 3B 4 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .250 .250 .250 .500
14 Franmil Reyes DH 10 32 6 8 1 0 2 4 7 9 1 .250 .385 .469 .854
16 Junior Lake LF 43 161 29 39 5 2 2 12 16 42 12 .242 .317 .335 .652
17 Pedro Severino C 23 54 5 13 4 0 0 6 7 11 1 .241 .317 .315 .632
18 Yamaico Navarro 1B 36 117 11 27 6 0 2 12 20 24 0 .231 .353 .333 .686
19 Steward Berroa CF 28 53 15 12 0 0 0 2 15 11 12 .226 .397 .226 .623
20 Matt Koperniak RF 13 43 3 9 0 1 0 4 5 14 4 .209 .306 .256 .562
21 Luis De Los Santos 3B 29 75 9 15 5 0 1 10 7 23 1 .200 .268 .307 .575
22 Orlando Calixte 3B 8 27 4 5 2 1 0 0 0 6 2 .185 .214 .333 .547
23 Francisco Urbaez X 22 22 3 4 0 0 0 2 5 6 0 .182 .357 .182 .539
24 Warming Bernabel 3B 7 20 0 3 1 0 0 2 0 1 0 .150 .150 .200 .350
25 Gary Sánchez C 13 36 5 5 0 0 4 8 8 12 0 .139 .319 .472 .791
26 Tommy Pham RF 8 24 2 3 1 0 0 2 2 5 0 .125 .179 .167 .346
27 Martín Maldonado C 10 35 3 4 1 0 2 3 3 17 0 .114 .184 .314 .498
28 Bryan Gonzalez X 6 9 1 1 0 0 0 1 0 6 0 .111 .111 .111 .222
29 Carlos Jimenez CF 13 13 2 1 0 0 0 0 3 3 0 .077 .250 .077 .327
30 Freuddy Batista C 7 6 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .000 .143 .000 .143
30 José Briceño C 4 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
30 Ricardo Cespedes X 7 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .000 .000
30 Randy Florentino C 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
30 Johan Mieses X 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
30 Darlin Moquete X 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
30 Jimmy Paredes X 8 10 2 0 0 0 0 1 3 5 0 .000 .231 .000 .231
30 Joseph Rosa 2B 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .333 .000 .333

Ver más


TEMAS DE HOY:
Miércoles 16 de Julio de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)