# | Pitcher | Eqp. | JJ | JI | G | P | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | WHIP | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesus Cruz | Jalisco | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.72 | 0.00 |
1 | David Gutierrez | Culiacan | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.40 | 0.00 |
1 | David Reyes | Culiacan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.50 | 0.00 |
4 | Trevor Clifton | Jalisco | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1.00 | 1.13 |
5 | Ronald Medrano | Jalisco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.82 | 1.64 |
6 | Manny Bañuelos | Jalisco | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 1.22 | 2.53 |
7 | Odrisamer Despaigne | Culiacan | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 4 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1.21 | 2.57 |
8 | Sasagi Sanchez | Culiacan | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1.88 | 3.38 |
9 | Manny Barreda | Culiacan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0.94 | 3.86 |
10 | Stephen Nogosek | Culiacan | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1.86 | 5.14 |
11 | Luis Ivan Rodriguez | Jalisco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.93 | 5.79 |
Ver más