# | Bateador | Eqp. | Pos | JJ | VB | CA | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Billy Hamilton | Jalisco | CF | 64 | 252 | 49 | 62 | 14 | 5 | 3 | 17 | 27 | 56 | 38 | .246 | .322 | .699 |
107 | Rudy Martin | Culiacan | CF | 65 | 253 | 45 | 58 | 9 | 0 | 4 | 16 | 32 | 45 | 34 | .229 | .325 | .637 |
48 | Drew Avans | Guasave | CF | 62 | 236 | 35 | 66 | 17 | 2 | 0 | 14 | 34 | 55 | 27 | .280 | .372 | .741 |
72 | Matt McDermott | Navojoa | SS | 68 | 225 | 33 | 58 | 17 | 2 | 2 | 20 | 23 | 77 | 22 | .258 | .344 | .722 |
34 | Allen Córdoba | Obregon | CF | 65 | 253 | 37 | 74 | 3 | 1 | 3 | 19 | 15 | 35 | 20 | .292 | .350 | .698 |
14 | Jose Cardona | Hermosillo | CF | 55 | 206 | 38 | 67 | 14 | 3 | 4 | 21 | 26 | 31 | 17 | .325 | .403 | .884 |
33 | Donovan Casey | Sultanes | CF | 49 | 190 | 24 | 56 | 12 | 1 | 3 | 21 | 14 | 47 | 15 | .295 | .348 | .764 |
27 | Victor Labrada | Sultanes | RF | 42 | 147 | 20 | 45 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | 41 | 13 | .306 | .374 | .823 |
100 | Wynton Bernard | Mexicali | CF | 47 | 175 | 25 | 41 | 5 | 2 | 3 | 18 | 22 | 32 | 13 | .234 | .325 | .662 |
28 | Carlos Sepulveda | Sultanes | 2B | 58 | 194 | 26 | 59 | 15 | 2 | 0 | 20 | 49 | 30 | 12 | .304 | .447 | .849 |
35 | Andrés Alvarez | Culiacan | SS | 44 | 162 | 29 | 47 | 9 | 2 | 7 | 22 | 15 | 36 | 11 | .290 | .346 | .846 |
13 | Michael Wielansky | Jalisco | 2B | 61 | 213 | 41 | 70 | 13 | 6 | 4 | 26 | 37 | 31 | 11 | .329 | .434 | .936 |
37 | Tirso Ornelas | Jalisco | RF | 48 | 166 | 29 | 48 | 11 | 1 | 7 | 31 | 28 | 26 | 9 | .289 | .396 | .890 |
118 | Brantley Bell | Sultanes | 1B | 25 | 86 | 11 | 19 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | 9 | .221 | .295 | .621 |
23 | Jack Mayfield | Jalisco | SS | 49 | 190 | 29 | 59 | 12 | 0 | 4 | 30 | 13 | 33 | 9 | .311 | .354 | .791 |
97 | Fernando Villegas | Sultanes | RF | 58 | 203 | 21 | 48 | 10 | 1 | 3 | 31 | 17 | 42 | 8 | .236 | .323 | .663 |
59 | Agustin Murillo | Hermosillo | 3B | 44 | 155 | 17 | 41 | 7 | 0 | 3 | 19 | 24 | 24 | 8 | .265 | .374 | .742 |
22 | Joe Stewart | Navojoa | CF | 46 | 180 | 23 | 56 | 9 | 2 | 1 | 17 | 16 | 32 | 8 | .311 | .369 | .769 |
51 | Miguel Guzman | Navojoa | LF | 52 | 172 | 16 | 47 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 28 | 8 | .273 | .311 | .619 |
20 | Mateo Gil | Jalisco | 3B | 42 | 138 | 19 | 43 | 5 | 0 | 4 | 22 | 11 | 24 | 7 | .312 | .370 | .805 |
98 | Leo Heras | Mexicali | RF | 50 | 144 | 20 | 34 | 7 | 3 | 3 | 19 | 21 | 38 | 7 | .236 | .329 | .718 |
31 | Dwight Smith Jr. | Culiacan | RF | 52 | 173 | 35 | 52 | 9 | 2 | 6 | 26 | 34 | 43 | 7 | .301 | .422 | .902 |
90 | Justin Dean | Los Mochis | RF | 54 | 190 | 31 | 46 | 6 | 1 | 7 | 19 | 26 | 47 | 7 | .242 | .348 | .743 |
83 | Alfredo Hurtado | Jalisco | C | 52 | 157 | 22 | 39 | 6 | 0 | 4 | 15 | 17 | 45 | 7 | .248 | .322 | .685 |
60 | Luis Santos | Mexicali | X | 39 | 72 | 15 | 19 | 4 | 3 | 0 | 11 | 15 | 22 | 7 | .264 | .418 | .821 |
36 | Fabricio Macias | Mazatlan | LF | 61 | 235 | 34 | 68 | 15 | 5 | 1 | 19 | 12 | 64 | 7 | .289 | .337 | .746 |
61 | Randy Romero | Mazatlan | CF | 42 | 171 | 15 | 45 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 36 | 7 | .263 | .304 | .614 |
73 | Jose Gaitan | Mazatlan | RF | 56 | 192 | 23 | 49 | 5 | 1 | 0 | 15 | 32 | 49 | 7 | .255 | .368 | .660 |
68 | Reynaldo Rodriguez | Jalisco | 1B | 63 | 227 | 25 | 59 | 8 | 3 | 7 | 49 | 24 | 46 | 7 | .260 | .322 | .736 |
48 | Isaac Rodriguez | Los Mochis | 2B | 66 | 236 | 37 | 66 | 7 | 1 | 1 | 14 | 51 | 34 | 6 | .280 | .418 | .749 |
124 | Justin Wylie | Guasave | 2B | 42 | 149 | 16 | 32 | 8 | 0 | 4 | 19 | 23 | 36 | 6 | .215 | .322 | .671 |
54 | Jose Aguilar | Jalisco | RF | 54 | 144 | 27 | 39 | 14 | 0 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | .271 | .333 | .722 |
163 | Keven Lamas | Guasave | 2B | 46 | 113 | 10 | 21 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 27 | 5 | .186 | .276 | .515 |
54 | Ramiro Pena | Mazatlan | 2B | 63 | 240 | 28 | 65 | 10 | 0 | 2 | 26 | 17 | 22 | 5 | .271 | .328 | .666 |
15 | Victor Mendoza | Obregon | 1B | 66 | 236 | 22 | 76 | 10 | 0 | 6 | 30 | 27 | 38 | 5 | .322 | .397 | .838 |
82 | Yadir Drake | Guasave | RF | 48 | 173 | 16 | 43 | 12 | 1 | 5 | 34 | 18 | 23 | 5 | .249 | .318 | .734 |
47 | Jorge Flores | Guasave | SS | 59 | 203 | 27 | 57 | 7 | 1 | 2 | 21 | 26 | 38 | 5 | .281 | .368 | .723 |
56 | Marco Jaime | Los Mochis | SS | 68 | 244 | 26 | 66 | 8 | 3 | 0 | 14 | 18 | 37 | 5 | .270 | .330 | .658 |
75 | Roel Santos | Los Mochis | CF | 53 | 210 | 29 | 53 | 8 | 1 | 3 | 17 | 25 | 42 | 5 | .252 | .336 | .679 |
88 | Missael Rivera | Navojoa | 2B | 64 | 204 | 23 | 50 | 9 | 0 | 4 | 20 | 26 | 40 | 4 | .245 | .336 | .684 |
16 | Joey Meneses | Culiacan | 1B | 62 | 231 | 35 | 74 | 14 | 0 | 10 | 58 | 25 | 21 | 4 | .320 | .385 | .896 |
96 | Julian Ornelas | Jalisco | LF | 55 | 202 | 31 | 48 | 8 | 1 | 7 | 32 | 24 | 44 | 4 | .238 | .320 | .711 |
138 | Ray-Patrick Didder | Mexicali | RF | 21 | 65 | 12 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 14 | 21 | 4 | .200 | .358 | .666 |
195 | Jose Robledo | Sultanes | X | 37 | 40 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | .125 | .186 | .361 |
131 | Ramon Mendoza | Navojoa | 3B | 40 | 87 | 10 | 18 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 25 | 4 | .207 | .314 | .613 |
156 | Angel Camacho | Hermosillo | LF | 48 | 105 | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 28 | 4 | .190 | .241 | .460 |
175 | Sebastián Elizalde | Culiacan | RF | 27 | 92 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 13 | 4 | .174 | .262 | .479 |
45 | Alex D. Mejia | Mexicali | 1B | 63 | 217 | 24 | 61 | 9 | 0 | 2 | 30 | 17 | 35 | 4 | .281 | .343 | .693 |
102 | Javier Salazar | Mexicali | SS | 64 | 202 | 22 | 47 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 47 | 4 | .233 | .298 | .595 |
26 | Jose Angel Cecena | Jalisco | X | 17 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | .308 | .438 | .823 |
30 | Daniel Castro | Jalisco | SS | 34 | 103 | 15 | 31 | 7 | 1 | 0 | 12 | 6 | 11 | 3 | .301 | .330 | .718 |
29 | Anthony García | Obregon | DH | 19 | 66 | 7 | 20 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 14 | 3 | .303 | .400 | .855 |
53 | Taiki Sekine | Obregon | RF | 28 | 107 | 13 | 29 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 14 | 3 | .271 | .307 | .643 |
18 | Poncho Ruiz | Culiacan | C | 43 | 118 | 16 | 37 | 7 | 0 | 1 | 10 | 14 | 22 | 3 | .314 | .386 | .784 |
120 | Luis Aviles Jr. | Mazatlan | 1B | 45 | 166 | 14 | 36 | 8 | 0 | 2 | 21 | 10 | 29 | 3 | .217 | .260 | .561 |
212 | Oziel Flores | Obregon | X | 26 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .111 | .111 |
106 | Alejandro Mejia | Sultanes | 1B | 53 | 204 | 23 | 47 | 7 | 0 | 10 | 30 | 10 | 59 | 3 | .230 | .267 | .679 |
58 | Luis Verdugo | Culiacan | SS | 35 | 119 | 20 | 32 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 26 | 3 | .269 | .333 | .745 |
64 | Brandon Villarreal | Sultanes | LF | 51 | 138 | 16 | 36 | 5 | 2 | 0 | 13 | 15 | 20 | 3 | .261 | .354 | .680 |
63 | Esteban Quiroz | Culiacan | 2B | 61 | 194 | 47 | 51 | 14 | 0 | 12 | 38 | 51 | 43 | 3 | .263 | .422 | .943 |
89 | Marco Chicuate | Navojoa | C | 43 | 115 | 9 | 28 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 21 | 3 | .243 | .304 | .626 |
87 | Joseph Rosa | Mazatlan | 3B | 17 | 53 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | 3 | .245 | .394 | .696 |
94 | Ramon Rios | Culiacan | 2B | 47 | 159 | 18 | 38 | 7 | 0 | 4 | 18 | 15 | 5 | 3 | .239 | .309 | .667 |
44 | Norberto Obeso | Mexicali | LF | 61 | 224 | 28 | 63 | 7 | 1 | 1 | 25 | 24 | 33 | 2 | .281 | .352 | .687 |
136 | Yermín Mercedes | Sultanes | LF | 14 | 54 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | .204 | .232 | .510 |
174 | Edson Garcia | Sultanes | 3B | 47 | 86 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 19 | 19 | 2 | .174 | .333 | .554 |
157 | Agustin Ruiz | Navojoa | LF | 62 | 158 | 15 | 30 | 4 | 0 | 3 | 19 | 31 | 50 | 2 | .190 | .330 | .602 |
194 | Alex Liddi | Mazatlan | 3B | 14 | 46 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | 2 | .130 | .167 | .341 |
155 | Julian Escobedo | Navojoa | CF | 23 | 89 | 11 | 17 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 19 | 2 | .191 | .258 | .528 |
70 | Irving Lopez | Hermosillo | 2B | 60 | 193 | 28 | 50 | 6 | 0 | 4 | 21 | 29 | 37 | 2 | .259 | .364 | .716 |
12 | Eric Filia | Los Mochis | LF | 65 | 234 | 40 | 77 | 12 | 0 | 8 | 41 | 30 | 28 | 2 | .329 | .413 | .896 |
7 | Jasson Atondo | Hermosillo | SS | 62 | 217 | 33 | 77 | 14 | 3 | 0 | 28 | 18 | 18 | 2 | .355 | .405 | .852 |
8 | Ichiro Cano | Culiacan | X | 18 | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | .353 | .389 | .801 |
74 | Jesse Castillo | Guasave | DH | 63 | 193 | 16 | 49 | 9 | 0 | 3 | 14 | 38 | 44 | 2 | .254 | .383 | .730 |
111 | Jose Carlos Urena | Obregon | LF | 46 | 123 | 15 | 28 | 6 | 0 | 4 | 16 | 23 | 36 | 2 | .228 | .360 | .734 |
130 | Clay Dungan | Mexicali | 2B | 32 | 111 | 17 | 23 | 3 | 1 | 0 | 5 | 18 | 28 | 2 | .207 | .318 | .570 |
150 | Jonathan Araúz | Obregon | 2B | 18 | 62 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 10 | 2 | .194 | .301 | .591 |
76 | Juan Carlos Gamboa | Obregon | SS | 48 | 156 | 23 | 39 | 9 | 0 | 4 | 13 | 27 | 36 | 2 | .250 | .371 | .756 |
149 | Emmanuel Avila | Culiacan | 3B | 46 | 134 | 5 | 26 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 22 | 2 | .194 | .253 | .522 |
123 | Kevin Villavicencio | Obregon | SS | 51 | 107 | 13 | 23 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 24 | 2 | .215 | .263 | .543 |
84 | Asael Sanchez | Navojoa | RF | 43 | 134 | 11 | 33 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | 40 | 2 | .246 | .329 | .635 |
38 | Alan Lopez | Guasave | X | 20 | 28 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | .286 | .310 | .631 |
138 | Nicholas Torres | Hermosillo | RF | 28 | 105 | 11 | 21 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 30 | 2 | .200 | .282 | .596 |
76 | Luis Alfonso Cruz | Navojoa | 3B | 52 | 152 | 13 | 38 | 7 | 0 | 1 | 14 | 17 | 19 | 2 | .250 | .324 | .640 |
110 | Juan Mora | Sultanes | 2B | 23 | 57 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 2 | .228 | .308 | .554 |
19 | Reivaj Garcia | Hermosillo | 3B | 54 | 176 | 23 | 55 | 8 | 6 | 1 | 19 | 11 | 33 | 2 | .313 | .353 | .796 |
104 | Leo German | Mazatlan | RF | 20 | 52 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 2 | .231 | .286 | .632 |
9 | Luis González | Hermosillo | RF | 18 | 69 | 11 | 23 | 3 | 0 | 3 | 21 | 5 | 9 | 2 | .333 | .390 | .897 |
109 | Greg Allen | Obregon | LF | 21 | 70 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | 13 | 2 | .229 | .375 | .746 |
38 | Javier Macias | Sultanes | DH | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .286 | .286 | .572 |
38 | Antonio Castaneda | Mexicali | X | 16 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .286 | .375 | .661 |
25 | Jonathan Aranda | Obregon | 2B | 26 | 94 | 14 | 29 | 7 | 2 | 6 | 19 | 16 | 19 | 1 | .309 | .430 | 1.047 |
41 | Cristian Santana | Culiacan | LF | 65 | 236 | 30 | 67 | 10 | 0 | 8 | 36 | 24 | 51 | 1 | .284 | .351 | .779 |
86 | Juan Kirk | Mazatlan | C | 38 | 110 | 11 | 27 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 26 | 1 | .245 | .311 | .584 |
57 | Brayan Quintero | Mazatlan | SS | 60 | 196 | 27 | 53 | 8 | 0 | 1 | 23 | 7 | 44 | 1 | .270 | .311 | .638 |
32 | Josh Stowers | Sultanes | CF | 8 | 30 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | .300 | .371 | .738 |
91 | César Salazar | Hermosillo | C | 25 | 83 | 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 1 | .241 | .330 | .619 |
17 | Carlos Mendivil | Jalisco | C | 32 | 86 | 12 | 27 | 6 | 0 | 3 | 21 | 5 | 16 | 1 | .314 | .348 | .836 |
146 | Edgar Robles | Culiacan | LF | 52 | 51 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 17 | 1 | .196 | .311 | .605 |
101 | Brayan Mendoza | Los Mochis | CF | 41 | 73 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | 1 | .233 | .288 | .548 |
167 | Riley Unroe | Sultanes | LF | 26 | 93 | 11 | 17 | 2 | 1 | 3 | 15 | 10 | 11 | 1 | .183 | .276 | .599 |
104 | Japhet Amador | Jalisco | DH | 61 | 221 | 17 | 51 | 9 | 0 | 2 | 28 | 18 | 50 | 1 | .231 | .292 | .591 |
103 | Jordan Diaz | Hermosillo | DH | 23 | 86 | 4 | 20 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 20 | 1 | .233 | .275 | .589 |
166 | Jesus Fabela | Culiacan | LF | 33 | 49 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | 1 | .184 | .259 | .565 |
158 | Ali Solis | Culiacan | C | 39 | 116 | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 1 | .190 | .254 | .487 |
138 | Carter Aldrete | Sultanes | SS | 17 | 65 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 13 | 1 | .200 | .243 | .551 |
172 | Santiago Chávez | Obregon | C | 49 | 128 | 14 | 23 | 7 | 0 | 1 | 7 | 6 | 40 | 1 | .180 | .232 | .490 |
171 | Alexis Wilson | Guasave | C | 47 | 150 | 13 | 27 | 7 | 0 | 3 | 20 | 19 | 31 | 1 | .180 | .291 | .578 |
170 | Christian Villanueva | Obregon | DH | 35 | 116 | 11 | 21 | 2 | 0 | 5 | 14 | 12 | 30 | 1 | .181 | .273 | .601 |
137 | Walter Ibarra | Mazatlan | 3B | 36 | 84 | 10 | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 22 | 1 | .202 | .255 | .517 |
133 | Angel Ramirez | Hermosillo | X | 52 | 39 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | .205 | .244 | .449 |
113 | Luis Juarez | Navojoa | DH | 61 | 216 | 13 | 49 | 7 | 0 | 5 | 21 | 19 | 36 | 1 | .227 | .295 | .624 |
209 | Sam Travis | Obregon | LF | 6 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | .050 | .130 | .180 |
206 | Aldo Flores | Sultanes | SS | 10 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | .067 | .211 | .278 |
204 | Santiago Gomez | Mazatlan | X | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | .083 | .214 | .297 |
202 | Kevin Padlo | Guasave | LF | 15 | 54 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 31 | 1 | .093 | .210 | .451 |
199 | Christian Morales | Jalisco | X | 19 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | .100 | .100 | .250 |
198 | Anthony Alford | Obregon | LF | 8 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | .115 | .179 | .410 |
132 | Diosbel Arias | Sultanes | 3B | 42 | 155 | 11 | 32 | 6 | 0 | 1 | 12 | 12 | 34 | 1 | .206 | .266 | .531 |
190 | Dustin Peterson | Obregon | RF | 39 | 132 | 11 | 19 | 5 | 0 | 1 | 9 | 22 | 36 | 1 | .144 | .283 | .488 |
122 | Jonathan Ornelas | Mexicali | 3B | 12 | 37 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | .216 | .293 | .563 |
182 | Jose Guadalupe Chavez | Sultanes | 2B | 38 | 101 | 9 | 16 | 5 | 0 | 2 | 8 | 9 | 23 | 1 | .158 | .246 | .513 |
183 | Carlos Arellano | Mazatlan | X | 37 | 38 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 | .158 | .283 | .467 |
179 | Victor Marquez | Obregon | X | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .167 | .334 |
126 | Roberto Ramos | Guasave | 1B | 56 | 183 | 23 | 39 | 7 | 0 | 7 | 27 | 26 | 48 | 1 | .213 | .310 | .676 |
177 | Niko Vasquez | Sultanes | 1B | 48 | 167 | 12 | 29 | 9 | 0 | 2 | 19 | 23 | 54 | 1 | .174 | .281 | .544 |
175 | Michael Robles | Guasave | X | 15 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | .174 | .269 | .443 |
129 | Conner Capel | Mexicali | RF | 35 | 106 | 10 | 22 | 4 | 3 | 0 | 13 | 22 | 27 | 1 | .208 | .341 | .643 |
81 | Roberto Valenzuela | Obregon | 3B | 66 | 241 | 28 | 60 | 14 | 2 | 1 | 30 | 18 | 28 | 0 | .249 | .316 | .652 |
9 | Xorge Carrillo | Los Mochis | C | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .666 |
128 | Daniel Sanchez | Sultanes | C | 16 | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | .208 | .296 | .546 |
76 | Jesus Cordova | Jalisco | X | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 |
127 | Ricardo Serrano | Mazatlan | 3B | 13 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | .211 | .244 | .455 |
212 | Bryan Corral | Culiacan | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
212 | Edgar Bravo | Sultanes | LF | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .400 | .400 |
125 | Ricardo Valenzuela | Sultanes | C | 64 | 211 | 18 | 45 | 11 | 0 | 5 | 29 | 16 | 52 | 0 | .213 | .274 | .610 |
212 | Angel Garza | Sultanes | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | Daniel Mercado | Hermosillo | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
92 | Narciso Crook | Guasave | RF | 17 | 54 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 0 | .241 | .369 | .739 |
76 | Gilberto Vizcarra | Navojoa | C | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .250 | .308 | .558 |
76 | Patrick Wisdom | Hermosillo | 1B | 8 | 28 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | .250 | .400 | 1.007 |
42 | Phillip Ervin | Mazatlan | DH | 46 | 159 | 19 | 45 | 13 | 1 | 3 | 25 | 29 | 38 | 0 | .283 | .408 | .842 |
121 | Jose Manuel Orozco | Sultanes | LF | 26 | 60 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 21 | 0 | .217 | .288 | .571 |
186 | Alex Robles | Hermosillo | 2B | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .154 | .313 | .698 |
119 | Ciro Norzagaray | Navojoa | 3B | 31 | 41 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | .220 | .319 | .660 |
188 | Edgar Lugo | Navojoa | X | 24 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | .150 | .227 | .377 |
46 | Cesar Mendoza | Culiacan | DH | 32 | 89 | 5 | 25 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | 21 | 0 | .281 | .381 | .763 |
192 | Jorge Rivera | Guasave | SS | 25 | 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | .138 | .194 | .366 |
115 | Yasmany Tomás | Los Mochis | DH | 56 | 207 | 26 | 46 | 10 | 0 | 13 | 41 | 18 | 60 | 0 | .222 | .287 | .746 |
195 | Joseph Sequera | Sultanes | C | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .222 | .347 |
115 | Miguel Ojeda Jr. | Mazatlan | C | 16 | 36 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | .222 | .256 | .478 |
115 | Randy Delgado | Guasave | DH | 21 | 27 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .222 | .250 | .509 |
114 | Alejandro Urias | Los Mochis | C | 44 | 107 | 11 | 24 | 3 | 0 | 2 | 16 | 19 | 34 | 0 | .224 | .328 | .636 |
112 | Orlando Pina | Guasave | 3B | 41 | 119 | 16 | 27 | 6 | 0 | 5 | 16 | 12 | 40 | 0 | .227 | .311 | .714 |
95 | Alan Espinoza | Los Mochis | C | 34 | 88 | 4 | 21 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 15 | 0 | .239 | .256 | .586 |
207 | Mike Hart | Navojoa | 1B | 8 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | .063 | .273 | .336 |
134 | Julian Leon | Mexicali | C | 44 | 88 | 9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 5 | 11 | 40 | 0 | .205 | .320 | .604 |
135 | Alfonso Rivas III | Hermosillo | 1B | 29 | 93 | 15 | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 | 23 | 30 | 0 | .204 | .383 | .684 |
212 | Nestor Anguamea | Sultanes | P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
71 | Carlos Castro | Mazatlan | C | 18 | 62 | 8 | 16 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | 0 | .258 | .304 | .675 |
212 | Jose Cervantes | Culiacan | X | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
212 | Francisco Haro | Navojoa | P | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
50 | Isaac Paredes | Hermosillo | DH | 9 | 29 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | .276 | .436 | .815 |
24 | Efren Navarro | Culiacan | 1B | 50 | 149 | 13 | 46 | 9 | 0 | 2 | 20 | 23 | 30 | 0 | .309 | .403 | .812 |
212 | Alejandro Gonzalez | Hermosillo | LF | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .400 | .400 |
21 | Phillip Evans | Mexicali | 1B | 16 | 61 | 9 | 19 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 11 | 0 | .311 | .354 | .846 |
212 | Brandon Jaime | Guasave | C | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
108 | Eric Meza | Los Mochis | X | 31 | 48 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 15 | 0 | .229 | .269 | .665 |
99 | Francisco Peguero | Mazatlan | DH | 4 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .235 | .235 | .470 |
93 | Carlos Garzon | Guasave | C | 22 | 46 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 0 | .239 | .308 | .612 |
61 | Elias Verdugo | Los Mochis | 2B | 16 | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | .263 | .391 | .707 |
138 | Roberto Castro | Los Mochis | LF | 17 | 30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | .200 | .226 | .493 |
173 | Sergio Burruel | Hermosillo | X | 38 | 67 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | 14 | 0 | .179 | .329 | .583 |
138 | Francisco Cordoba | Hermosillo | C | 14 | 50 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | .200 | .245 | .465 |
2 | Francisco Perez | Navojoa | C | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .455 | .455 | 1.273 |
6 | Jose Lizarraga | Guasave | C | 20 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .389 | .421 | .810 |
