Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sultanes de Monterrey | 2024 | 5 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Mayos de Navojoa | 2015 | 39 | 27.00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6.00 | 18 |
Venados de Mazatlan | 2016 | 427 | 0.63 | 28.2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 10 | 17 | 0.94 | 262 |
Venados de Mazatlan | 2017 | 409 | 3.54 | 28.0 | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 11 | 16 | 12 | 19 | 1.11 | 244 |
Venados de Mazatlan | 2018 | 247 | 5.17 | 15.2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 7 | 13 | 1.28 | 155 |
Aguilas de Mexicali | 2019 | 408 | 2.00 | 27.0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13 | 10 | 22 | 1.19 | 256 |
Sultanes de Monterrey | 2020 | 430 | 2.59 | 31.1 | 32 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | 12 | 13 | 22 | 1.12 | 261 |
Sultanes de Monterrey | 2021 | 519 | 2.87 | 37.2 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 27 | 10 | 27 | 0.98 | 337 |
Sultanes de Monterrey | 2022 | 409 | 2.05 | 30.2 | 33 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 12 | 7 | 23 | 0.98 | 268 |
Sultanes de Monterrey | 2023 | 346 | 8.27 | 20.2 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 19 | 12 | 14 | 27 | 1.98 | 212 |
Sultanes de Monterrey | 2024 | 442 | 3.90 | 30.0 | 31 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | 13 | 22 | 19 | 25 | 1.47 | 266 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
DIC 03 | Guasave | @Los Mochis | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
OCT 11 | Guasave | @Mexicali | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 14 | Guasave | Mexicali | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OCT 18 | Guasave | @Obregon | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OCT 19 | Guasave | @Obregon | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 20 | Guasave | @Obregon | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
OCT 23 | Guasave | Culiacan | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
OCT 26 | Guasave | @Guasave | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCT 29 | Guasave | Los Mochis | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
OCT 30 | Guasave | Los Mochis | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NOV 02 | Guasave | @Navojoa | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
NOV 03 | Guasave | @Navojoa | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NOV 06 | Guasave | @Jalisco | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NOV 09 | Guasave | Mazatlan | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NOV 12 | Guasave | @Hermosillo | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 1.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
NOV 14 | Guasave | @Hermosillo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOV 16 | Guasave | Culiacan | 26 | 0 | 1 | 0 | 7.24 | 2.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
NOV 19 | Guasave | @Mexicali | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOV 20 | Guasave | @Mexicali | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 24 | Guasave | Obregon | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOV 26 | Guasave | @Culiacan | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOV 30 | Guasave | Guasave | 20 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DIC 03 | Guasave | @Los Mochis | 21 | 1 | 0 | 0 | 5.95 | 2.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DIC 10 | Guasave | Jalisco | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIC 11 | Guasave | Jalisco | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIC 12 | Guasave | Jalisco | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DIC 17 | Guasave | Hermosillo | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DIC 18 | Guasave | Hermosillo | 18 | 1 | 0 | 0 | 4.68 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIC 25 | Guasave | Mexicali | 22 | 1 | 0 | 0 | 4.33 | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
DIC 27 | Guasave | Mexicali | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 29 | Guasave | @Obregon | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIC 30 | Guasave | @Obregon | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver más