Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surprise Saguaros | 2024 | 317 | 2.25 | 20.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 21 | 5 | 15 | 1.00 | 219 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 07 | Guasave | @Guasave | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
OCT 13 | Guasave | Guasave | 48 | 0 | 1 | 0 | 1.42 | 3.1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OCT 19 | Guasave | Guasave | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 3.1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
OCT 26 | Guasave | Guasave | 53 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | 3.0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
NOV 01 | Guasave | @Guasave | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 4.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
NOV 07 | Guasave | Guasave | 65 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 3.1 | 18 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 |
Ver más