Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peoria Javelinas | 2024 | 294 | 7.36 | 14.2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | 12 | 19 | 12 | 16 | 1.91 | 172 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 10 | Guasave | @Guasave | 42 | 0 | 1 | 0 | 33.75 | 1.1 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 |
OCT 17 | Guasave | Guasave | 57 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 3.0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
OCT 25 | Guasave | Guasave | 71 | 0 | 1 | 0 | 12.91 | 3.1 | 19 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 |
NOV 01 | Guasave | Guasave | 69 | 0 | 1 | 0 | 9.26 | 4.0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
NOV 07 | Guasave | Guasave | 55 | 1 | 0 | 0 | 7.36 | 3.0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Ver más