TEMAS DE HOY:
Martes 24 de Junio de 2025
Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Luis Leroy Cruz

Luis Leroy Cruz

Nació el: 10/09/1990
Lanza: L
Batea: L
Mide: 1.75 m
Pesa: 93 kg
#
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Criollos de Caguas 2008 9 5 5 2 0 .556 1.636 0 0
Criollos de Caguas 2009 7 0 1 1 1 .143 .393 0 0
Criollos de Caguas 2010 116 11 35 9 18 .302 .762 1 2
Criollos de Caguas 2011 183 24 53 20 27 .290 .749 0 2
Criollos de Caguas 2013 87 10 19 8 17 .218 .591 2 0
Criollos de Caguas 2014 88 13 25 6 20 .284 .826 1 1
Criollos de Caguas 2015 97 12 23 8 27 .237 .656 2 1
Yaquis de Obregon 2017 11 3 4 1 2 .364 1.045 0 0
Criollos de Caguas 2017 34 0 5 2 11 .147 .341 0 0
Puerto Rico 2017 14 2 4 2 3 .286 .732 0 0
2017 59 5 13 5 16 .220 .574 0 0
Criollos de Caguas 2018 81 6 20 5 19 .247 .690 0 0
Puerto Rico 2018 9 2 4 0 3 .444 1.000 0 0
2018 90 8 24 5 22 .267 .720 0 0
Criollos de Caguas 2019 70 7 12 4 21 .171 .502 0 0
Puerto Rico 2019 13 0 3 0 3 .231 .462 0 0
2019 83 7 15 4 24 .181 .495 0 0
Tigres del Licey 2020 20 0 6 0 5 .300 .600 0 1
Criollos de Caguas 2020 21 3 6 2 6 .286 .804 1 0
2020 41 3 12 2 11 .293 .707 1 1
Cangrejeros de Santurce 2021 147 20 40 7 33 .272 .693 4 1
Puerto Rico 2021 24 1 5 1 8 .208 .573 0 1
2021 171 21 45 8 41 .263 .676 4 2
Cangrejeros de Santurce 2022 142 13 34 9 36 .239 .604 3 3
Puerto Rico 2022 20 4 8 1 2 .400 .879 0 0
2022 162 17 42 10 38 .259 .637 3 3
Indios de Mayaguez 2023 179 18 40 20 44 .223 .583 5 6
Indios de Mayaguez 2024 134 4 30 9 33 .224 .532 6 6
Puerto Rico 2024 33 2 9 4 11 .273 .654 1 1
2024 167 6 39 13 44 .234 .556 7 7
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
NOV 24 Guasave @Guasave 16 0 1 2 5 .063 .230 0 0
NOV 30 Guasave @Guasave 15 1 3 3 5 .129 .533 1 2
DIC 06 Guasave @Guasave 15 1 6 0 4 .217 .800 1 0
DIC 10 Guasave Guasave 18 0 4 0 6 .219 .444 2 1
DIC 15 Guasave @Guasave 18 0 4 1 4 .220 .541 1 1
DIC 22 Guasave @Guasave 17 0 2 1 4 .202 .285 1 0
DIC 28 Guasave Guasave 18 1 4 2 1 .205 .722 0 1
ENE 03 Guasave @Guasave 17 1 6 0 4 .224 .706 0 1
FEB 02 Guasave Guasave 19 1 5 2 7 .229 .596 1 1
FEB 06 Guasave @Guasave 14 1 4 2 4 .234 .732 0 0

Ver más