| 0 Indios de Mayaguez (18-13) | 1 Criollos de Caguas (14-17) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Indios de Mayaguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Criollos de Caguas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
W: Velez (1 - 0) L: McSteen (0 - 1) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Eddie Rosario CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .220 | |
2 Emmanuel Rivera 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | |
3 Danny Ortiz LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | |
4 Anthony García RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | |
5 David MacKinnon 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | |
6 Isan Díaz SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | |
7 Mario Feliciano DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
8 Martín Maldonado C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .188 | |
9 Shed Long Jr. 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .248 | |
Total | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | .238 | |
Bateo 2B: Feliciano (6, Sanabia). BA: Feliciano 2; García, A 2; MacKinnon; Rosario, E. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Rosario, E; Maldonado, M. RDP: MacKinnon; Rivera, Em. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 2. Corrido de Bases CS: García, A (3, 2nd base a Sanabia/Vega). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Leroy Cruz (NP:29) | 5.0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.64 |
Josimar Cousin (NP:8) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.09 |
Nelvin Fuentes (NP:5) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.92 |
Carlos A. Francisco (NP:11) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 |
Jake McSteen (NP:6) (L, 0-1) | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.89 |
TOTAL | 8.2 | 34 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 8 | 3.15 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vimael Machín 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | |
2 Devin Mann 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | |
3 Nelson Velázquez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | |
4 Jonathan Morales DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .220 | |
5 Eddy Alvarez CF-LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | |
6 Luis Vázquez SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .207 | |
7 Max Burt 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .232 | |
8 Brett Rodriguez LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | |
a-Ezequiel Pagan PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | |
9 Onix Vega C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .214 | |
Total | 30 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 13 | .223 | |
Bateó por Rodriguez, B en la 8th. | |||||||||
Bateo 2B: Machín (2, Cousin); Alvarez, E (3, McSteen). BA: Alvarez, E 3; Burt; Machín 2; Rodriguez, B. CE: Burt (6). 2-out RBI: Burt. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Rodriguez, B 2; Velázquez; Morales, Jo. SAC: Mann. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Corrido de Bases BR: Alvarez, E (3, 2nd base a Cruz, L/Maldonado, M). Defensa DP: 2 (Burt-Mann-Machín; Vázquez-Mann-Machín). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Sanabia (NP:29) | 7.0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.43 |
Joe Nahas (NP:7) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.37 |
Ricardo Velez (NP:3) (W, 1-0) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3.34 |
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Jake McSteen reemplaza a Carlos A. Francisco.
Cambio de Lanzador: Ricardo Velez reemplaza a Joe Nahas.
Ezequiel Pagan permanece en el juego como el jardinero central.
Sustitución a la defensiva de jardinero central a jardinero izquierdo por Eddy Alvarez.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Ezequiel Pagan reemplaza a Brett Rodriguez.
Cambio de Lanzador: Carlos A. Francisco reemplaza a Nelvin Fuentes.
Cambio de Lanzador: Joe Nahas reemplaza a Alex Sanabia.
Cambio de Lanzador: Nelvin Fuentes reemplaza a Josimar Cousin.
Cambio de Lanzador: Josimar Cousin reemplaza a Luis Leroy Cruz.
Eddy Alvarez se roba (2) la 2da base.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más