# | Bateador | Pos | JJ | VB | CA | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabricio Macias | LF | 61 | 235 | 34 | 68 | 15 | 5 | 1 | 19 | 12 | 64 | 7 | .289 | .337 | .409 | .746 |
2 | Phillip Ervin | DH | 46 | 159 | 19 | 45 | 13 | 1 | 3 | 25 | 29 | 38 | 0 | .283 | .408 | .434 | .842 |
3 | Ramiro Pena | 2B | 63 | 240 | 28 | 65 | 10 | 0 | 2 | 26 | 17 | 22 | 5 | .271 | .328 | .338 | .666 |
4 | Brayan Quintero | SS | 60 | 196 | 27 | 53 | 8 | 0 | 1 | 23 | 7 | 44 | 1 | .270 | .311 | .327 | .638 |
5 | Randy Romero | CF | 42 | 171 | 15 | 45 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 36 | 7 | .263 | .304 | .310 | .614 |
6 | Dilson Herrera | DH | 21 | 69 | 9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 12 | 0 | .261 | .370 | .348 | .718 |
7 | Carlos Munoz | 1B | 31 | 50 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 0 | .260 | .367 | .260 | .627 |
8 | Carlos Castro | C | 18 | 62 | 8 | 16 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | 0 | .258 | .304 | .371 | .675 |
9 | Jose Gaitan | RF | 56 | 192 | 23 | 49 | 5 | 1 | 0 | 15 | 32 | 49 | 7 | .255 | .368 | .292 | .660 |
10 | Juan Kirk | C | 38 | 110 | 11 | 27 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 26 | 1 | .245 | .311 | .273 | .584 |
11 | Joseph Rosa | 3B | 17 | 53 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | 3 | .245 | .394 | .302 | .696 |
12 | Francisco Peguero | DH | 4 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .235 | .235 | .235 | .470 |
13 | Leo German | RF | 20 | 52 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 2 | .231 | .286 | .346 | .632 |
14 | Miguel Ojeda Jr. | C | 16 | 36 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | .222 | .256 | .222 | .478 |
15 | Luis Aviles Jr. | 1B | 45 | 166 | 14 | 36 | 8 | 0 | 2 | 21 | 10 | 29 | 3 | .217 | .260 | .301 | .561 |
16 | Walter Ibarra | 3B | 36 | 84 | 10 | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 22 | 1 | .202 | .255 | .262 | .517 |
17 | Carlos Figueroa | X | 16 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | .200 | .333 | .267 | .600 |
18 | Niko Vasquez | 1B | 37 | 129 | 9 | 25 | 7 | 0 | 2 | 16 | 15 | 44 | 1 | .194 | .284 | .295 | .579 |
19 | Christopher Escarrega | C | 8 | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | .192 | .250 | .231 | .481 |
20 | Ricardo Serrano | 3B | 9 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .172 | .226 | .172 | .398 |
21 | Carlos Arellano | X | 37 | 38 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 | .158 | .283 | .184 | .467 |
22 | Alex Liddi | 3B | 14 | 46 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | 2 | .130 | .167 | .174 | .341 |
23 | Isaias Tejeda | 1B | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
24 | Santiago Gomez | X | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | .083 | .214 | .083 | .297 |
25 | Cristian Mejia | C | 16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .056 | .150 | .056 | .206 |
26 | Ivan Lozano | 2B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
Ver más