| 3 Canberra Cavalry (14-13) | 5 Sydney Blue Sox (17-9) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Canberra Cavalry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2 |
Sydney Blue Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | |
W: Wells (5 - 1) L: Atkinson (0 - 1) S: Wynne (3) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Armond Upshaw LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .400 | |
2 Cam Warner 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .242 | |
3 Jason Matthews 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .272 | |
4 Robbie Perkins C | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .378 | |
5 Miguel Palma DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .284 | |
6 Miles Simington CF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | |
7 Matt Halbach 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .224 | |
8 Cameron Tilly RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | |
9 George Callil SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .314 | |
Total | 36 | 3 | 11 | 3 | 1 | 8 | 15 | .268 | |
Bateo 2B: Matthews (8, Wells); Palma (6, Guyer). HR: Perkins, R (6, 8th entrada ante Guyer, 0 en base, 1 out). BA: Matthews 2; Palma 2; Perkins, R 5; Simington 3; Tilly 2; Upshaw; Warner, C. CE: Perkins, R 2 (18); Simington (9). 2-out RBI: Perkins, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Upshaw; Perkins, R 2; Tilly. SAC: Callil. RDP: Halbach. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Corrido de Bases BR: Simington (10, 2nd base a Guyer/Rios). CS: Simington (3, 2nd base a Wells/Rios). PO: Simington (1st base a Wells). Defensa E: Atkinson (1, pickoff); Upshaw (1, throw). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Atkinson (NP:31) (L, 0-1) | 0.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.59 |
Rhys Niit (NP:74) | 6.1 | 23 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2.38 |
Mitch Kennedy (NP:10) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 8.0 | 33 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3.90 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jake MacKenzie 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | |
2 Brendan Ryan CF | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .301 | |
Michael Campbell RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
3 Cory Acton DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | |
4 Clayton Campbell 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | |
5 Andy Atwood SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | |
6 Jo Stevens 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .279 | |
7 Harry Fullerton LF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .292 | |
Jaylin Rae CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | |
8 Alberto Rios C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .253 | |
9 Solomon Maguire RF-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | |
Total | 30 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 10 | .280 | |
Bateo 2B: Atwood (2, Niit); Ryan (4, Niit). HR: Ryan (3, 7th entrada ante Niit, 1 en base, 2 out). BA: Acton; Atwood 2; Fullerton; MacKenzie; Ryan 7. CE: Fullerton 2 (8); Ryan 2 (11). 2-out RBI: Fullerton 2; Ryan 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Acton; Rios 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Corrido de Bases BR: MacKenzie 2 (4, 2nd base a Niit/Perkins, R, 2nd base a Niit/Perkins, R). CS: Ryan (6, 3rd base a Niit/Perkins, R). Defensa E: Stevens (7, fielding); Ryan (3, throw). Viraje: Wells (Simington at 1st base). DP: (Atwood-MacKenzie-Campbell). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Wells (NP:96) (W, 5-1) | 6.2 | 27 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1.10 |
Josh Guyer (NP:33) (H, 1) | 1.1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7.36 |
Coen Wynne (NP:12) (S, 3) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.61 |
TOTAL | 9.0 | 38 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2.92 |
Cambio de Lanzador: Coen Wynne reemplaza a Josh Guyer.
Cambio de Lanzador: Mitch Kennedy reemplaza a Rhys Niit.
Miles Simington se roba (10) la 2da base.
Visita al Montículo.
Sustitución a la Defensiva: Michael Campbell reemplaza a jardinero central Brendan Ryan, como segundo bate y jugando en el jardinero derecho.
Sustitución a la Defensiva: Jaylin Rae reemplaza a jardinero izquierdo Harry Fullerton, como séptimo bate y jugando en el jardinero central.
Sustitución a la defensiva de jardinero derecho a jardinero izquierdo por Solomon Maguire.
Jake MacKenzie se roba (4) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Josh Guyer reemplaza a Alex Wells.
Visita al Montículo.
Con Matt Halbach bateando, Miles Simington sorprendido fuera de base y atrapado robando la 2da base, campo corto Andy Atwood.
Brendan Ryan atrapado robando la 3ra base, receptor Robbie Perkins a tercera base Cam Warner.
Cambio de árbitro: Josh Matavesi sustituye a 2B árbitro Jason Spurway.
árbitro Jason Spurway se traslada a: 2B.
árbitro Trent Thomas se traslada a: 2B.
Jake MacKenzie se roba (3) la 2da base.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Error en tiro de lanzador Jeremy Atkinson en el intent de viraje. Brendan Ryan anota.
Cambio de Lanzador: Rhys Niit reemplaza a Jeremy Atkinson.
Visita al Montículo.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más