Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Aguilas Cibaenas | 2006 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | .294 | .780 | 0 | 0 | ||
Aguilas Cibaenas | 2007 | 123 | 10 | 31 | 7 | 37 | .252 | .639 | 1 | 1 | ||
Aguilas Cibaenas | 2008 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | .364 | .826 | 0 | 1 | ||
Aguilas Cibaenas | 2024 | 39 | 8 | 8 | 8 | 4 | .205 | .827 | 1 | 0 | ||
Leones del Escogido | 2024 | 34 | 1 | 9 | 1 | 6 | .265 | .610 | 0 | 0 | ||
Dominican Republic | 2024 | 22 | 1 | 4 | 0 | 2 | .182 | .399 | 0 | 0 | ||
2024 | 95 | 10 | 21 | 9 | 12 | .221 | .653 | 1 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
FEB 01 | Panama | @Panama | 22 | 1 | 4 | 0 | 2 | .221 | .399 | 0 | 0 |
Ver más