# | Bateador | Eqp. | Pos | JJ | VB | CA | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Efren Navarro | Culiacan | DH | 5 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | .429 | .529 | 1.243 |
2 | Jack Mayfield | Jalisco | SS | 6 | 25 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | .360 | .429 | .869 |
3 | Rudy Martin | Culiacan | CF | 6 | 26 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | .308 | .379 | .841 |
4 | Reynaldo Rodriguez | Jalisco | 1B | 6 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | .273 | .360 | .860 |
5 | Donovan Casey | Jalisco | RF | 6 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | .240 | .240 | .520 |
5 | Esteban Quiroz | Culiacan | 3B | 6 | 25 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | .240 | .345 | .665 |
7 | Dwight Smith Jr. | Culiacan | RF | 6 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | .238 | .370 | .608 |
8 | Mateo Gil | Jalisco | 3B | 6 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | .200 | .267 | .627 |
8 | Poncho Ruiz | Culiacan | C | 6 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .200 | .200 | .440 |
10 | Carlos Mendivil | Jalisco | C | 4 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .188 | .235 | .485 |
11 | Michael Wielansky | Jalisco | 2B | 6 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | .179 | .281 | .460 |
12 | Japhet Amador | Jalisco | DH | 6 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .158 | .304 | .462 |
13 | Ramon Rios | Culiacan | 2B | 6 | 26 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | .154 | .179 | .410 |
14 | Billy Hamilton | Jalisco | CF | 6 | 29 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | .138 | .194 | .401 |
15 | Joey Meneses | Culiacan | 1B | 6 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .125 | .250 | .458 |
15 | Luis Verdugo | Culiacan | SS | 6 | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .125 | .160 | .368 |
17 | Julian Ornelas | Jalisco | LF | 6 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | .100 | .379 | .479 |
18 | Cristian Santana | Culiacan | LF | 6 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .095 | .174 | .317 |
Ver más