Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caneros de los Mochis | 2019 | 7 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
Caneros de los Mochis | 2019 | 439 | 3.96 | 25.0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 25 | 18 | 22 | 1.60 | 246 |
2019 | 446 | 3.81 | 26.0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 25 | 18 | 22 | 1.54 | 251 | |
Caneros de los Mochis | 2020 | 31 | 6.75 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 17 |
Caneros de los Mochis | 2022 | 421 | 4.03 | 22.1 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 22 | 15 | 20 | 1.57 | 249 |
Mexico | 2022 | 55 | 9.00 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3.00 | 29 |
2022 | 476 | 4.44 | 24.1 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 22 | 17 | 24 | 1.68 | 278 | |
Caneros de los Mochis | 2023 | 464 | 0.94 | 28.2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 28 | 11 | 12 | 0.80 | 291 |
Caneros de los Mochis | 2024 | 473 | 1.37 | 26.1 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 36 | 7 | 21 | 1.06 | 298 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 12 | Guasave | @Navojoa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OCT 13 | Guasave | Navojoa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
OCT 15 | Guasave | Obregon | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
OCT 16 | Guasave | Obregon | 17 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
OCT 19 | Guasave | @Culiacan | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
OCT 22 | Guasave | Guasave | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
OCT 26 | Guasave | @Navojoa | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OCT 27 | Guasave | @Navojoa | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
OCT 30 | Guasave | @Sultanes | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
NOV 01 | Guasave | Jalisco | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
NOV 03 | Guasave | Jalisco | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 05 | Guasave | @Mazatlan | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
NOV 07 | Guasave | @Mazatlan | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
NOV 09 | Guasave | Hermosillo | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOV 12 | Guasave | @Mexicali | 17 | 1 | 0 | 0 | 2.35 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 16 | Guasave | Navojoa | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOV 19 | Guasave | @Obregon | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
NOV 23 | Guasave | Culiacan | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
NOV 26 | Guasave | @Guasave | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 28 | Guasave | @Guasave | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.77 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 30 | Guasave | Navojoa | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIC 03 | Guasave | Sultanes | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIC 05 | Guasave | Sultanes | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIC 07 | Guasave | @Jalisco | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
DIC 27 | Guasave | Obregon | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIC 30 | Guasave | @Culiacan | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ver más