Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaquis de Obregon | 2017 | 16 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 11 |
Algodoneros de Guasave | 2019 | 406 | 2.11 | 21.1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | 10 | 22 | 1.50 | 237 |
Mayos de Navojoa | 2020 | 229 | 7.84 | 10.1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 11 | 8 | 16 | 2.32 | 139 |
Mayos de Navojoa | 2021 | 279 | 4.86 | 16.2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 16 | 7 | 19 | 1.56 | 176 |
Mayos de Navojoa | 2022 | 393 | 1.99 | 22.2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 25 | 10 | 17 | 1.19 | 248 |
Mayos de Navojoa | 2023 | 404 | 5.57 | 21.0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 25 | 15 | 23 | 1.81 | 230 |
Mayos de Navojoa | 2024 | 213 | 4.76 | 11.1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 1.41 | 126 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 12 | Guasave | Los Mochis | 10 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OCT 13 | Guasave | @Los Mochis | 10 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OCT 19 | Guasave | Guasave | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OCT 20 | Guasave | Guasave | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 22 | Guasave | @Hermosillo | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OCT 23 | Guasave | @Hermosillo | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCT 25 | Guasave | Los Mochis | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OCT 27 | Guasave | Los Mochis | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 29 | Guasave | @Mexicali | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.15 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NOV 05 | Guasave | @Obregon | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOV 08 | Guasave | Jalisco | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOV 10 | Guasave | Jalisco | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 13 | Guasave | Culiacan | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOV 17 | Guasave | @Los Mochis | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 22 | Guasave | @Guasave | 29 | 0 | 1 | 0 | 4.82 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
NOV 23 | Guasave | @Guasave | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NOV 29 | Guasave | @Los Mochis | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 30 | Guasave | @Los Mochis | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DIC 05 | Guasave | Mexicali | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver más