Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales de Lara | 2020 | 193 | 1.69 | 10.2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 1.59 | 115 |
Cardenales de Lara | 2021 | 263 | 2.33 | 19.1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 6 | 15 | 1.09 | 171 |
Cardenales de Lara | 2022 | 450 | 4.11 | 30.2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 15 | 14 | 21 | 7 | 30 | 1.21 | 305 |
Cardenales de Lara | 2023 | 751 | 2.72 | 49.2 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 16 | 15 | 39 | 12 | 52 | 1.29 | 508 |
Cardenales de Lara | 2024 | 693 | 3.51 | 48.2 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 19 | 19 | 26 | 8 | 48 | 1.15 | 453 |
Venezuela | 2024 | 156 | 1.64 | 11.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0.82 | 94 |
2024 | 849 | 3.17 | 59.2 | 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 21 | 21 | 32 | 8 | 57 | 1.09 | 547 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 12 | Guasave | Guasave | 57 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
OCT 18 | Guasave | Guasave | 78 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
OCT 24 | Guasave | @Guasave | 59 | 0 | 1 | 0 | 4.30 | 2.2 | 16 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 |
OCT 29 | Guasave | @Guasave | 68 | 1 | 0 | 0 | 3.48 | 6.0 | 23 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
NOV 03 | Guasave | Guasave | 70 | 0 | 1 | 0 | 4.21 | 5.0 | 23 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 |
NOV 29 | Guasave | Guasave | 77 | 1 | 0 | 0 | 4.11 | 5.0 | 20 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 |
DIC 05 | Guasave | @Guasave | 90 | 1 | 0 | 0 | 3.58 | 7.0 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
DIC 12 | Guasave | @Guasave | 87 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 6.0 | 24 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 |
DIC 17 | Guasave | Guasave | 107 | 1 | 0 | 0 | 3.51 | 5.0 | 23 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 |
ENE 31 | Guasave | @Guasave | 70 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 6.0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
FEB 05 | Guasave | Guasave | 86 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 5.0 | 20 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Ver más