Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesa Solar Sox | 2014 | 250 | 1.80 | 15.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 8 | 8 | 1.07 | 153 |
Yaquis de Obregon | 2024 | 314 | 0.39 | 23.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 6 | 13 | 0.83 | 209 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 12 | Guasave | Hermosillo | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
OCT 19 | Guasave | Sultanes | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
OCT 25 | Guasave | Mazatlan | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 6.0 | 24 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 |
OCT 31 | Guasave | @Hermosillo | 98 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 7.0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ver más