Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaquis de Obregon | 2024 | 653 | 2.09 | 51.2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 | 35 | 9 | 39 | 0.93 | 435 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 20 | Guasave | Sultanes | 54 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 2.2 | 16 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 |
OCT 26 | Guasave | Mazatlan | 54 | 1 | 0 | 0 | 4.70 | 5.0 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
NOV 01 | Guasave | Mexicali | 69 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 7.0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
NOV 07 | Guasave | Navojoa | 70 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 6.0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
NOV 13 | Guasave | Guasave | 74 | 0 | 1 | 0 | 2.05 | 5.2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
NOV 19 | Guasave | Los Mochis | 83 | 0 | 1 | 0 | 2.56 | 5.1 | 24 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 |
NOV 24 | Guasave | @Sultanes | 67 | 1 | 0 | 0 | 2.21 | 5.0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
NOV 30 | Guasave | @Mazatlan | 80 | 1 | 0 | 0 | 2.38 | 5.0 | 22 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 |
DIC 06 | Guasave | @Mexicali | 53 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 5.0 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
DIC 12 | Guasave | @Navojoa | 49 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 5.0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ver más