Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naranjeros de Hermosillo | 2008 | 10 | 54.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | 2 |
Naranjeros de Hermosillo | 2009 | 10 | 27.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4.00 | 6 |
Naranjeros de Hermosillo | 2010 | 90 | 4.26 | 12.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 6 | 12 | 1.42 | 65 |
Naranjeros de Hermosillo | 2011 | 642 | 4.57 | 41.1 | 29 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21 | 21 | 28 | 15 | 43 | 1.40 | 392 |
Naranjeros de Hermosillo | 2012 | 265 | 6.89 | 15.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 11 | 5 | 20 | 1.60 | 166 |
Aguilas de Mexicali | 2013 | 1091 | 2.28 | 71.0 | 21 | 9 | 5 | 2 | 0 | 19 | 18 | 56 | 22 | 60 | 1.15 | 676 |
Aguilas de Mexicali | 2014 | 1238 | 3.39 | 71.2 | 14 | 14 | 8 | 2 | 0 | 30 | 27 | 36 | 31 | 65 | 1.34 | 761 |
Aguilas de Mexicali | 2015 | 1245 | 3.33 | 81.0 | 13 | 13 | 8 | 3 | 0 | 31 | 30 | 71 | 20 | 75 | 1.17 | 807 |
Aguilas de Mexicali | 2016 | 1304 | 4.23 | 87.1 | 14 | 14 | 7 | 4 | 0 | 43 | 41 | 55 | 26 | 83 | 1.25 | 845 |
Mexico | 2016 | 72 | 7.71 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1.93 | 51 |
2016 | 1376 | 4.40 | 92.0 | 15 | 15 | 7 | 5 | 0 | 47 | 45 | 55 | 26 | 92 | 1.28 | 896 | |
Aguilas de Mexicali | 2017 | 1246 | 4.08 | 81.2 | 14 | 14 | 6 | 6 | 0 | 40 | 37 | 43 | 23 | 97 | 1.47 | 796 |
Aguilas de Mexicali | 2018 | 1225 | 3.42 | 81.2 | 14 | 14 | 3 | 5 | 0 | 34 | 31 | 63 | 13 | 83 | 1.18 | 792 |
Aguilas de Mexicali | 2019 | 48 | 0.00 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1.33 | 30 |
Aguilas de Mexicali | 2019 | 1077 | 2.23 | 76.2 | 16 | 13 | 3 | 5 | 2 | 29 | 19 | 51 | 15 | 76 | 1.19 | 738 |
2019 | 1125 | 2.15 | 79.2 | 17 | 14 | 3 | 5 | 2 | 29 | 19 | 55 | 16 | 79 | 1.19 | 768 | |
Aguilas de Mexicali | 2020 | 1194 | 2.62 | 86.0 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 27 | 25 | 38 | 21 | 71 | 1.07 | 787 |
Aguilas de Mexicali | 2021 | 408 | 8.37 | 23.2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 24 | 22 | 20 | 10 | 32 | 1.77 | 264 |
Charros de Jalisco | 2021 | 844 | 2.47 | 58.1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 18 | 16 | 37 | 10 | 60 | 1.20 | 581 |
Mexico | 2021 | 77 | 0.00 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 47 |
2021 | 1329 | 3.89 | 88.0 | 15 | 15 | 5 | 6 | 0 | 42 | 38 | 57 | 22 | 94 | 1.32 | 892 | |
Charros de Jalisco | 2022 | 1332 | 3.80 | 92.1 | 15 | 15 | 2 | 6 | 0 | 47 | 39 | 67 | 12 | 92 | 1.13 | 904 |
Charros de Jalisco | 2023 | 1169 | 4.23 | 78.2 | 14 | 14 | 4 | 5 | 0 | 46 | 37 | 44 | 24 | 82 | 1.35 | 754 |
Venados de Mazatlan | 2024 | 1198 | 3.58 | 75.1 | 14 | 13 | 4 | 5 | 0 | 35 | 30 | 39 | 23 | 67 | 1.19 | 771 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 12 | Guasave | @Jalisco | 91 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6.0 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
OCT 19 | Guasave | @Hermosillo | 101 | 0 | 1 | 0 | 2.92 | 6.1 | 29 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 |
OCT 24 | Guasave | Mexicali | 94 | 0 | 1 | 0 | 5.71 | 5.0 | 23 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 6 |
OCT 30 | Guasave | Culiacan | 90 | 1 | 0 | 0 | 5.09 | 5.2 | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
NOV 05 | Guasave | Los Mochis | 87 | 0 | 1 | 0 | 5.93 | 4.1 | 22 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 |
NOV 10 | Guasave | @Sultanes | 81 | 1 | 0 | 0 | 5.13 | 6.0 | 22 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 |
NOV 16 | Guasave | Mexicali | 85 | 1 | 0 | 0 | 4.35 | 6.0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
NOV 21 | Guasave | @Navojoa | 54 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 3.2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
NOV 28 | Guasave | @Mexicali | 101 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 6.1 | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
DIC 04 | Guasave | @Culiacan | 85 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 6.2 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
DIC 10 | Guasave | @Los Mochis | 107 | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 5.1 | 26 | 5 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 |
DIC 17 | Guasave | @Jalisco | 102 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 7.0 | 29 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 |
DIC 22 | Guasave | @Mexicali | 101 | 0 | 1 | 0 | 3.68 | 5.0 | 26 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 |
DIC 26 | Guasave | Navojoa | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver más