Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodoneros de Guasave | 2012 | 212 | 6.57 | 12.1 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 12 | 7 | 12 | 1.54 | 120 |
Algodoneros de Guasave | 2013 | 247 | 1.40 | 19.1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 0.88 | 152 |
Charros de Jalisco | 2014 | 288 | 0.89 | 20.1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 6 | 19 | 1.23 | 178 |
Charros de Jalisco | 2015 | 313 | 3.92 | 20.2 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 12 | 8 | 14 | 1.06 | 184 |
Charros de Jalisco | 2016 | 339 | 3.65 | 24.2 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 17 | 6 | 22 | 1.14 | 231 |
Charros de Jalisco | 2017 | 328 | 3.22 | 22.1 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 15 | 10 | 18 | 1.25 | 204 |
Charros de Jalisco | 2020 | 192 | 3.60 | 10.0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 9 | 12 | 2.10 | 107 |
Mayos de Navojoa | 2021 | 223 | 4.85 | 13.0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 9 | 15 | 1.85 | 123 |
Sultanes de Monterrey | 2022 | 265 | 4.96 | 16.1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 7 | 20 | 1.65 | 163 |
Sultanes de Monterrey | 2023 | 294 | 2.81 | 16.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 10 | 12 | 1.38 | 159 |
Sultanes de Monterrey | 2024 | 207 | 3.75 | 12.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 10 | 14 | 2.00 | 115 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 11 | Guasave | @Mexicali | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OCT 22 | Guasave | Culiacan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCT 23 | Guasave | Culiacan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OCT 25 | Guasave | @Guasave | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCT 26 | Guasave | @Guasave | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OCT 27 | Guasave | @Guasave | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
OCT 29 | Guasave | Los Mochis | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCT 30 | Guasave | Los Mochis | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NOV 02 | Guasave | @Navojoa | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 05 | Guasave | @Jalisco | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 06 | Guasave | @Jalisco | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOV 09 | Guasave | Mazatlan | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 12 | Guasave | @Hermosillo | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOV 14 | Guasave | @Hermosillo | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 15 | Guasave | Culiacan | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOV 16 | Guasave | Culiacan | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOV 19 | Guasave | @Mexicali | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 20 | Guasave | @Mexicali | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NOV 24 | Guasave | Obregon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOV 26 | Guasave | @Culiacan | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NOV 28 | Guasave | @Culiacan | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 30 | Guasave | Guasave | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIC 03 | Guasave | @Los Mochis | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIC 10 | Guasave | Jalisco | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIC 11 | Guasave | Jalisco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIC 12 | Guasave | Jalisco | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIC 17 | Guasave | Hermosillo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DIC 20 | Guasave | @Culiacan | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIC 22 | Guasave | @Culiacan | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIC 26 | Guasave | Mexicali | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIC 28 | Guasave | @Obregon | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Ver más