Jugador

Jugador


Antonio Garzon

Antonio Garzon

Nació el: 07/03/1985
Lanza: L
Batea: L
Mide: 1.75 m
Pesa: 81 kg
Posición que juega: P
#71
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Mayos de Navojoa 2022 0 33 0 0 0 0
Charros de Jalisco 2008 139 4.15 17.1 18 0 0 1 0 8 8 16 9 18 1.56 100
Charros de Jalisco 2009 133 2.18 20.2 36 0 0 0 0 7 5 16 5 14 0.92 107
Charros de Jalisco 2010 123 5.79 14.0 27 0 0 1 0 9 9 14 10 14 1.71 80
Charros de Jalisco 2011 336 2.57 21.0 27 0 1 0 0 6 6 18 4 22 1.24 212
Charros de Jalisco 2012 167 6.23 8.2 15 0 0 0 0 6 6 8 7 13 2.31 94
Algodoneros de Guasave 2013 214 4.05 13.1 27 0 0 0 0 6 6 5 6 16 1.65 134
Charros de Jalisco 2014 227 8.78 13.1 18 0 0 0 0 13 13 13 5 20 1.88 144
Venados de Mazatlan 2015 130 3.12 8.2 23 0 1 0 0 3 3 7 2 9 1.27 82
Venados de Mazatlan 2016 106 6.75 6.2 12 0 0 1 0 5 5 4 2 7 1.35 68
Venados de Mazatlan 2017 161 3.38 10.2 18 0 0 1 0 4 4 7 3 11 1.31 110
Mayos de Navojoa 2019 322 3.00 18.0 39 0 2 0 0 6 6 23 7 12 1.06 201
Mayos de Navojoa 2020 190 5.25 12.0 17 0 2 0 0 7 7 7 2 14 1.33 132
Mayos de Navojoa 2021 291 1.45 18.2 30 0 1 0 0 6 3 17 3 17 1.07 185
Mayos de Navojoa 2022 316 1.64 22.0 32 0 0 0 0 5 4 19 5 11 0.73 212
Mayos de Navojoa 2023 289 6.61 16.1 30 0 0 0 0 13 12 8 7 20 1.65 180
Charros de Jalisco 2024 363 3.80 21.1 28 0 1 1 0 9 9 16 7 24 1.45 217
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
OCT 15 Guasave Hermosillo 3 0 0 0 -.-- 0.0 2 2 2 2 0 0 0
OCT 19 Guasave @Mexicali 9 0 0 0 54.00 0.1 2 0 0 0 0 1 0
OCT 20 Guasave @Mexicali 10 0 0 0 18.00 0.2 2 0 0 0 0 0 1
OCT 22 Guasave Obregon 9 0 0 0 18.00 0.0 1 0 0 0 0 1 0
OCT 24 Guasave Obregon 18 0 0 0 7.71 1.1 5 0 0 2 0 0 1
OCT 25 Guasave @Culiacan 13 0 0 0 6.75 0.1 2 0 0 0 0 1 0
OCT 26 Guasave @Culiacan 19 0 0 0 9.00 1.1 6 2 2 2 1 0 1
OCT 29 Guasave Guasave 10 0 0 0 7.71 0.2 3 0 0 0 0 1 0
OCT 30 Guasave Guasave 21 0 0 0 6.00 1.1 4 0 0 1 0 0 1
NOV 01 Guasave @Los Mochis 6 0 0 0 8.53 0.1 3 2 2 1 0 0 0
NOV 05 Guasave Sultanes 7 0 0 0 7.71 0.2 2 0 0 0 0 0 1
NOV 10 Guasave @Navojoa 6 0 0 0 7.36 0.1 1 0 0 0 0 0 0
NOV 13 Guasave @Mazatlan 11 0 0 0 6.75 0.2 2 0 0 0 0 0 2
NOV 23 Guasave Mexicali 18 0 0 0 6.00 1.0 4 0 0 1 0 0 2
NOV 28 Guasave @Obregon 15 0 0 0 5.40 1.0 3 0 0 0 0 0 2
NOV 29 Guasave Culiacan 9 0 0 0 5.06 0.2 2 0 0 0 0 0 0
DIC 01 Guasave Culiacan 28 0 0 0 5.40 1.0 7 1 1 3 0 1 2
DIC 03 Guasave @Guasave 5 0 0 0 4.97 1.0 3 0 0 0 0 0 0
DIC 04 Guasave @Guasave 7 0 0 0 4.73 0.2 3 0 0 1 0 0 0
DIC 06 Guasave Los Mochis 11 0 0 0 4.40 1.0 3 0 0 1 0 0 1
DIC 10 Guasave @Sultanes 27 1 0 0 3.94 1.2 6 0 0 0 0 0 1
DIC 15 Guasave Navojoa 18 0 1 0 4.24 1.0 5 1 1 2 0 0 1
DIC 18 Guasave Mazatlan 11 0 0 0 4.15 0.1 3 0 0 2 0 0 0
DIC 21 Guasave @Obregon 15 0 0 0 4.58 0.1 4 1 1 3 0 0 0
DIC 25 Guasave Hermosillo 9 0 0 0 4.50 0.1 3 0 0 1 0 1 0
DIC 27 Guasave Hermosillo 16 0 0 0 4.12 1.2 5 0 0 0 0 0 0
DIC 28 Guasave @Mexicali 15 0 0 0 3.92 1.0 3 0 0 0 0 0 0
DIC 30 Guasave @Mexicali 17 0 0 0 3.80 0.2 5 0 0 2 0 1 0

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)