Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas de Oriente | 2006 | 75 | 0.00 | 8.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 | 1.00 | 57 |
Estrellas de Oriente | 2007 | 143 | 1.96 | 18.1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 11 | 12 | 1.25 | 93 |
Estrellas de Oriente | 2008 | 80 | 5.73 | 11.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 1.18 | 60 |
Estrellas de Oriente | 2009 | 152 | 0.83 | 21.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 8 | 14 | 1.02 | 118 |
Estrellas de Oriente | 2010 | 384 | 1.59 | 56.2 | 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 11 | 10 | 47 | 20 | 37 | 1.01 | 299 |
Estrellas de Oriente | 2014 | 169 | 1.90 | 23.2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | 5 | 17 | 0.93 | 145 |
Estrellas Orientales | 2017 | 226 | 0.50 | 35.2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | 8 | 19 | 0.76 | 188 |
Estrellas Orientales | 2018 | 432 | 2.98 | 45.1 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 16 | 15 | 42 | 15 | 33 | 1.06 | 303 |
Dominican Republic | 2018 | 60 | 5.40 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.80 | 33 |
2018 | 492 | 3.14 | 48.2 | 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 18 | 17 | 44 | 17 | 37 | 1.11 | 336 | |
Estrellas Orientales | 2020 | 101 | 4.70 | 7.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1.70 | 67 |
Estrellas Orientales | 2021 | 557 | 1.60 | 39.1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 27 | 10 | 26 | 0.92 | 366 |
Estrellas Orientales | 2022 | 283 | 6.75 | 16.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 16 | 5 | 19 | 1.50 | 176 |
Tigres del Licey | 2023 | 630 | 5.91 | 35.0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 26 | 23 | 33 | 19 | 40 | 1.69 | 387 |
Tigres del Licey | 2024 | 590 | 1.64 | 38.1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 33 | 18 | 22 | 1.04 | 368 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 20 | Guasave | Guasave | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4.0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
OCT 27 | Guasave | Guasave | 67 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 5.0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
NOV 05 | Guasave | Guasave | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 4.0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
NOV 13 | Guasave | @Guasave | 74 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 5.0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
NOV 19 | Guasave | Guasave | 67 | 0 | 1 | 0 | 1.27 | 3.1 | 16 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
NOV 25 | Guasave | @Guasave | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 4.2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
DIC 02 | Guasave | Guasave | 68 | 1 | 0 | 0 | 1.16 | 5.0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
DIC 10 | Guasave | @Guasave | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 3.2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
DIC 17 | Guasave | Guasave | 83 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 3.2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Ver más