Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Daryl Thompson

Daryl Thompson

Nació el: 02/11/1985
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.83 m
Pesa: 93 kg
#
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Peoria Saguaros 2010 67 10 18 8 16 .269 .808 2 1
Bravos de Margarita 2012 53 9 17 6 10 .321 .975 1 1
Caribes de Anzoategui 2013 71 12 20 5 13 .282 .758 1 0
Venezuela 2013 31 4 7 4 4 .226 .637 0 1
2013 102 16 27 9 17 .265 .721 1 1
Caribes de Anzoategui 2014 267 28 69 14 52 .258 .683 4 0
Venezuela 2014 42 3 9 2 9 .214 .488 0 0
2014 309 31 78 16 61 .252 .657 4 0
Caribes de Anzoategui 2015 172 17 44 14 32 .256 .653 7 1
Caribes de Anzoategui 2016 55 4 11 2 10 .200 .460 2 0
Caribes de Anzoategui 2017 267 27 73 10 50 .273 .718 4 3
Venezuela 2017 39 6 13 0 8 .333 .692 0 0
2017 306 33 86 10 58 .281 .715 4 3
Caribes de Anzoategui 2018 219 35 71 12 24 .324 .863 1 3
Leones del Escogido 2021 58 8 13 2 9 .224 .649 0 0
Indios de Mayaguez 2021 16 0 1 0 3 .063 .188 0 0
2021 74 8 14 2 12 .189 .552 0 0
Indios de Mayaguez 2022 173 18 38 8 27 .220 .585 5 1
Puerto Rico 2022 30 7 14 0 5 .467 1.052 1 1
2022 203 25 52 8 32 .256 .653 6 2
Indios de Mayaguez 2023 181 13 41 4 34 .227 .541 6 0
Puerto Rico 2023 28 5 13 0 2 .464 1.107 0 1
2023 209 18 54 4 36 .258 .616 6 1
Indios de Mayaguez 2024 159 13 41 4 25 .258 .680 6 2
Puerto Rico 2024 14 3 4 0 1 .286 .715 0 0
2024 173 16 45 4 26 .260 .683 6 2
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
NOV 09 Guasave Guasave 20 3 6 0 3 .300 .933 0 1
NOV 17 Guasave Guasave 20 1 5 0 3 .275 .588 1 0
NOV 23 Guasave @Guasave 16 3 5 1 2 .286 .896 1 0
NOV 29 Guasave Guasave 17 3 8 0 2 .329 1.059 0 0
DIC 05 Guasave @Guasave 16 1 1 0 4 .281 .313 0 0
DIC 14 Guasave Guasave 20 0 2 0 3 .248 .200 1 0
DIC 21 Guasave Guasave 18 0 4 0 2 .244 .500 0 0
DIC 27 Guasave @Guasave 14 1 5 2 3 .255 1.009 2 0
ENE 02 Guasave Guasave 18 1 5 1 3 .258 .705 1 1
FEB 03 Guasave Guasave 14 3 4 0 1 .260 .715 0 0

Ver más