| 1 Sydney Blue Sox (9-4) | 5 Canberra Cavalry (8-6) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Sydney Blue Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Canberra Cavalry | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | |
W: Davis (2 - 0) L: Ferrer (3 - 1) S: Beattie (1) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brendan Ryan CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | |
2 Jo Stevens 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .273 | |
3 Austin Murr 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .370 | |
4 Daito Yamamoto RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .319 | |
5 Clayton Campbell DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .318 | |
6 Alberto Rios C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .209 | |
7 Harry Fullerton SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | |
8 Solomon Maguire LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 | |
9 Jaylin Rae 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .346 | |
Total | 31 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | .294 | |
Bateo 2B: Fullerton (2, Beattie). 3B: Murr (1, Davis). BA: Fullerton 3; Maguire; Murr 3; Rae, J; Rios; Ryan. CE: Maguire (5). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Maguire; Ryan; Murr; Campbell. RDP: Rae, J; Yamamoto. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Defensa E: Stevens (2, fielding). PB: Rios (1). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Ferrer (NP:49) (L, 3-1) | 2.0 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2.95 |
Taliesin Tardrew-O'Meara (NP:59) | 3.0 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4.50 |
Todd Grattan (NP:47) | 3.0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6.00 |
TOTAL | 8.0 | 40 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 9 | 2.92 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Miles Simington CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .321 | |
2 Atsushi Katsumata RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .277 | |
3 Jason Matthews 3B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | .300 | |
4 Robbie Perkins C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .405 | |
5 Miguel Palma DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | |
6 Jordan Nwogu LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .179 | |
7 Matt Halbach 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .162 | |
8 Sam Kimmorley 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .000 | |
9 George Callil SS | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .356 | |
Total | 35 | 5 | 10 | 5 | 3 | 9 | 26 | .254 | |
Bateo 2B: Simington (4, Ferrer); Palma 2 (3, Ferrer, Grattan); Katsumata (2, Grattan). HR: Matthews (3, 1st entrada ante Ferrer, 1 en base, 1 out); Perkins, R (5, 1st entrada ante Ferrer, 0 en base, 1 out); Callil (1, 4th entrada ante Tardrew-O'Meara, 1 en base, 1 out). BA: Callil 4; Halbach; Katsumata 3; Matthews 4; Nwogu; Palma 4; Perkins, R 4; Simington 2. CE: Callil 2 (7); Matthews 2 (8); Perkins, R (14). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Matthews 3; Halbach; Kimmorley; Perkins, R 2; Callil. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-18. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 11. Corrido de Bases BR: Simington 2 (6, 2nd base a Tardrew-O'Meara/Rios, 2nd base a Grattan/Rios). Defensa E: Beattie (1, pickoff). Outfield assists: Katsumata (Ryan at 1st base). DP: 3 (Callil-Kimmorley-Halbach; Kimmorley-Callil-Halbach; Katsumata-Halbach). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takuto Takada (NP:26) | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.25 |
Colten Davis (NP:54) (W, 2-0) | 4.0 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.29 |
Matt Beattie (NP:36) (S, 1) | 3.0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.31 |
TOTAL | 9.0 | 33 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3.79 |
Error en tiro de lanzador Matt Beattie en el intent de viraje.
Cambio de Lanzador: Matt Beattie reemplaza a Colten Davis.
Miles Simington se roba (6) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Todd Grattan reemplaza a Taliesin Tardrew-O'Meara.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Lanzamiento desviado de lanzador Colten Davis. Alberto Rios a 2da.
Miles Simington se roba (5) la 2da base. Miles Simington a 3ra. Pasbol de receptor Alberto Rios. Miles Simington a 3ra.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Taliesin Tardrew-O'Meara reemplaza a Ben Ferrer.
Cambio de Lanzador: Colten Davis reemplaza a Takuto Takada.
Cambio de Estado — Retrasado: Lluvia
Cambio de Estado — Retrasado: Relámpagos
Retraso en el Terreno
Lanzamiento desviado de lanzador Ben Ferrer. Atsushi Katsumata a 2da.
Visita al Montículo.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más