| 12 Canberra Cavalry (11-9) | 2 Perth Heat (8-12) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Canberra Cavalry | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 14 | 0 |
Perth Heat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 |
W: Calderon (2 - 3) L: Fregio (1 - 2) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atsushi Katsumata RF | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | .233 | |
2 Cam Warner LF | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .212 | |
3 Jason Matthews 3B | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .268 | |
4 Robbie Perkins C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .404 | |
5 Miguel Palma DH | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .270 | |
6 Matt Halbach 1B | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | .169 | |
7 Jordan Nwogu CF | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .233 | |
8 Sam Kimmorley 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .063 | |
9 George Callil SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | |
Total | 40 | 12 | 14 | 11 | 5 | 7 | 22 | .256 | |
Bateo 2B: Palma (5, Fregio); Nwogu 2 (5, Hewitt, Seo). BA: Callil; Halbach; Katsumata 2; Kimmorley; Matthews; Nwogu 4; Palma 3; Perkins, R 2; Warner, C 2. CE: Callil (10); Halbach 3 (11); Katsumata 2 (7); Nwogu 3 (10); Palma (7); Warner, C (6). 2-out RBI: Katsumata 2; Warner, C. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Matthews; Katsumata; Halbach 2; Warner, C 3. SAC: Kimmorley. ES: Nwogu. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 7-19. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Corrido de Bases BR: Kimmorley (1, 2nd base a Fregio/Delgado). Defensa Outfield assists: Nwogu (Williams, J at 2nd base). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Calderon (NP:77) (W, 2-3) | 5.0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4.70 |
Jae-Hyouk Jang (NP:26) | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.18 |
Tyson McKee (NP:32) | 2.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5.63 |
TOTAL | 9.0 | 35 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 13 | 3.42 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Johnny Ascanio SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | |
2 Tim Kennelly DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | |
3 Alex Hall 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .254 | |
4 Ulrich Bojarski LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .302 | |
5 Jhon Diaz CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .203 | |
6 Fumiya Kurokawa 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .280 | |
7 Jess Williams RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | |
8 Enderson Delgado C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .184 | |
9 Carlos Colmenarez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .262 | |
Total | 33 | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | 13 | .247 | |
Bateo 2B: Williams, J (3, Calderon). HR: Bojarski (3, 9th entrada ante McKee, 1 en base, 0 out). BA: Bojarski 4; Diaz, J; Hall, A; Kennelly, T 2; Kurokawa; Williams, J 2. CE: Bojarski 2 (8). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Delgado; Diaz, J; Colmenarez. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Defensa E: Colmenarez (6, throw). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariel Fregio (NP:96) (L, 1-2) | 4.2 | 26 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 7.65 |
Ji-Han Park (NP:22) | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.69 |
Jai Hewitt (NP:18) | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.64 |
Eui-Tae Seo (NP:18) | 1.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.71 |
Todd Hatcher (NP:10) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.80 |
TOTAL | 9.0 | 49 | 12 | 10 | 14 | 0 | 5 | 7 | 5.28 |
Lanzamiento desviado de lanzador Tyson McKee. Fumiya Kurokawa a 2da.
Cambio de Lanzador: Todd Hatcher reemplaza a Eui-Tae Seo.
Cambio de Lanzador: Tyson McKee reemplaza a Jae-Hyouk Jang.
Cambio de Lanzador: Eui-Tae Seo reemplaza a Jai Hewitt.
Lanzamiento desviado de lanzador Jai Hewitt. Jordan Nwogu anota Sam Kimmorley a 3ra. George Callil a 2da.
Cambio de Lanzador: Jai Hewitt reemplaza a Ji-Han Park.
Cambio de Lanzador: Jae-Hyouk Jang reemplaza a Carlos Calderon.
Cambio de Lanzador: Ji-Han Park reemplaza a Dariel Fregio.
Visita al Montículo.
Sam Kimmorley se roba (1) la 2da base.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más