| 3 Aguilas Cibaenas (5-8) | 1 Tigres del Licey (8-6) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Aguilas Cibaenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | ||
Tigres del Licey | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
W: Romero (1 - 1) L: Grotz (0 - 1) S: Mariñez (1) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jonathan Villar 3B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .192 | |
2 Jerar Encarnacion DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .270 | |
3 J.C. Escarra RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | |
4 Starlin Castro 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 | |
5 Erick Mejia LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | |
6 Yairo Muñoz 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .313 | |
7 Juan Lagares CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
8 Carlos Paulino C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | |
9 Christian Koss SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .207 | |
Total | 26 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 13 | .223 | |
Bateo 2B: Lagares (2, Medina). BA: Castro, S; Encarnacion; Escarra; Koss; Lagares 3; Mejia, E 2; Villar. CE: Lagares (2); Villar 2 (5). 2-out RBI: Lagares. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Muñoz, Y; Paulino, C; Encarnacion 2; Escarra. SAC: Paulino, C. RDP: Muñoz, Y. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Corrido de Bases BR: Koss (2, 2nd base a Grotz/Mejía, F); Villar (1, 2nd base a García, El/Mejía, F). Defensa DP: (Mariñez-Muñoz, Y-Castro, S). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enny Romero (NP:74) (W, 1-1) | 5.0 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1.20 |
Jhan Mariñez (NP:10) (S, 1) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 6.0 | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3.50 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Emilio Bonifácio CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .298 | |
2 Daniel Johnson RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | |
3 Jordan Lawlar 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .298 | |
4 Ramon Hernandez 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .302 | |
5 Liover Peguero 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .314 | |
6 Francisco Mejía C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | |
7 Dawel Lugo DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .148 | |
8 Aristides Aquino LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .174 | |
9 Sergio Alcántara SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | |
Total | 21 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | .243 | |
Bateo 2B: Mejía, F (1, Romero). BA: Hernandez, R; Lawlar 2; Mejía, F 2. CE: Lawlar (8). 2-out RBI: Lawlar. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Hernandez, R; Aquino. RDP: Peguero. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Corrido de Bases BR: Lawlar (3, 2nd base a Romero/Paulino, C). Defensa E: Grotz (1, pickoff); Bonifácio, E (2, fielding). DP: 2 (Peguero-Hernandez, R; Lawlar-Peguero). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zac Grotz (NP:61) (L, 0-1) | 4.1 | 18 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
Elniery García (NP:18) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adonis Medina (NP:18) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
Ben Heller (NP:11) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.40 |
TOTAL | 7.0 | 29 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2.91 |
Cambio de Lanzador: Ben Heller reemplaza a Adonis Medina.
Retraso en el Terreno
Cambio de Lanzador: Jhan Mariñez reemplaza a Enny Romero.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Adonis Medina reemplaza a Elniery García.
Jonathan Villar se roba (1) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Elniery García reemplaza a Zac Grotz.
Visita al Montículo.
Lanzamiento desviado de lanzador Zac Grotz. J.C. Escarra a 3ra.
Visita al Montículo.
Retraso en el Terreno
Tiempo del Bateador.
Christian Koss se roba (3) la 2da base.
Tiempo del Bateador.
Error en tiro de lanzador Zac Grotz en el intent de viraje.
Jordan Lawlar se roba (3) la 2da base.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más