| 2 Leones del Escogido (17-9) | 3 Toros del Este (11-16) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Leones del Escogido | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Toros del Este | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
W: Montilla (1 - 1) L: Calderon, Y (1 - 1) S: Abad (5) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Junior Lake LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | |
2 Steward Berroa CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .160 | |
3 Jean Segura 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .349 | |
4 Yamaico Navarro 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .231 | |
5 Jimmy Paredes DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | |
6 Bryan Gonzalez RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .143 | |
a-Francisco Urbaez PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | |
7 Abiatal Avelino 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | |
8 Freuddy Batista C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | |
b-Franchy Cordero PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | |
9 Jonathan Guzmán SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | |
c-Luis De Los Santos PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | |
Total | 35 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | 20 | .255 | |
Bateó por Gonzalez, B en la 9th. Bateó por Batista en la 9th. Bateó por Guzmán en la 9th. | |||||||||
Bateo 2B: Guzmán (4, Dermody, M); De Los Santos, L (5, Abad). BA: Berroa 2; De Los Santos, L 2; Guzmán 2; Lake; Segura; Urbaez. CE: De Los Santos, L (9); Paredes, J (1). 2-out RBI: De Los Santos, L. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Navarro, Y 3; Batista; Berroa 2; Lake. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 9. Corrido de Bases BR: Berroa 2 (5, 2nd base a Dermody, M/Marrero, E, 2nd base a De La Rosa, R/Marrero, E); Lake (8, 3rd base a De La Rosa, R/Marrero, E). Defensa E: Mendez, J (1, fielding). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Ynoa (NP:49) | 4.0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Yorlin Calderon (NP:16) (L, 1-1) | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.91 |
Cesilio Pimentel (NP:15) (BS, 2) | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
Jasseel De La Cruz (NP:16) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Carlos Teller (NP:14) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Juan Mendez (NP:18) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 8.0 | 32 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3.47 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ronny Simon LF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .229 | |
Yairo Muñoz 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | |
2 Gustavo Nunez SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .189 | |
3 Pablo Reyes 3B-LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .295 | |
4 Troy Johnston RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .284 | |
5 Yeison Asencio DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | |
6 Ivan Castillo 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .208 | |
7 Cristhian Adames 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
8 Engel Beltre CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | |
9 Elih Marrero C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | |
Webster Rivas C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | |
Total | 29 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | .232 | |
Bateo 2B: Marrero, E 2 (2, Calderon, Y, Teller). BA: Johnston, T; Marrero, E 4; Reyes, P 2; Simon. CE: Reyes, P (5); Simon 2 (10). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Castillo, I; Asencio, Y. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Corrido de Bases BR: Nunez, G (7, 2nd base a Pimentel, C/Batista); Reyes, P (3, 2nd base a De La Cruz, J/Batista). CS: Simon (3, 2nd base a Pimentel, C/Batista); Marrero, E (1, 3rd base a Teller/Batista). Defensa E: Dermody, M (1, pickoff); Abad (1, throw). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Dermody (NP:56) | 4.1 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3.42 |
Rubby De La Rosa (NP:10) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Emailin Montilla (NP:19) (W, 1-1) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
R.J. Alaniz (NP:11) (H, 1) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chris Devenski (NP:11) (H, 1) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
Fernando Abad (NP:21) (S, 5) | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.38 |
TOTAL | 9.0 | 38 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 12 | 4.69 |
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Luis De Los Santos reemplaza a Jonathan Guzmán.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Franchy Cordero reemplaza a Freuddy Batista.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Francisco Urbaez reemplaza a Bryan Gonzalez.
Cambio de Lanzador: Fernando Abad reemplaza a Chris Devenski.
Sustitución a la Defensiva: Webster Rivas reemplaza a receptor Elih Marrero, como noveno bate y jugando en el receptor.
Sustitución a la defensiva de tercera base a jardinero izquierdo por Pablo Reyes.
Sustitución a la Defensiva: Yairo Muñoz reemplaza a jardinero izquierdo Ronny Simon, como primer bate y jugando en el tercera base.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Juan Mendez reemplaza a Carlos Teller.
Cambio de Lanzador: Chris Devenski reemplaza a R. J. Alaniz.
Cambio de Lanzador: Carlos Teller reemplaza a Jasseel De La Cruz.
Cambio de Lanzador: R. J. Alaniz reemplaza a Emailin Montilla.
Tiempo del Bateador.
Pablo Reyes se roba (3) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Jasseel De La Cruz reemplaza a Cesilio Pimentel.
Visita al Montículo.
Gustavo Nunez se roba (7) la 2da base.
Ronny Simon atrapado robando la 2da base, receptor Freuddy Batista a campo corto Jonathan Guzmán.
Cambio de Lanzador: Cesilio Pimentel reemplaza a Yorlin Calderon.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Emailin Montilla reemplaza a Rubby De La Rosa.
Cambio de Lanzador: Yorlin Calderon reemplaza a Gabriel Ynoa.
Tiempo del Bateador.
Junior Lake se roba (8) la 3ra base. Steward Berroa se roba (5) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Rubby De La Rosa reemplaza a Matt Dermody.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Error en tiro de lanzador Matt Dermody en el intent de viraje.
Visita al Montículo.
Steward Berroa se roba (4) la 2da base.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más