Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottsdale Scorpions | 2024 | 329 | 7.13 | 17.2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 14 | 14 | 13 | 19 | 1.81 | 185 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 08 | Aguilas | @Aguilas | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 2.1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
OCT 15 | Aguilas | @Aguilas | 57 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1.2 | 15 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 |
OCT 22 | Aguilas | @Aguilas | 57 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 3.1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
OCT 28 | Aguilas | Aguilas | 55 | 0 | 1 | 0 | 9.58 | 3.0 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
NOV 04 | Aguilas | Aguilas | 58 | 0 | 1 | 0 | 8.56 | 3.1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
NOV 11 | Aguilas | Aguilas | 58 | 1 | 0 | 0 | 7.13 | 4.0 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Ver más