Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surprise Saguaros | 2024 | 324 | 6.75 | 18.2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 11 | 10 | 20 | 1.61 | 195 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 12 | Aguilas | @Aguilas | 45 | 0 | 1 | 0 | 15.43 | 2.1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
OCT 18 | Aguilas | @Aguilas | 48 | 0 | 0 | 0 | 15.19 | 3.0 | 16 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
OCT 25 | Aguilas | Aguilas | 59 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 3.0 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
OCT 31 | Aguilas | @Aguilas | 61 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 3.0 | 17 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
NOV 06 | Aguilas | @Aguilas | 54 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 3.1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
NOV 14 | Aguilas | @Aguilas | 57 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 4.0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ver más