Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salt River Rafters | 2024 | 176 | 9.82 | 7.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 7 | 18 | 3.41 | 99 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 11 | Aguilas | @Aguilas | 28 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
OCT 16 | Aguilas | @Aguilas | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
OCT 22 | Aguilas | Aguilas | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
OCT 26 | Aguilas | @Aguilas | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
OCT 31 | Aguilas | @Aguilas | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 1.1 | 12 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
NOV 06 | Aguilas | Aguilas | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 1.2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
NOV 13 | Aguilas | @Aguilas | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver más