Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glendale Desert Dogs | 2024 | 140 | 7.00 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1.67 | 81 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 08 | Aguilas | Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OCT 11 | Aguilas | Aguilas | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OCT 15 | Aguilas | @Aguilas | 34 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
OCT 18 | Aguilas | Aguilas | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OCT 26 | Aguilas | Aguilas | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2.0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
OCT 30 | Aguilas | @Aguilas | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver más