Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glendale Desert Dogs | 2024 | 202 | 7.36 | 11.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 7 | 13 | 1.82 | 116 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 08 | Aguilas | Aguilas | 32 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 1.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
OCT 12 | Aguilas | @Aguilas | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
OCT 17 | Aguilas | Aguilas | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
OCT 23 | Aguilas | @Aguilas | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
OCT 26 | Aguilas | Aguilas | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
OCT 31 | Aguilas | @Aguilas | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
NOV 05 | Aguilas | Aguilas | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NOV 07 | Aguilas | @Aguilas | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 13 | Aguilas | @Aguilas | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver más